All Cities in Colorado
Every one of the 134 Colorado cities that reported to the FBI Uniform Crime Reporting program in 2024, ranked by population with its violent and property crime rate per 100,000 and a safety grade. Open any city for the full breakdown, trend, and methodology.
| City | Population | Violent / 100K | Property / 100K | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Denver | 722,031 | 993 | 4,761.6 | F |
| Colorado Springs | 491,474 | 715.6 | 3,448.8 | F |
| Aurora | 397,852 | 947.8 | 3,103.9 | F |
| Fort Collins | 170,509 | 272.7 | 2,155.3 | C |
| Lakewood | 155,868 | 787.2 | 5,093.4 | F |
| Thornton | 145,847 | 273.6 | 2,835.8 | C |
| Arvada | 120,456 | 285.6 | 2,478.9 | C |
| Westminster | 114,310 | 303.6 | 3,540.4 | C |
| Greeley | 113,757 | 670.7 | 3,019.6 | F |
| Pueblo | 110,805 | 1,424.1 | 4,942 | F |
| Centennial | 106,454 | 172.8 | 1,708.7 | B |
| Boulder | 105,195 | 322.3 | 2,733 | C |
| Longmont | 98,446 | 469.3 | 2,618.7 | D |
| Castle Rock | 84,098 | 35.7 | 938.2 | A |
| Loveland | 80,374 | 314.8 | 2,018.1 | C |
| Broomfield | 78,294 | 148.2 | 1,855.8 | B |
| Grand Junction | 70,686 | 546.1 | 3,170.4 | F |
| Commerce City | 70,170 | 790.9 | 2,871.6 | F |
| Parker | 64,088 | 209.1 | 1,647.7 | B |
| Littleton | 44,076 | 213.3 | 2,518.4 | C |
| Brighton | 43,231 | 471.9 | 2,519 | D |
| Windsor | 43,050 | 46.5 | 520.3 | A+ |
| Northglenn | 38,210 | 431.8 | 2,577.9 | D |
| Erie | 37,055 | 29.7 | 896 | A |
| Englewood | 34,496 | 655.1 | 5,252.8 | F |
| Wheat Ridge | 31,615 | 480.8 | 4,466.2 | F |
| Lafayette | 30,442 | 272.6 | 2,680.5 | C |
| Fountain | 28,037 | 481.5 | 1,893.9 | D |
| Evans | 22,341 | 371.5 | 1,553.2 | C |
| Montrose | 21,661 | 235.4 | 2,216 | C |
| Johnstown | 20,284 | 177.5 | 3,056.6 | C |
| Golden | 20,193 | 123.8 | 2,387 | B |
| Louisville | 20,136 | 129.1 | 1,787.8 | B |
| Firestone | 19,282 | 140 | 964.6 | A |
| Frederick | 18,791 | 85.1 | 617.3 | A |
| Greenwood Village | 15,060 | 391.8 | 6,221.8 | D |
| Lone Tree | 13,992 | 436 | 10,977.7 | D |
| Fruita | 13,949 | 14.3 | 767.1 | A+ |
| Steamboat Springs | 13,606 | 323.4 | 1,264.1 | C |
| Sterling | 12,806 | 398.3 | 2,920.5 | D |
| Monument | 12,701 | 141.7 | 1,842.4 | B |
| Severance | 11,997 | 116.7 | 508.5 | A |
| Fort Morgan | 11,567 | 285.3 | 1,979.8 | C |
| Timnath | 11,404 | 52.6 | 885.7 | A |
| Rifle | 10,607 | 301.7 | 1,008.8 | B |
| Glenwood Springs | 10,334 | 309.7 | 4,461 | D |
| Fort Lupton | 9,984 | 270.4 | 1,502.4 | B |
| Alamosa | 9,906 | 979.2 | 4,744.6 | F |
| Delta | 9,785 | 184 | 3,239.7 | C |
| Milliken | 9,303 | 0 | 537.5 | A+ |
| Cortez | 9,120 | 460.5 | 2,938.6 | D |
| Gypsum | 9,101 | 98.9 | 285.7 | A |
| Craig | 9,052 | 464 | 1,590.8 | C |
| Lochbuie | 8,382 | 202.8 | 787.4 | B |
| Trinidad | 8,176 | 770.5 | 2,972.1 | F |
| Woodland Park | 7,857 | 127.3 | 1,183.7 | A |
| Lamar | 7,468 | 0 | 522.2 | A+ |
| Eagle | 7,354 | 68 | 475.9 | A |
| Mead | 7,124 | 154.4 | 870.3 | A |
| La Junta | 6,942 | 504.2 | 7,000.9 | F |
| Gunnison | 6,897 | 391.5 | 3,769.8 | D |
| Carbondale | 6,795 | 132.5 | 618.1 | A |
| Dacono | 6,679 | 119.8 | 853.4 | A |
| Aspen | 6,489 | 138.7 | 3,005.1 | B |
| Cherry Hills Village | 6,222 | 48.2 | 1,382.2 | A |
| Salida | 5,968 | 184.3 | 603.2 | A |
| Avon | 5,896 | 424 | 2,578 | D |
| Sheridan | 5,844 | 924 | 6,981.5 | F |
| Eaton | 5,828 | 51.5 | 806.5 | A |
| Estes Park | 5,799 | 224.2 | 793.2 | B |
| Silverthorne | 5,113 | 78.2 | 2,210.1 | B |
| Breckenridge | 4,902 | 326.4 | 2,998.8 | C |
| New Castle | 4,851 | 123.7 | 680.3 | A |
| Edgewater | 4,842 | 309.8 | 9,995.9 | D |
| Manitou Springs | 4,540 | 132.2 | 1,652 | B |
| Vail | 4,426 | 271.1 | 4,044.3 | C |
| Glendale | 4,397 | 2,274.3 | 19,399.6 | F |
| Basalt | 4,012 | 174.5 | 1,321 | B |
| Monte Vista | 4,011 | 448.8 | 4,911.5 | D |
| Platteville | 3,894 | 77 | 1,001.5 | A |
| Florence | 3,869 | 387.7 | 904.6 | C |
| Rocky Ford | 3,803 | 131.5 | 762.6 | A |
| Buena Vista | 3,155 | 95.1 | 348.7 | A |
| Burlington | 3,116 | 417.2 | 1,155.3 | C |
| Snowmass Village | 2,984 | 0 | 1,239.9 | A |
| Ault | 2,978 | 235.1 | 1,208.9 | B |
| Bayfield | 2,883 | 0 | 312.2 | A+ |
| Elizabeth | 2,798 | 0 | 643.3 | A+ |
| Frisco | 2,711 | 184.4 | 2,434.5 | B |
| Fraser/Winter Park | 2,665 | 637.9 | 1,838.6 | F |
| Leadville | 2,630 | 38 | 874.5 | A |
| Palisade | 2,613 | 153.1 | 918.5 | A |
| Palmer Lake | 2,563 | 156.1 | 897.4 | A |
| Telluride | 2,493 | 0 | 1,323.7 | A |
| Cedaredge | 2,452 | 0 | 897.2 | A+ |
| Keenesburg | 2,435 | 287.5 | 944.6 | B |
| Meeker | 2,367 | 126.7 | 126.7 | A |
| Granby | 2,316 | 129.5 | 647.7 | A |
| Wray | 2,309 | 43.3 | 86.6 | A+ |
| La Salle | 2,282 | 87.6 | 1,007.9 | A |
| Rangely | 2,281 | 306.9 | 1,008.3 | B |
| Holyoke | 2,279 | 0 | 175.5 | A+ |
| Limon | 1,992 | 251 | 100.4 | B |
| Center | 1,922 | 104.1 | 312.2 | A |
| Hayden | 1,915 | 156.7 | 939.9 | A |
| Pagosa Springs | 1,828 | 601.8 | 1,695.8 | D |
| Columbine Valley | 1,740 | 114.9 | 632.2 | A |
| Idaho Springs | 1,678 | 476.8 | 2,622.2 | D |
| Crested Butte | 1,660 | 120.5 | 542.2 | A |
| Hudson | 1,606 | 124.5 | 1,432.1 | A |
| Kersey | 1,485 | 0 | 1,616.2 | A |
| Paonia | 1,462 | 68.4 | 1,231.2 | A |
| Kremmling | 1,424 | 421.3 | 842.7 | C |
| Del Norte | 1,399 | 0 | 285.9 | A+ |
| Parachute | 1,355 | 295.2 | 1,254.6 | B |
| Springfield | 1,280 | 78.1 | 312.5 | A |
| Mountain Village | 1,220 | 82 | 901.6 | A |
| Cripple Creek | 1,105 | 0 | 2,081.4 | A |
| Dillon | 1,000 | 300 | 3,600 | C |
| Mount Crested Butte | 969 | 103.2 | 103.2 | A |
| Haxtun | 965 | 103.6 | 103.6 | A |
| Hotchkiss | 945 | 211.6 | 1,481.5 | B |
| Ouray | 927 | 0 | 539.4 | A+ |
| Blue River | 844 | 0 | 118.5 | A+ |
| Bow Mar | 814 | 0 | 491.4 | A+ |
| Hugo | 771 | 0 | 129.7 | A+ |
| Fairplay | 740 | 810.8 | 2,702.7 | F |
| Calhan | 716 | 419 | 977.7 | C |
| Green Mountain Falls | 597 | 0 | 167.5 | A+ |
| Mountain View | 513 | 194.9 | 1,169.6 | B |
| South Fork | 505 | 396 | 3,366.3 | D |
| Garden City | 249 | 2,008 | 11,245 | F |
| Black Hawk | 128 | 15,625 | 181,250 | F |
| Lakeside | 16 | 50,000 | 1,375,000 | F |
How These City Grades Are Calculated
Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.
UCR participation is voluntary, so not every Colorado city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.