100 Safest Cities in America
Ranked by lowest violent crime rate per 100,000 population. Includes cities with 25,000+ residents.
| # | City | State | Population | Violent Crime Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merrimack | New Hampshire | 29,650 | 0/100K |
| 2 | Westport | Connecticut | 27,606 | 3.6/100K |
| 3 | Randolph Township | New Jersey | 27,159 | 3.7/100K |
| 4 | Harrison Town | New York | 31,718 | 6.3/100K |
| 5 | Greenwich | Connecticut | 63,651 | 9.4/100K |
| 6 | Bernards Township | New Jersey | 28,921 | 10.4/100K |
| 7 | Cranberry Township | Pennsylvania | 34,970 | 11.4/100K |
| 8 | Muskego | Wisconsin | 25,389 | 11.8/100K |
| 9 | Monroe Township, Middlesex County | New Jersey | 49,652 | 12.1/100K |
| 10 | Columbus | Indiana | 51,867 | 13.5/100K |
| 11 | Cheshire | Connecticut | 29,399 | 13.6/100K |
| 12 | Genoa Township | Ohio | 28,085 | 14.2/100K |
| 13 | Middletown Township | Pennsylvania | 45,516 | 15.4/100K |
| 14 | Simsbury | Connecticut | 25,108 | 15.9/100K |
| 15 | Westfield | New Jersey | 31,111 | 16.1/100K |
| 16 | Worcester | Massachusetts | 212,425 | 16.5/100K |
| 17 | Westtown-East Goshen Regional | Pennsylvania | 29,610 | 16.9/100K |
| 18 | Northbrook | Illinois | 33,610 | 17.9/100K |
| 19 | Newtown | Connecticut | 27,890 | 17.9/100K |
| 20 | Wallingford | Connecticut | 43,561 | 18.4/100K |
| 21 | Moscow | Idaho | 26,684 | 18.7/100K |
| 22 | Avon Lake | Ohio | 26,167 | 19.1/100K |
| 23 | Raritan Township | New Jersey | 25,018 | 20/100K |
| 24 | Northampton Township | Pennsylvania | 39,879 | 20.1/100K |
| 25 | Savannah | Georgia | 241,780 | 20.3/100K |
| 26 | Upper Macungie Township | Pennsylvania | 29,196 | 20.6/100K |
| 27 | Zionsville | Indiana | 33,121 | 21.1/100K |
| 28 | Buffalo Grove | Illinois | 42,283 | 21.3/100K |
| 29 | Haverford Township | Pennsylvania | 50,544 | 21.8/100K |
| 30 | Peachtree City | Georgia | 40,820 | 22/100K |
| 31 | Farmington | Connecticut | 26,852 | 22.3/100K |
| 32 | Wilmette | Illinois | 26,685 | 22.5/100K |
| 33 | Hampden Township | Pennsylvania | 35,576 | 22.5/100K |
| 34 | Warrington Township | Pennsylvania | 26,355 | 22.8/100K |
| 35 | Fairfield | Connecticut | 64,098 | 23.4/100K |
| 36 | Bridgewater Township | New Jersey | 46,946 | 23.4/100K |
| 37 | Rockville Centre Village | New York | 25,472 | 23.6/100K |
| 38 | Horsham Township | Pennsylvania | 27,268 | 25.7/100K |
| 39 | Lyon Township | Michigan | 26,094 | 26.8/100K |
| 40 | Independence | Kentucky | 29,747 | 26.9/100K |
| 41 | Lower Providence Township | Pennsylvania | 25,975 | 26.9/100K |
| 42 | East Fishkill Town | New York | 29,607 | 27/100K |
| 43 | Perrysburg | Ohio | 25,302 | 27.7/100K |
| 44 | Bartlett | Illinois | 39,656 | 27.7/100K |
| 45 | Sammamish | Washington | 64,358 | 28/100K |
| 46 | Lawrence Township, Mercer County | New Jersey | 32,040 | 28.1/100K |
| 47 | Huntley | Illinois | 28,439 | 28.1/100K |
| 48 | New Milford | Connecticut | 28,377 | 28.2/100K |
| 49 | Upper Arlington | Ohio | 35,410 | 28.2/100K |
| 50 | Orland Park | Illinois | 56,593 | 28.3/100K |
| 51 | Glastonbury | Connecticut | 35,249 | 28.4/100K |
| 52 | Lone Peak | Utah | 30,812 | 29.2/100K |
| 53 | Westlake | Ohio | 34,189 | 29.2/100K |
| 54 | Ephrata | Pennsylvania | 34,010 | 29.4/100K |
| 55 | Erie | Colorado | 37,055 | 29.7/100K |
| 56 | Paramus | New Jersey | 26,745 | 29.9/100K |
| 57 | Lower Makefield Township | Pennsylvania | 33,400 | 29.9/100K |
| 58 | Edwardsville | Illinois | 26,663 | 30/100K |
| 59 | Shrewsbury | Massachusetts | 39,837 | 30.1/100K |
| 60 | Bethlehem Town | New York | 34,933 | 31.5/100K |
| 61 | Hamilton Township, Warren County | Ohio | 28,313 | 31.8/100K |
| 62 | Southlake | Texas | 31,095 | 32.2/100K |
| 63 | North Augusta | South Carolina | 26,377 | 34.1/100K |
| 64 | Oswego | Illinois | 37,893 | 34.3/100K |
| 65 | Manalapan Township | New Jersey | 40,430 | 34.6/100K |
| 66 | Castle Rock | Colorado | 84,098 | 35.7/100K |
| 67 | Johns Creek | Georgia | 81,056 | 35.8/100K |
| 68 | Melissa | Texas | 27,831 | 35.9/100K |
| 69 | Mason | Ohio | 35,923 | 36.2/100K |
| 70 | Orion Township | Michigan | 35,833 | 36.3/100K |
| 71 | Rockaway Township | New Jersey | 27,294 | 36.6/100K |
| 72 | Bloomfield Township | Michigan | 43,611 | 36.7/100K |
| 73 | Yorktown Town | New York | 34,899 | 37.3/100K |
| 74 | South Windsor | Connecticut | 26,741 | 37.4/100K |
| 75 | North Huntingdon Township | Pennsylvania | 31,761 | 37.8/100K |
| 76 | Centerville | Ohio | 26,281 | 38.1/100K |
| 77 | Northern Lancaster County Regional | Pennsylvania | 41,609 | 38.5/100K |
| 78 | Reading | Massachusetts | 25,871 | 38.7/100K |
| 79 | Colleyville | Texas | 25,630 | 39/100K |
| 80 | Mequon | Wisconsin | 25,586 | 39.1/100K |
| 81 | Rotterdam Town | New York | 30,518 | 39.3/100K |
| 82 | Cottage Grove | Minnesota | 43,131 | 39.4/100K |
| 83 | Jackson Township | New Jersey | 62,326 | 40.1/100K |
| 84 | Upper Dublin Township | Pennsylvania | 27,382 | 40.2/100K |
| 85 | Londonderry | New Hampshire | 26,974 | 40.8/100K |
| 86 | Stafford Township | New Jersey | 31,546 | 41.2/100K |
| 87 | Northern Regional | Pennsylvania | 38,548 | 41.5/100K |
| 88 | White Lake Township | Michigan | 31,222 | 41.6/100K |
| 89 | Westfield | Indiana | 61,845 | 42/100K |
| 90 | Shelton | Connecticut | 42,616 | 42.2/100K |
| 91 | Vernon | Connecticut | 30,738 | 42.3/100K |
| 92 | Kettering | Ohio | 56,562 | 42.4/100K |
| 93 | Lancaster Town | New York | 39,290 | 43.3/100K |
| 94 | Fair Lawn | New Jersey | 36,579 | 43.7/100K |
| 95 | Ridgewood | New Jersey | 26,864 | 44.7/100K |
| 96 | Cicero Town | New York | 28,678 | 45.3/100K |
| 97 | Fort Mill | South Carolina | 37,027 | 45.9/100K |
| 98 | Nixa | Missouri | 26,094 | 46/100K |
| 99 | Branford | Connecticut | 28,000 | 46.4/100K |
| 100 | Vestal Town | New York | 32,289 | 46.5/100K |
Source: FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program. Cities with population under 25,000 are excluded.