100 Safest Cities in America
Ranked by lowest violent crime rate per 100,000 population. Includes cities with 25,000+ residents.
| # | Grade | City | State | Population | Violent Crime Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Merrimack | New Hampshire | 29,650 | 0/100K |
| 2 | B | Westport | Connecticut | 27,606 | 3.6/100K |
| 3 | A | Randolph Township | New Jersey | 27,159 | 3.7/100K |
| 4 | A | Harrison Town | New York | 31,718 | 6.3/100K |
| 5 | B | Greenwich | Connecticut | 63,651 | 9.4/100K |
| 6 | A | Bernards Township | New Jersey | 28,921 | 10.4/100K |
| 7 | B | Cranberry Township | Pennsylvania | 34,970 | 11.4/100K |
| 8 | B | Muskego | Wisconsin | 25,389 | 11.8/100K |
| 9 | A | Monroe Township, Middlesex County | New Jersey | 49,652 | 12.1/100K |
| 10 | A+ | Columbus | Indiana | 51,867 | 13.5/100K |
| 11 | A | Cheshire | Connecticut | 29,399 | 13.6/100K |
| 12 | A | Genoa Township | Ohio | 28,085 | 14.2/100K |
| 13 | B | Middletown Township | Pennsylvania | 45,516 | 15.4/100K |
| 14 | B | Simsbury | Connecticut | 25,108 | 15.9/100K |
| 15 | B | Westfield | New Jersey | 31,111 | 16.1/100K |
| 16 | A+ | Worcester | Massachusetts | 212,425 | 16.5/100K |
| 17 | A | Westtown-East Goshen Regional | Pennsylvania | 29,610 | 16.9/100K |
| 18 | B | Northbrook | Illinois | 33,610 | 17.9/100K |
| 19 | A | Newtown | Connecticut | 27,890 | 17.9/100K |
| 20 | B | Wallingford | Connecticut | 43,561 | 18.4/100K |
| 21 | B | Moscow | Idaho | 26,684 | 18.7/100K |
| 22 | A | Avon Lake | Ohio | 26,167 | 19.1/100K |
| 23 | A | Raritan Township | New Jersey | 25,018 | 20/100K |
| 24 | A | Northampton Township | Pennsylvania | 39,879 | 20.1/100K |
| 25 | A+ | Savannah | Georgia | 241,780 | 20.3/100K |
| 26 | B | Upper Macungie Township | Pennsylvania | 29,196 | 20.6/100K |
| 27 | A | Zionsville | Indiana | 33,121 | 21.1/100K |
| 28 | C | Buffalo Grove | Illinois | 42,283 | 21.3/100K |
| 29 | C | Haverford Township | Pennsylvania | 50,544 | 21.8/100K |
| 30 | C | Peachtree City | Georgia | 40,820 | 22/100K |
| 31 | C | Farmington | Connecticut | 26,852 | 22.3/100K |
| 32 | C | Wilmette | Illinois | 26,685 | 22.5/100K |
| 33 | A | Hampden Township | Pennsylvania | 35,576 | 22.5/100K |
| 34 | C | Warrington Township | Pennsylvania | 26,355 | 22.8/100K |
| 35 | C | Fairfield | Connecticut | 64,098 | 23.4/100K |
| 36 | C | Bridgewater Township | New Jersey | 46,946 | 23.4/100K |
| 37 | B | Rockville Centre Village | New York | 25,472 | 23.6/100K |
| 38 | C | Horsham Township | Pennsylvania | 27,268 | 25.7/100K |
| 39 | A | Lyon Township | Michigan | 26,094 | 26.8/100K |
| 40 | B | Independence | Kentucky | 29,747 | 26.9/100K |
| 41 | B | Lower Providence Township | Pennsylvania | 25,975 | 26.9/100K |
| 42 | B | East Fishkill Town | New York | 29,607 | 27/100K |
| 43 | B | Perrysburg | Ohio | 25,302 | 27.7/100K |
| 44 | B | Bartlett | Illinois | 39,656 | 27.7/100K |
| 45 | B | Sammamish | Washington | 64,358 | 28/100K |
| 46 | C | Lawrence Township, Mercer County | New Jersey | 32,040 | 28.1/100K |
| 47 | B | Huntley | Illinois | 28,439 | 28.1/100K |
| 48 | B | New Milford | Connecticut | 28,377 | 28.2/100K |
| 49 | C | Upper Arlington | Ohio | 35,410 | 28.2/100K |
| 50 | C | Orland Park | Illinois | 56,593 | 28.3/100K |
| 51 | C | Glastonbury | Connecticut | 35,249 | 28.4/100K |
| 52 | A | Lone Peak | Utah | 30,812 | 29.2/100K |
| 53 | C | Westlake | Ohio | 34,189 | 29.2/100K |
| 54 | C | Ephrata | Pennsylvania | 34,010 | 29.4/100K |
| 55 | C | Erie | Colorado | 37,055 | 29.7/100K |
| 56 | C | Paramus | New Jersey | 26,745 | 29.9/100K |
| 57 | B | Lower Makefield Township | Pennsylvania | 33,400 | 29.9/100K |
| 58 | C | Edwardsville | Illinois | 26,663 | 30/100K |
| 59 | C | Shrewsbury | Massachusetts | 39,837 | 30.1/100K |
| 60 | C | Bethlehem Town | New York | 34,933 | 31.5/100K |
| 61 | B | Hamilton Township, Warren County | Ohio | 28,313 | 31.8/100K |
| 62 | C | Southlake | Texas | 31,095 | 32.2/100K |
| 63 | B | North Augusta | South Carolina | 26,377 | 34.1/100K |
| 64 | C | Oswego | Illinois | 37,893 | 34.3/100K |
| 65 | C | Manalapan Township | New Jersey | 40,430 | 34.6/100K |
| 66 | C | Castle Rock | Colorado | 84,098 | 35.7/100K |
| 67 | C | Johns Creek | Georgia | 81,056 | 35.8/100K |
| 68 | B | Melissa | Texas | 27,831 | 35.9/100K |
| 69 | C | Mason | Ohio | 35,923 | 36.2/100K |
| 70 | B | Orion Township | Michigan | 35,833 | 36.3/100K |
| 71 | C | Rockaway Township | New Jersey | 27,294 | 36.6/100K |
| 72 | C | Bloomfield Township | Michigan | 43,611 | 36.7/100K |
| 73 | C | Yorktown Town | New York | 34,899 | 37.3/100K |
| 74 | C | South Windsor | Connecticut | 26,741 | 37.4/100K |
| 75 | C | North Huntingdon Township | Pennsylvania | 31,761 | 37.8/100K |
| 76 | C | Centerville | Ohio | 26,281 | 38.1/100K |
| 77 | B | Northern Lancaster County Regional | Pennsylvania | 41,609 | 38.5/100K |
| 78 | C | Reading | Massachusetts | 25,871 | 38.7/100K |
| 79 | C | Colleyville | Texas | 25,630 | 39/100K |
| 80 | C | Mequon | Wisconsin | 25,586 | 39.1/100K |
| 81 | C | Rotterdam Town | New York | 30,518 | 39.3/100K |
| 82 | C | Cottage Grove | Minnesota | 43,131 | 39.4/100K |
| 83 | B | Jackson Township | New Jersey | 62,326 | 40.1/100K |
| 84 | C | Upper Dublin Township | Pennsylvania | 27,382 | 40.2/100K |
| 85 | B | Londonderry | New Hampshire | 26,974 | 40.8/100K |
| 86 | C | Stafford Township | New Jersey | 31,546 | 41.2/100K |
| 87 | B | Northern Regional | Pennsylvania | 38,548 | 41.5/100K |
| 88 | B | White Lake Township | Michigan | 31,222 | 41.6/100K |
| 89 | C | Westfield | Indiana | 61,845 | 42/100K |
| 90 | C | Shelton | Connecticut | 42,616 | 42.2/100K |
| 91 | C | Vernon | Connecticut | 30,738 | 42.3/100K |
| 92 | C | Kettering | Ohio | 56,562 | 42.4/100K |
| 93 | C | Lancaster Town | New York | 39,290 | 43.3/100K |
| 94 | C | Fair Lawn | New Jersey | 36,579 | 43.7/100K |
| 95 | C | Ridgewood | New Jersey | 26,864 | 44.7/100K |
| 96 | C | Cicero Town | New York | 28,678 | 45.3/100K |
| 97 | C | Fort Mill | South Carolina | 37,027 | 45.9/100K |
| 98 | C | Nixa | Missouri | 26,094 | 46/100K |
| 99 | C | Branford | Connecticut | 28,000 | 46.4/100K |
| 100 | C | Vestal Town | New York | 32,289 | 46.5/100K |
Source: FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program Cities with population under 25,000 are excluded