Safest Cities in New Jersey
Top 50 cities (≥10,000 pop) by lowest FBI UCR violent crime rate per 100,000 · 2024. Lead: Randolph Township at 3.7/100K.
FBI UCR Safest-Cities Snapshot: New Jersey
New Jersey lists 50 cities with 10,000+ population for 2024, spanning Randolph Township at 3.7/100K violent down to Roselle Park at 35.2/100K on this cut. That is a 31.5/100K spread inside the safest cohort alone, not a single statewide rate. Cohort average: 19.2 violent offenses per 100,000 residents.
Randolph Township reported 1 violent and 79 property offenses on a 27,159 reporting population in 2024. Property rate 290.9/100K sits beside the 3.7/100K violent rate. Top five on the table: Randolph Township, Vernon Township, Millburn Township, Wyckoff Township, Pequannock Township.
Randolph Township offense desk
Randolph Township's violent rate fell 67.3% vs 2023 (11.3 → 3.7 per 100K) while staying #1 on this New Jersey list.
Mix index is HHI × 10,000 on Part I violent shares for the #1 city only, distinct from the per-100K ranking table.
| # | Grade | City | Population | Violent Crime Rate | Property Crime Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | Randolph Township | 27,159 | 3.7/100K | 290.9/100K |
| 2 | A+ | Vernon Township | 22,851 | 4.4/100K | 170.7/100K |
| 3 | A | Millburn Township | 22,415 | 4.5/100K | 2275.3/100K |
| 4 | A+ | Wyckoff Township | 17,594 | 5.7/100K | 494.5/100K |
| 5 | A+ | Pequannock Township | 15,964 | 6.3/100K | 563.8/100K |
| 6 | A+ | Tenafly | 15,451 | 6.5/100K | 466/100K |
| 7 | A | Saddle Brook Township | 14,730 | 6.8/100K | 1337.4/100K |
| 8 | A | East Hanover Township | 11,398 | 8.8/100K | 1438.8/100K |
| 9 | A+ | Waterford Township | 10,678 | 9.4/100K | 655.6/100K |
| 10 | A+ | Kinnelon | 10,250 | 9.8/100K | 351.2/100K |
| 11 | A+ | Hackettstown | 10,090 | 9.9/100K | 515.4/100K |
| 12 | A+ | Bernards Township | 28,921 | 10.4/100K | 176.3/100K |
| 13 | A+ | New Milford | 17,261 | 11.6/100K | 486.6/100K |
| 14 | A+ | Madison | 16,643 | 12/100K | 408.6/100K |
| 15 | A+ | Monroe Township, Middlesex County | 49,652 | 12.1/100K | 261.8/100K |
| 16 | A+ | Cranford Township | 24,232 | 12.4/100K | 813/100K |
| 17 | A+ | Cedar Grove Township | 13,705 | 14.6/100K | 634.8/100K |
| 18 | A+ | Dumont | 18,765 | 16/100K | 287.8/100K |
| 19 | A+ | Westfield | 31,111 | 16.1/100K | 556.1/100K |
| 20 | A+ | Glen Rock | 12,331 | 16.2/100K | 616.3/100K |
| 21 | A+ | River Edge | 12,236 | 16.3/100K | 768.2/100K |
| 22 | A+ | Denville Township | 17,546 | 17.1/100K | 427.4/100K |
| 23 | A+ | Montville Township | 23,015 | 17.4/100K | 638.7/100K |
| 24 | A+ | Lincoln Park | 11,211 | 17.8/100K | 606.5/100K |
| 25 | A+ | Warren Township | 16,655 | 18/100K | 342.2/100K |
| 26 | A+ | Waldwick | 10,332 | 19.4/100K | 348.4/100K |
| 27 | A+ | Raritan Township | 25,018 | 20/100K | 119.9/100K |
| 28 | A | Ramsey | 15,009 | 20/100K | 1012.7/100K |
| 29 | A+ | Middlesex Borough | 14,731 | 20.4/100K | 393.7/100K |
| 30 | A+ | Holmdel Township | 17,407 | 23/100K | 586/100K |
| 31 | A | Bridgewater Township | 46,946 | 23.4/100K | 996.9/100K |
| 32 | A+ | Palisades Park | 20,477 | 24.4/100K | 688.6/100K |
| 33 | A+ | Hasbrouck Heights | 12,272 | 24.4/100K | 472.6/100K |
| 34 | A+ | Readington Township | 16,307 | 24.5/100K | 441.5/100K |
| 35 | A+ | Morris Township | 24,191 | 24.8/100K | 562.2/100K |
| 36 | A+ | Hawthorne | 19,899 | 25.1/100K | 869.4/100K |
| 37 | A+ | Chatham Township | 11,424 | 26.3/100K | 315.1/100K |
| 38 | A+ | Franklin Lakes | 11,251 | 26.7/100K | 373.3/100K |
| 39 | A+ | Florham Park | 14,942 | 26.8/100K | 575.6/100K |
| 40 | A | Lawrence Township, Mercer County | 32,040 | 28.1/100K | 1829/100K |
| 41 | A+ | Wood-Ridge | 10,449 | 28.7/100K | 574.2/100K |
| 42 | A+ | River Vale Township | 10,412 | 28.8/100K | 288.1/100K |
| 43 | B | Paramus | 26,745 | 29.9/100K | 4898.1/100K |
| 44 | A+ | Oakland | 12,944 | 30.9/100K | 339.9/100K |
| 45 | A | Robbinsville Township | 15,669 | 31.9/100K | 1110.5/100K |
| 46 | A+ | Washington Township, Morris County | 18,629 | 32.2/100K | 354.3/100K |
| 47 | A+ | Montgomery Township | 24,343 | 32.9/100K | 394.4/100K |
| 48 | A+ | Ringwood | 11,623 | 34.4/100K | 180.7/100K |
| 49 | A+ | Manalapan Township | 40,430 | 34.6/100K | 648/100K |
| 50 | A+ | Roselle Park | 14,212 | 35.2/100K | 710.7/100K |
New Jersey overview · Most dangerous cities · National safest cities · Methodology - FBI UCR Part I rates; cities ≥10,000 pop; 2024.