100 Cities with Highest Crime Rates
Ranked by highest violent crime rate per 100,000 population. Includes cities with 25,000+ residents.
| # | City | State | Population | Violent Crime Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria | Louisiana | 42,933 | 2713.5/100K |
| 2 | Memphis | Tennessee | 613,207 | 2501.3/100K |
| 3 | Saginaw | Michigan | 42,880 | 2201.5/100K |
| 4 | Oakland | California | 435,042 | 1925.3/100K |
| 5 | Monroe | Louisiana | 46,290 | 1892.4/100K |
| 6 | Detroit | Michigan | 651,171 | 1781.3/100K |
| 7 | Atlantic City | New Jersey | 38,480 | 1780.1/100K |
| 8 | Danville | Illinois | 27,905 | 1684.3/100K |
| 9 | Little Rock | Arkansas | 204,247 | 1672/100K |
| 10 | Baltimore | Maryland | 566,632 | 1606.2/100K |
| 11 | Pine Bluff | Arkansas | 38,524 | 1580.8/100K |
| 12 | Cleveland | Ohio | 362,762 | 1561.1/100K |
| 13 | Kansas City | Missouri | 511,535 | 1547.1/100K |
| 14 | Spartanburg | South Carolina | 39,186 | 1480.1/100K |
| 15 | Milwaukee | Wisconsin | 560,416 | 1430.9/100K |
| 16 | Pueblo | Colorado | 110,805 | 1424.1/100K |
| 17 | Camden County Police Department | New Jersey | 72,435 | 1380.5/100K |
| 18 | Springfield | Ohio | 57,911 | 1371.1/100K |
| 19 | St. Louis | Missouri | 277,294 | 1367.1/100K |
| 20 | Lansing | Michigan | 111,965 | 1345.1/100K |
| 21 | Peoria | Illinois | 109,677 | 1344.9/100K |
| 22 | Dayton | Ohio | 134,857 | 1339.2/100K |
| 23 | Kalamazoo | Michigan | 73,002 | 1283.5/100K |
| 24 | Compton | California | 89,564 | 1271.7/100K |
| 25 | Flint | Michigan | 79,183 | 1257.8/100K |
| 26 | Birmingham | Alabama | 195,418 | 1246.6/100K |
| 27 | Chicago Heights | Illinois | 25,802 | 1232.5/100K |
| 28 | Shreveport | Louisiana | 175,092 | 1228.5/100K |
| 29 | Evansville | Indiana | 114,660 | 1206.2/100K |
| 30 | East Point | Georgia | 38,222 | 1203.5/100K |
| 31 | Albuquerque | New Mexico | 558,745 | 1181.8/100K |
| 32 | North Little Rock | Arkansas | 64,487 | 1180.1/100K |
| 33 | Springfield | Missouri | 170,527 | 1178.1/100K |
| 34 | Minneapolis | Minnesota | 423,282 | 1160.2/100K |
| 35 | Houston | Texas | 2,319,160 | 1148.2/100K |
| 36 | Stockton | California | 319,069 | 1145.8/100K |
| 37 | Beaumont | Texas | 111,320 | 1137.3/100K |
| 38 | Wilmington | Delaware | 71,958 | 1127/100K |
| 39 | Metropolitan Nashville Police Department | Tennessee | 698,987 | 1124.1/100K |
| 40 | Canton | Ohio | 68,725 | 1121.9/100K |
| 41 | Battle Creek | Michigan | 61,163 | 1121.6/100K |
| 42 | Myrtle Beach | South Carolina | 41,022 | 1111.6/100K |
| 43 | Sumter | South Carolina | 42,551 | 1097.5/100K |
| 44 | Rockford | Illinois | 145,280 | 1080/100K |
| 45 | Goldsboro | North Carolina | 33,444 | 1076.4/100K |
| 46 | Lafayette | Louisiana | 121,471 | 1066.1/100K |
| 47 | Tacoma | Washington | 223,980 | 1063/100K |
| 48 | Jackson | Michigan | 30,704 | 1061.8/100K |
| 49 | Kansas City | Kansas | 153,363 | 1047.2/100K |
| 50 | Petersburg | Virginia | 33,538 | 1043.6/100K |
| 51 | Toledo | Ohio | 263,668 | 1041.1/100K |
| 52 | Holyoke | Massachusetts | 38,232 | 1041/100K |
| 53 | Trenton | New Jersey | 91,236 | 1025.9/100K |
| 54 | Eureka | California | 25,485 | 1016.3/100K |
| 55 | Victorville | California | 140,309 | 1015.6/100K |
| 56 | Anchorage | Alaska | 286,958 | 1014.8/100K |
| 57 | Dover | Delaware | 40,087 | 1012.8/100K |
| 58 | New Iberia | Louisiana | 26,653 | 1009.3/100K |
| 59 | Elkhart | Indiana | 53,357 | 995.2/100K |
| 60 | Denver | Colorado | 722,031 | 993/100K |
| 61 | Muskogee | Oklahoma | 36,898 | 986.5/100K |
| 62 | Pontiac | Michigan | 61,644 | 984.7/100K |
| 63 | Newburgh | New York | 28,061 | 983.6/100K |
| 64 | Wheeling | West Virginia | 25,951 | 982.6/100K |
| 65 | Chelsea | Massachusetts | 38,307 | 978.9/100K |
| 66 | Paterson | New Jersey | 158,903 | 978.6/100K |
| 67 | South Bend | Indiana | 103,415 | 965/100K |
| 68 | Salisbury | North Carolina | 36,564 | 960/100K |
| 69 | Salisbury | Maryland | 33,205 | 954.7/100K |
| 70 | Burlington | North Carolina | 60,906 | 952.3/100K |
| 71 | Farmington | New Mexico | 46,150 | 951.2/100K |
| 72 | Jackson | Tennessee | 68,286 | 950.4/100K |
| 73 | Jacksonville | Arkansas | 28,958 | 949.7/100K |
| 74 | Aurora | Colorado | 397,852 | 947.8/100K |
| 75 | Riviera Beach | District Of Columbia | 39,021 | 943.1/100K |
| 76 | Tulsa | Oklahoma | 411,310 | 941.9/100K |
| 77 | Flint Township | Michigan | 30,751 | 930.1/100K |
| 78 | Washington | District Of Columbia | 702,250 | 925.9/100K |
| 79 | Greensboro | North Carolina | 304,306 | 923.7/100K |
| 80 | Richmond | California | 113,418 | 923.1/100K |
| 81 | Bridgeton | New Jersey | 26,634 | 919.9/100K |
| 82 | Paragould | Arkansas | 30,814 | 915.2/100K |
| 83 | Bossier City | Louisiana | 62,750 | 913.1/100K |
| 84 | Dothan | Alabama | 71,318 | 912.8/100K |
| 85 | Grand Rapids | Michigan | 195,913 | 910.1/100K |
| 86 | Lynwood | California | 62,089 | 910/100K |
| 87 | Philadelphia | Pennsylvania | 1,549,259 | 908.7/100K |
| 88 | Springfield | Illinois | 111,965 | 901.2/100K |
| 89 | San Bernardino | California | 224,283 | 897.1/100K |
| 90 | Springfield | Massachusetts | 155,491 | 891.4/100K |
| 91 | West Hollywood | California | 33,928 | 884.2/100K |
| 92 | Indianapolis | Indiana | 890,685 | 877.9/100K |
| 93 | Salt Lake City | Utah | 212,675 | 864.2/100K |
| 94 | Raytown | Missouri | 28,817 | 864.1/100K |
| 95 | Corpus Christi | Texas | 316,108 | 863.6/100K |
| 96 | Topeka | Kansas | 125,156 | 856.5/100K |
| 97 | Gastonia | North Carolina | 85,112 | 849.5/100K |
| 98 | Roswell | New Mexico | 46,677 | 848.4/100K |
| 99 | Cincinnati | Ohio | 311,599 | 845.6/100K |
| 100 | Fort Smith | Arkansas | 89,977 | 842.4/100K |
Source: FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program. Cities with population under 25,000 are excluded.