Florida Crime Statistics

Crime data for 0 cities and 0 counties in Florida (FL). Data from 832 law enforcement agencies.

Violent Crime Rate
210.2/100K
Property Crime Rate
1029.5/100K
Population
23,372,215
Data Year
2024

Crime Trends

Year Population Violent Crime Rate Property Crime Rate
2024 23,372,215 49,122 210.2 240,620 1029.5
2023 22,610,726 51,751 228.9 246,251 1089.1
2022 22,244,823 61,300 275.6 275,087 1236.6
2021 21,781,128 20,805 95.5 87,167 400.2
2020 21,733,312 83,117 382.4 384,263 1768.1
2019 21,477,737 81,095 377.6 461,047 2146.6
2018 21,299,325 81,922 384.6 486,672 2284.9
2017 20,984,400 85,563 407.7 528,175 2517
2016 20,612,439 88,501 429.4 553,983 2687.6
2015 20,271,272 93,412 460.8 570,459 2814.1
2014 19,893,297 91,065 457.8 583,600 2933.7

Cities in Florida

City Population