Most Dangerous Cities in Florida
Top 50 cities (≥10,000 pop) by highest FBI UCR violent crime rate per 100,000 · 2024. Lead: Florida City at 2290.8/100K.
FBI UCR Highest-Crime Snapshot: Florida
Florida lists 50 cities with 10,000+ population for 2024, spanning Florida City at 2290.8/100K violent down to Aventura at 164.4/100K on this highest-crime cut. That is a 2126.4/100K spread inside the elevated cohort alone, not a single statewide rate. Cohort average: 468.4 violent offenses per 100,000 residents.
Florida City reported 285 violent and 997 property offenses on a 12,441 reporting population in 2024. Property rate 8013.8/100K sits beside the 2290.8/100K violent rate. Top five on the table: Florida City, Belle Glade, Cocoa, Riviera Beach, Gainesville.
Florida City offense desk
Florida City's 2024 violent book concentrates in aggravated assault (74% of 285 Part I violent offenses; mix index 5,866).
Florida City's violent rate rose 34.1% vs 2023 (1708.9 → 2290.8 per 100K) while staying #1 on this Florida highest-crime list.
Florida City violent offense mix (2024)
Mix index is HHI × 10,000 on Part I violent shares for the #1 city only, distinct from the per-100K ranking table.
| # | Grade | City | Population | Violent Crime Rate | Property Crime Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Florida City | 12,441 | 2290.8/100K | 8013.8/100K |
| 2 | F | Belle Glade | 16,880 | 1327/100K | 2660/100K |
| 3 | F | Cocoa | 20,235 | 1082.3/100K | 3553.2/100K |
| 4 | F | Riviera Beach | 39,021 | 943.1/100K | 3631.4/100K |
| 5 | F | Gainesville | 147,022 | 738/100K | 2703.7/100K |
| 6 | F | Lake Worth | 41,324 | 730.8/100K | 2657.1/100K |
| 7 | F | Panama City | 36,646 | 649.5/100K | 2188.5/100K |
| 8 | F | St. Petersburg | 264,999 | 619.6/100K | 2458.9/100K |
| 9 | F | Palmetto | 13,662 | 607.5/100K | 1778.7/100K |
| 10 | F | North Miami Beach | 42,574 | 582.5/100K | 2912.6/100K |
| 11 | F | West Palm Beach | 126,427 | 575.8/100K | 2138/100K |
| 12 | D | Sarasota | 58,432 | 549.4/100K | 1615.6/100K |
| 13 | D | Sanford | 66,900 | 542.6/100K | 2252.6/100K |
| 14 | D | Titusville | 49,970 | 518.3/100K | 1280.8/100K |
| 15 | F | Ocala | 70,046 | 499.7/100K | 3049.4/100K |
| 16 | D | Bartow | 20,948 | 491.7/100K | 1790.1/100K |
| 17 | D | Kissimmee | 81,967 | 491.7/100K | 1894.7/100K |
| 18 | D | Miami | 460,392 | 473.3/100K | 2995.1/100K |
| 19 | D | Bradenton | 57,503 | 448.7/100K | 1866/100K |
| 20 | D | South Miami | 12,106 | 446.1/100K | 2164.2/100K |
| 21 | C | Tampa | 408,646 | 444.6/100K | 1465.3/100K |
| 22 | D | Apopka | 60,583 | 430.8/100K | 2317.5/100K |
| 23 | C | Brooksville | 10,086 | 426.3/100K | 2012.7/100K |
| 24 | D | Delray Beach | 67,780 | 422/100K | 2630.6/100K |
| 25 | C | Temple Terrace | 27,062 | 417.6/100K | 1651.8/100K |
| 26 | D | Boynton Beach | 81,473 | 417.3/100K | 2283/100K |
| 27 | D | Miami Gardens | 110,466 | 414.6/100K | 2429.7/100K |
| 28 | C | Leesburg | 33,435 | 379.8/100K | 2177.4/100K |
| 29 | C | Key West | 24,697 | 352.3/100K | 2259.4/100K |
| 30 | C | Palm Bay | 141,137 | 347.2/100K | 1017.5/100K |
| 31 | C | Altamonte Springs | 44,956 | 340.3/100K | 2311.1/100K |
| 32 | C | Gulfport | 11,618 | 309.9/100K | 2186.3/100K |
| 33 | C | Stuart | 20,109 | 308.3/100K | 2148.3/100K |
| 34 | C | Casselberry | 31,166 | 282.4/100K | 2589.4/100K |
| 35 | C | Palatka | 10,816 | 268.1/100K | 3735.2/100K |
| 36 | C | Miami Shores | 11,476 | 252.7/100K | 3686/100K |
| 37 | B | Greenacres City | 44,143 | 244.7/100K | 1345.6/100K |
| 38 | B | Lake Wales | 16,813 | 243.9/100K | 1528.6/100K |
| 39 | B | Longwood | 17,298 | 242.8/100K | 1364.3/100K |
| 40 | B | Tarpon Springs | 26,119 | 237.4/100K | 1554.4/100K |
| 41 | B | Winter Haven | 59,450 | 235.5/100K | 1549.2/100K |
| 42 | C | Pinellas Park | 53,481 | 233.7/100K | 2206.4/100K |
| 43 | B | Auburndale | 21,677 | 216.8/100K | 2117.5/100K |
| 44 | B | Crestview | 29,903 | 214/100K | 1407.9/100K |
| 45 | C | Plantation | 98,100 | 210/100K | 2273.2/100K |
| 46 | B | Winter Park | 29,853 | 204.3/100K | 1976.4/100K |
| 47 | B | Seminole | 19,201 | 192.7/100K | 1874.9/100K |
| 48 | A | St. Cloud | 68,966 | 188.5/100K | 758.3/100K |
| 49 | B | Boca Raton | 100,557 | 171/100K | 1676.7/100K |
| 50 | C | Aventura | 38,317 | 164.4/100K | 4089.6/100K |
Florida overview · Safest cities · National most dangerous cities · Methodology - FBI UCR Part I rates; cities ≥10,000 pop; 2024.