Most Dangerous Cities in Florida
Top 50 cities (≥10,000 pop) by highest FBI UCR violent crime rate per 100,000 · 2024. Lead: Florida City at 2290.8/100K.
FBI UCR Highest-Crime Snapshot: Florida
Florida lists 50 cities with 10,000+ population for 2024, spanning Florida City at 2290.8/100K violent down to Aventura at 164.4/100K on this highest-crime cut. That is a 2126.4/100K spread inside the elevated cohort alone, not a single statewide rate. Cohort average: 468.4 violent offenses per 100,000 residents.
Florida City reported 285 violent and 997 property offenses on a 12,441 reporting population in 2024. Property rate 8013.8/100K sits beside the 2290.8/100K violent rate. Top five on the table: Florida City, Belle Glade, Cocoa, Riviera Beach, Gainesville.
Florida City offense desk
Florida City's 2024 violent book concentrates in aggravated assault (74% of 285 Part I violent offenses; mix index 5,866).
Florida City's violent rate rose 34.1% vs 2023 (1708.9 → 2290.8 per 100K) while staying #1 on this Florida highest-crime list.
Florida City violent offense mix (2024)
Mix index is HHI × 10,000 on Part I violent shares for the #1 city only, distinct from the per-100K ranking table.
| # | City | Grade | Population | Violent Crime Rate | Property Crime Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida City | F | 12,441 | 2290.8/100K | 8013.8/100K |
| 2 | Belle Glade | F | 16,880 | 1327/100K | 2660/100K |
| 3 | Cocoa | F | 20,235 | 1082.3/100K | 3553.2/100K |
| 4 | Riviera Beach | F | 39,021 | 943.1/100K | 3631.4/100K |
| 5 | Gainesville | F | 147,022 | 738/100K | 2703.7/100K |
| 6 | Lake Worth | F | 41,324 | 730.8/100K | 2657.1/100K |
| 7 | Panama City | F | 36,646 | 649.5/100K | 2188.5/100K |
| 8 | St. Petersburg | F | 264,999 | 619.6/100K | 2458.9/100K |
| 9 | Palmetto | F | 13,662 | 607.5/100K | 1778.7/100K |
| 10 | North Miami Beach | F | 42,574 | 582.5/100K | 2912.6/100K |
| 11 | West Palm Beach | F | 126,427 | 575.8/100K | 2138/100K |
| 12 | Sarasota | D | 58,432 | 549.4/100K | 1615.6/100K |
| 13 | Sanford | D | 66,900 | 542.6/100K | 2252.6/100K |
| 14 | Titusville | D | 49,970 | 518.3/100K | 1280.8/100K |
| 15 | Ocala | F | 70,046 | 499.7/100K | 3049.4/100K |
| 16 | Bartow | D | 20,948 | 491.7/100K | 1790.1/100K |
| 17 | Kissimmee | D | 81,967 | 491.7/100K | 1894.7/100K |
| 18 | Miami | D | 460,392 | 473.3/100K | 2995.1/100K |
| 19 | Bradenton | D | 57,503 | 448.7/100K | 1866/100K |
| 20 | South Miami | D | 12,106 | 446.1/100K | 2164.2/100K |
| 21 | Tampa | C | 408,646 | 444.6/100K | 1465.3/100K |
| 22 | Apopka | D | 60,583 | 430.8/100K | 2317.5/100K |
| 23 | Brooksville | C | 10,086 | 426.3/100K | 2012.7/100K |
| 24 | Delray Beach | D | 67,780 | 422/100K | 2630.6/100K |
| 25 | Temple Terrace | C | 27,062 | 417.6/100K | 1651.8/100K |
| 26 | Boynton Beach | D | 81,473 | 417.3/100K | 2283/100K |
| 27 | Miami Gardens | D | 110,466 | 414.6/100K | 2429.7/100K |
| 28 | Leesburg | C | 33,435 | 379.8/100K | 2177.4/100K |
| 29 | Key West | C | 24,697 | 352.3/100K | 2259.4/100K |
| 30 | Palm Bay | C | 141,137 | 347.2/100K | 1017.5/100K |
| 31 | Altamonte Springs | C | 44,956 | 340.3/100K | 2311.1/100K |
| 32 | Gulfport | C | 11,618 | 309.9/100K | 2186.3/100K |
| 33 | Stuart | C | 20,109 | 308.3/100K | 2148.3/100K |
| 34 | Casselberry | C | 31,166 | 282.4/100K | 2589.4/100K |
| 35 | Palatka | C | 10,816 | 268.1/100K | 3735.2/100K |
| 36 | Miami Shores | C | 11,476 | 252.7/100K | 3686/100K |
| 37 | Greenacres City | B | 44,143 | 244.7/100K | 1345.6/100K |
| 38 | Lake Wales | B | 16,813 | 243.9/100K | 1528.6/100K |
| 39 | Longwood | B | 17,298 | 242.8/100K | 1364.3/100K |
| 40 | Tarpon Springs | B | 26,119 | 237.4/100K | 1554.4/100K |
| 41 | Winter Haven | B | 59,450 | 235.5/100K | 1549.2/100K |
| 42 | Pinellas Park | C | 53,481 | 233.7/100K | 2206.4/100K |
| 43 | Auburndale | B | 21,677 | 216.8/100K | 2117.5/100K |
| 44 | Crestview | B | 29,903 | 214/100K | 1407.9/100K |
| 45 | Plantation | C | 98,100 | 210/100K | 2273.2/100K |
| 46 | Winter Park | B | 29,853 | 204.3/100K | 1976.4/100K |
| 47 | Seminole | B | 19,201 | 192.7/100K | 1874.9/100K |
| 48 | St. Cloud | A | 68,966 | 188.5/100K | 758.3/100K |
| 49 | Boca Raton | B | 100,557 | 171/100K | 1676.7/100K |
| 50 | Aventura | C | 38,317 | 164.4/100K | 4089.6/100K |
Florida overview · Safest cities · National most dangerous cities · Methodology - FBI UCR Part I rates; cities ≥10,000 pop; 2024.