Safest Cities in Michigan
Top 50 cities (≥10,000 pop) by lowest FBI UCR violent crime rate per 100,000 · 2024. Lead: Grosse Pointe Park at 18.2/100K.
FBI UCR Safest-Cities Snapshot: Michigan
Michigan lists 50 cities with 10,000+ population for 2024, spanning Grosse Pointe Park at 18.2/100K violent down to Davison Township at 186.7/100K on this cut. That is a 168.5/100K spread inside the safest cohort alone, not a single statewide rate. Cohort average: 89.8 violent offenses per 100,000 residents.
Grosse Pointe Park reported 2 violent and 172 property offenses on a 10,982 reporting population in 2024. Property rate 1566.2/100K sits beside the 18.2/100K violent rate. Top five on the table: Grosse Pointe Park, Grosse Ile Township, Rochester, Lyon Township, Springfield Township.
Grosse Pointe Park offense desk
Grosse Pointe Park's violent rate fell 70.7% vs 2023 (62.2 → 18.2 per 100K) while staying #1 on this Michigan list.
Mix index is HHI × 10,000 on Part I violent shares for the #1 city only, distinct from the per-100K ranking table.
| # | Grade | City | Population | Violent Crime Rate | Property Crime Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Grosse Pointe Park | 10,982 | 18.2/100K | 1566.2/100K |
| 2 | A+ | Grosse Ile Township | 10,296 | 19.4/100K | 242.8/100K |
| 3 | A+ | Rochester | 12,706 | 23.6/100K | 377.8/100K |
| 4 | A+ | Lyon Township | 26,094 | 26.8/100K | 268.3/100K |
| 5 | A+ | Springfield Township | 14,762 | 27.1/100K | 392.9/100K |
| 6 | A+ | Oakland Township | 20,306 | 29.5/100K | 172.4/100K |
| 7 | A+ | Berkley | 14,859 | 33.6/100K | 343.2/100K |
| 8 | A+ | Trenton | 17,698 | 33.9/100K | 542.4/100K |
| 9 | A+ | Orion Township | 35,833 | 36.3/100K | 404.7/100K |
| 10 | A+ | Bloomfield Township | 43,611 | 36.7/100K | 541.1/100K |
| 11 | A+ | Hamburg Township | 21,143 | 37.8/100K | 184.5/100K |
| 12 | A+ | White Lake Township | 31,222 | 41.6/100K | 435.6/100K |
| 13 | A+ | New Baltimore | 11,961 | 41.8/100K | 401.3/100K |
| 14 | A+ | Green Oak Township | 20,129 | 44.7/100K | 402.4/100K |
| 15 | A+ | Milford | 16,974 | 47.1/100K | 282.8/100K |
| 16 | A+ | Beverly Hills | 10,332 | 48.4/100K | 493.6/100K |
| 17 | A | Plymouth Township | 26,824 | 48.5/100K | 652.4/100K |
| 18 | A | Northville Township | 30,866 | 48.6/100K | 722.5/100K |
| 19 | A | Birmingham | 21,326 | 56.3/100K | 642.4/100K |
| 20 | A+ | South Lyon | 12,010 | 58.3/100K | 291.4/100K |
| 21 | A | East Grand Rapids | 11,441 | 61.2/100K | 1083.8/100K |
| 22 | A | Commerce Township | 39,076 | 61.4/100K | 614.2/100K |
| 23 | A+ | Brandon Township | 15,308 | 65.3/100K | 169.8/100K |
| 24 | A+ | Flushing Township | 10,502 | 66.7/100K | 295.2/100K |
| 25 | A | West Bloomfield Township | 64,892 | 81.7/100K | 525.5/100K |
| 26 | A+ | Oxford Township | 19,165 | 83.5/100K | 213.9/100K |
| 27 | A | Farmington | 11,334 | 88.2/100K | 352.9/100K |
| 28 | A | Tittabawassee Township | 10,947 | 91.3/100K | 328.9/100K |
| 29 | A | Rochester Hills | 75,960 | 92.2/100K | 531.9/100K |
| 30 | A | Grosse Pointe Woods | 15,665 | 95.8/100K | 1487.4/100K |
| 31 | A | Novi | 66,366 | 99.4/100K | 655.5/100K |
| 32 | A | Independence Township | 37,059 | 102.5/100K | 323.8/100K |
| 33 | A | Woodhaven | 12,447 | 112.5/100K | 1542.5/100K |
| 34 | A | Chesterfield Township | 45,674 | 113.9/100K | 1046.5/100K |
| 35 | A | Troy | 87,422 | 115.5/100K | 1276.6/100K |
| 36 | A | Midland | 42,712 | 121.7/100K | 655.6/100K |
| 37 | A | Royal Oak | 57,257 | 124/100K | 801.6/100K |
| 38 | A | Metro Police Authority of Genesee County | 21,186 | 132.2/100K | 868.5/100K |
| 39 | A | Highland Township | 19,047 | 136.5/100K | 288.8/100K |
| 40 | A | Lincoln Township | 14,864 | 141.3/100K | 841/100K |
| 41 | A | Brownstown Township | 32,439 | 151.1/100K | 690.5/100K |
| 42 | A | Shelby Township | 79,985 | 160/100K | 542.6/100K |
| 43 | B | Fenton | 11,808 | 169.4/100K | 2396.7/100K |
| 44 | B | Canton Township | 97,844 | 172.7/100K | 1051.7/100K |
| 45 | B | Saginaw Township | 40,864 | 173.7/100K | 1426.7/100K |
| 46 | B | Wixom | 17,120 | 181.1/100K | 969.6/100K |
| 47 | B | Meridian Township | 43,912 | 182.2/100K | 1701.1/100K |
| 48 | A | Ionia | 11,900 | 184.9/100K | 554.6/100K |
| 49 | B | St. Clair Shores | 57,157 | 185.5/100K | 1065.5/100K |
| 50 | B | Davison Township | 20,357 | 186.7/100K | 884.2/100K |
Michigan overview · Most dangerous cities · National safest cities · Methodology - FBI UCR Part I rates; cities ≥10,000 pop; 2024.