Safest Cities in Pennsylvania
Top 50 cities (≥10,000 pop) by lowest FBI UCR violent crime rate per 100,000 · 2024. Lead: Hampton Township at 11.3/100K.
FBI UCR Safest-Cities Snapshot: Pennsylvania
Pennsylvania lists 50 cities with 10,000+ population for 2024, spanning Hampton Township at 11.3/100K violent down to Northern Regional at 41.5/100K on this cut. That is a 30.2/100K spread inside the safest cohort alone, not a single statewide rate. Cohort average: 26.1 violent offenses per 100,000 residents.
Hampton Township reported 2 violent and 62 property offenses on a 17,771 reporting population in 2024. Property rate 348.9/100K sits beside the 11.3/100K violent rate. Top five on the table: Hampton Township, Cranberry Township, Adams Township, Butler County, Penn Township, Westmoreland County, Whitpain Township.
Hampton Township offense desk
Hampton Township's violent rate fell 59.6% vs 2023 (27.8 → 11.3 per 100K) while staying #1 on this Pennsylvania list.
Mix index is HHI × 10,000 on Part I violent shares for the #1 city only, distinct from the per-100K ranking table.
| # | Grade | City | Population | Violent Crime Rate | Property Crime Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | Hampton Township | 17,771 | 11.3/100K | 348.9/100K |
| 2 | A+ | Cranberry Township | 34,970 | 11.4/100K | 700.6/100K |
| 3 | A+ | Adams Township, Butler County | 15,861 | 12.6/100K | 31.5/100K |
| 4 | A+ | Penn Township, Westmoreland County | 20,744 | 14.5/100K | 28.9/100K |
| 5 | A+ | Whitpain Township | 20,451 | 14.7/100K | 660.1/100K |
| 6 | A+ | Franconia Township | 13,488 | 14.8/100K | 392.9/100K |
| 7 | A+ | Middletown Township | 45,516 | 15.4/100K | 448.2/100K |
| 8 | A+ | Westtown-East Goshen Regional | 29,610 | 16.9/100K | 351.2/100K |
| 9 | A+ | Forks Township | 16,568 | 18.1/100K | 567.4/100K |
| 10 | A+ | Lower Salford Township | 16,255 | 18.5/100K | 363/100K |
| 11 | A+ | Buckingham Township | 20,736 | 19.3/100K | 400.3/100K |
| 12 | A+ | Northampton Township | 39,879 | 20.1/100K | 293.4/100K |
| 13 | A+ | East Cocalico Township | 14,775 | 20.3/100K | 487.3/100K |
| 14 | A+ | Warwick Township, Bucks County | 14,703 | 20.4/100K | 367.3/100K |
| 15 | A+ | Upper Macungie Township | 29,196 | 20.6/100K | 530.9/100K |
| 16 | A+ | Plumstead Township | 14,391 | 20.8/100K | 528.1/100K |
| 17 | A | Haverford Township | 50,544 | 21.8/100K | 1026.8/100K |
| 18 | A+ | Upper Saucon Township | 17,864 | 22.4/100K | 503.8/100K |
| 19 | A+ | Hampden Township | 35,576 | 22.5/100K | 238.9/100K |
| 20 | A+ | Warrington Township | 26,355 | 22.8/100K | 743.7/100K |
| 21 | A+ | New Holland | 12,898 | 23.3/100K | 759.8/100K |
| 22 | A+ | Murrysville | 20,674 | 24.2/100K | 232.2/100K |
| 23 | A | Upper St. Clair Township | 20,399 | 24.5/100K | 1201/100K |
| 24 | A+ | Horsham Township | 27,268 | 25.7/100K | 836.1/100K |
| 25 | A+ | Newtown Township, Delaware County | 15,345 | 26.1/100K | 345.4/100K |
| 26 | A+ | Cecil Township | 15,206 | 26.3/100K | 217/100K |
| 27 | A+ | Lower Providence Township | 25,975 | 26.9/100K | 546.7/100K |
| 28 | A+ | Nether Providence Township | 14,449 | 27.7/100K | 539.8/100K |
| 29 | A+ | Doylestown Township | 18,000 | 27.8/100K | 577.8/100K |
| 30 | A+ | Upper Providence Township, Delaware County | 10,762 | 27.9/100K | 130.1/100K |
| 31 | A+ | Northampton | 10,414 | 28.8/100K | 364.9/100K |
| 32 | A+ | Upper Gwynedd Township | 17,273 | 28.9/100K | 567.4/100K |
| 33 | A | Marple Township | 24,044 | 29.1/100K | 1039.8/100K |
| 34 | A | Ephrata | 34,010 | 29.4/100K | 902.7/100K |
| 35 | A+ | Lower Makefield Township | 33,400 | 29.9/100K | 571.9/100K |
| 36 | A+ | Newtown Township, Bucks County | 22,933 | 30.5/100K | 523.3/100K |
| 37 | A+ | West Earl Township | 12,547 | 31.9/100K | 271/100K |
| 38 | A+ | New Britain Township | 12,260 | 32.6/100K | 505.7/100K |
| 39 | A+ | Towamencin Township | 17,925 | 33.5/100K | 591.4/100K |
| 40 | A+ | Hilltown Township | 17,863 | 33.6/100K | 722.2/100K |
| 41 | A+ | South Heidelberg Township | 14,489 | 34.5/100K | 393.4/100K |
| 42 | A+ | Northwest Lancaster County Regional | 19,987 | 35/100K | 195.1/100K |
| 43 | A+ | Whitemarsh Township | 19,963 | 35.1/100K | 711.3/100K |
| 44 | A+ | New Hanover Township | 13,694 | 36.5/100K | 328.6/100K |
| 45 | A+ | South Park Township | 13,630 | 36.7/100K | 418.2/100K |
| 46 | A | North Huntingdon Township | 31,761 | 37.8/100K | 815.5/100K |
| 47 | A+ | Northern Lancaster County Regional | 41,609 | 38.5/100K | 389.3/100K |
| 48 | A | Palmer Township | 22,423 | 40.1/100K | 1324.5/100K |
| 49 | A | Upper Dublin Township | 27,382 | 40.2/100K | 785.2/100K |
| 50 | A+ | Northern Regional | 38,548 | 41.5/100K | 303.5/100K |
Pennsylvania overview · Most dangerous cities · National safest cities · Methodology - FBI UCR Part I rates; cities ≥10,000 pop; 2024.