Safest Cities in Washington
Top 50 cities (≥10,000 pop) by lowest FBI UCR violent crime rate per 100,000 · 2024. Lead: Sedro Woolley at 15.3/100K.
FBI UCR Safest-Cities Snapshot: Washington
Washington lists 50 cities with 10,000+ population for 2024, spanning Sedro Woolley at 15.3/100K violent down to Sumner at 247.2/100K on this cut. That is a 231.9/100K spread inside the safest cohort alone, not a single statewide rate. Cohort average: 139.2 violent offenses per 100,000 residents.
Sedro Woolley reported 2 violent and 89 property offenses on a 13,103 reporting population in 2024. Property rate 679.2/100K sits beside the 15.3/100K violent rate. Top five on the table: Sedro Woolley, Sammamish, Mercer Island, Bainbridge Island, Snoqualmie.
Sedro Woolley offense desk
Sedro Woolley's 2024 violent book concentrates in robbery (50% of 2 Part I violent offenses; mix index 5,000).
Sedro Woolley's violent rate fell 49.8% vs 2023 (30.4 → 15.3 per 100K) while staying #1 on this Washington list.
Sedro Woolley violent offense mix (2024)
Mix index is HHI × 10,000 on Part I violent shares for the #1 city only, distinct from the per-100K ranking table.
| # | Grade | City | Population | Violent Crime Rate | Property Crime Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | Sedro Woolley | 13,103 | 15.3/100K | 679.2/100K |
| 2 | A+ | Sammamish | 64,358 | 28/100K | 539.2/100K |
| 3 | A | Mercer Island | 24,416 | 36.9/100K | 1241/100K |
| 4 | A | Bainbridge Island | 24,063 | 37.4/100K | 951.7/100K |
| 5 | A | Snoqualmie | 13,265 | 45.2/100K | 1070.5/100K |
| 6 | A | Camas | 27,525 | 47.2/100K | 733.9/100K |
| 7 | A | Newcastle | 12,636 | 47.5/100K | 2271.3/100K |
| 8 | A | Kirkland | 90,687 | 60.6/100K | 2012.4/100K |
| 9 | A | Lake Forest Park | 12,812 | 62.4/100K | 1685.9/100K |
| 10 | A | Enumclaw | 12,722 | 62.9/100K | 1414.9/100K |
| 11 | A | Kenmore | 23,227 | 64.6/100K | 1007.4/100K |
| 12 | B | Burlington | 10,762 | 74.3/100K | 6067.6/100K |
| 13 | A | Battle Ground | 22,780 | 79/100K | 1036/100K |
| 14 | B | Woodinville | 13,804 | 79.7/100K | 2991.9/100K |
| 15 | A | Ridgefield | 16,769 | 83.5/100K | 1073.4/100K |
| 16 | A | Anacortes | 18,123 | 93.8/100K | 1495.3/100K |
| 17 | A | Ferndale | 16,293 | 104.3/100K | 1601.9/100K |
| 18 | B | Mukilteo | 20,845 | 105.5/100K | 1717.4/100K |
| 19 | A | Maple Valley | 28,551 | 108.6/100K | 1471.1/100K |
| 20 | A | Bothell | 50,917 | 110/100K | 1368.9/100K |
| 21 | A | Oak Harbor | 23,817 | 113.4/100K | 877.5/100K |
| 22 | A | Lake Stevens | 41,000 | 117.1/100K | 648.8/100K |
| 23 | B | Mill Creek | 20,687 | 125.7/100K | 1832.1/100K |
| 24 | A | Pullman | 33,105 | 129.9/100K | 821.6/100K |
| 25 | B | Redmond | 82,746 | 130.5/100K | 2739.7/100K |
| 26 | C | Bellevue | 151,520 | 138.6/100K | 3339.5/100K |
| 27 | A | West Richland | 19,202 | 145.8/100K | 541.6/100K |
| 28 | B | Liberty Lake | 13,559 | 154.9/100K | 1526.7/100K |
| 29 | B | Poulsbo | 12,236 | 155.3/100K | 1691.7/100K |
| 30 | B | Snohomish | 10,265 | 165.6/100K | 1607.4/100K |
| 31 | B | Lynden | 16,805 | 178.5/100K | 1130.6/100K |
| 32 | C | Covington | 21,216 | 179.1/100K | 3106.1/100K |
| 33 | B | Bonney Lake | 22,839 | 183.9/100K | 1703.2/100K |
| 34 | B | Lacey | 58,872 | 186.8/100K | 2468.1/100K |
| 35 | B | Mount Vernon | 35,244 | 190.1/100K | 1776.2/100K |
| 36 | B | East Wenatchee | 14,097 | 191.5/100K | 2043/100K |
| 37 | B | Mountlake Terrace | 21,595 | 194.5/100K | 2190.3/100K |
| 38 | B | Tumwater | 27,617 | 195.5/100K | 2078.4/100K |
| 39 | C | Gig Harbor | 12,785 | 203.4/100K | 2964.4/100K |
| 40 | C | Shoreline | 62,234 | 212.1/100K | 2532.4/100K |
| 41 | B | Edgewood | 13,551 | 214/100K | 2022/100K |
| 42 | C | Longview | 37,944 | 216.1/100K | 3175.7/100K |
| 43 | C | Ellensburg | 18,472 | 227.4/100K | 2181.7/100K |
| 44 | B | Kelso | 12,620 | 229.8/100K | 1933.4/100K |
| 45 | B | Marysville | 73,573 | 233.8/100K | 1953.2/100K |
| 46 | C | Wenatchee | 35,523 | 236.5/100K | 2786.9/100K |
| 47 | B | University Place | 35,099 | 236.5/100K | 1923.1/100K |
| 48 | B | Monroe | 19,258 | 238.9/100K | 1770.7/100K |
| 49 | C | Spokane Valley | 109,852 | 242.1/100K | 3515.6/100K |
| 50 | C | Sumner | 10,922 | 247.2/100K | 3406/100K |
Washington overview · Most dangerous cities · National safest cities · Methodology - FBI UCR Part I rates; cities ≥10,000 pop; 2024.