Most Dangerous Cities in Washington
Top 50 cities (≥10,000 pop) by highest FBI UCR violent crime rate per 100,000 · 2024. Lead: Tacoma at 1063/100K.
FBI UCR Highest-Crime Snapshot: Washington
Washington lists 50 cities with 10,000+ population for 2024, spanning Tacoma at 1063/100K violent down to Edgewood at 214/100K on this highest-crime cut. That is a 849/100K spread inside the elevated cohort alone, not a single statewide rate. Cohort average: 413.5 violent offenses per 100,000 residents.
Tacoma reported 2,381 violent and 12,551 property offenses on a 223,980 reporting population in 2024. Property rate 5603.6/100K sits beside the 1063/100K violent rate. Top five on the table: Tacoma, Fife, Tukwila, Seattle, Spokane.
Tacoma offense desk
Tacoma's 2024 violent book concentrates in aggravated assault (75% of 2,381 Part I violent offenses; mix index 6,020).
Tacoma's violent rate fell 14.5% vs 2023 (1242.7 → 1063.0 per 100K) while staying #1 on this Washington highest-crime list.
Tacoma violent offense mix (2024)
Mix index is HHI × 10,000 on Part I violent shares for the #1 city only, distinct from the per-100K ranking table.
| # | Grade | City | Population | Violent Crime Rate | Property Crime Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Tacoma | 223,980 | 1063/100K | 5603.6/100K |
| 2 | F | Fife | 10,612 | 1017.7/100K | 5917.8/100K |
| 3 | F | Tukwila | 20,933 | 926.8/100K | 15243.9/100K |
| 4 | F | Seattle | 760,058 | 775.1/100K | 5007.6/100K |
| 5 | F | Spokane | 229,529 | 674.9/100K | 4840.8/100K |
| 6 | F | Lakewood | 61,873 | 648.1/100K | 3621.9/100K |
| 7 | F | Vancouver | 198,194 | 582.3/100K | 3407.3/100K |
| 8 | F | Port Angeles | 20,133 | 566.2/100K | 2483.5/100K |
| 9 | F | Olympia | 55,775 | 564.8/100K | 3435.2/100K |
| 10 | F | Federal Way | 96,631 | 545.4/100K | 4372.3/100K |
| 11 | D | Yakima | 96,646 | 544.3/100K | 2044.6/100K |
| 12 | F | Auburn | 82,838 | 543.2/100K | 3968/100K |
| 13 | F | Kent | 132,324 | 489.7/100K | 3771/100K |
| 14 | D | Shelton | 10,933 | 475.6/100K | 2396.4/100K |
| 15 | C | Port Townsend | 10,614 | 471.1/100K | 1413.2/100K |
| 16 | D | Bremerton | 46,079 | 434/100K | 2814.7/100K |
| 17 | C | Grandview | 11,210 | 428.2/100K | 1900.1/100K |
| 18 | D | Burien | 50,318 | 425.3/100K | 3394.4/100K |
| 19 | D | SeaTac | 31,950 | 410/100K | 3943.7/100K |
| 20 | D | Moses Lake | 26,624 | 394.4/100K | 4236.8/100K |
| 21 | D | Port Orchard | 18,806 | 388.2/100K | 2898/100K |
| 22 | D | Puyallup | 41,898 | 374.7/100K | 3868.9/100K |
| 23 | D | Airway Heights | 11,035 | 371.5/100K | 3896.7/100K |
| 24 | C | Cheney | 12,393 | 371.2/100K | 1670.3/100K |
| 25 | D | Aberdeen | 17,010 | 370.4/100K | 2974.7/100K |
| 26 | D | Kennewick | 85,553 | 367/100K | 3461/100K |
| 27 | D | Bellingham | 95,717 | 350/100K | 3756.9/100K |
| 28 | C | Pasco | 80,838 | 347.6/100K | 2195.7/100K |
| 29 | D | Renton | 103,762 | 339.2/100K | 3313.4/100K |
| 30 | C | Arlington | 21,610 | 337.8/100K | 2221.2/100K |
| 31 | B | Washougal | 16,964 | 312.4/100K | 1002.1/100K |
| 32 | C | Des Moines | 31,694 | 296.6/100K | 2849.1/100K |
| 33 | C | Walla Walla | 33,062 | 284.3/100K | 2214/100K |
| 34 | C | Sunnyside | 16,220 | 277.4/100K | 2589.4/100K |
| 35 | C | Yelm | 10,820 | 277.3/100K | 1876.2/100K |
| 36 | C | Centralia | 18,919 | 269.6/100K | 2738/100K |
| 37 | C | Everett | 111,276 | 265.1/100K | 3219/100K |
| 38 | C | Lynnwood | 45,807 | 264.2/100K | 6064.6/100K |
| 39 | C | Edmonds | 42,659 | 260.2/100K | 3000.5/100K |
| 40 | C | Richland | 64,736 | 250.2/100K | 1940.2/100K |
| 41 | C | Sumner | 10,922 | 247.2/100K | 3406/100K |
| 42 | C | Spokane Valley | 109,852 | 242.1/100K | 3515.6/100K |
| 43 | B | Monroe | 19,258 | 238.9/100K | 1770.7/100K |
| 44 | B | University Place | 35,099 | 236.5/100K | 1923.1/100K |
| 45 | C | Wenatchee | 35,523 | 236.5/100K | 2786.9/100K |
| 46 | B | Marysville | 73,573 | 233.8/100K | 1953.2/100K |
| 47 | B | Kelso | 12,620 | 229.8/100K | 1933.4/100K |
| 48 | C | Ellensburg | 18,472 | 227.4/100K | 2181.7/100K |
| 49 | C | Longview | 37,944 | 216.1/100K | 3175.7/100K |
| 50 | B | Edgewood | 13,551 | 214/100K | 2022/100K |
Washington overview · Safest cities · National most dangerous cities · Methodology - FBI UCR Part I rates; cities ≥10,000 pop; 2024.