Safest Cities in Illinois
Top 50 cities (≥10,000 pop) by lowest FBI UCR violent crime rate per 100,000 · 2024. Lead: Western Springs at 7.6/100K.
FBI UCR Safest-Cities Snapshot: Illinois
Illinois lists 50 cities with 10,000+ population for 2024, spanning Western Springs at 7.6/100K violent down to Wheeling at 61.7/100K on this cut. That is a 54.1/100K spread inside the safest cohort alone, not a single statewide rate. Cohort average: 38.2 violent offenses per 100,000 residents.
Western Springs reported 1 violent and 36 property offenses on a 13,191 reporting population in 2024. Property rate 272.9/100K sits beside the 7.6/100K violent rate. Top five on the table: Western Springs, Minooka, Pingree Grove, Troy, Campton Hills.
Western Springs offense desk
Western Springs's violent rate held near 0.1% vs 2023 (7.6 → 7.6 per 100K) while staying #1 on this Illinois list.
Mix index is HHI × 10,000 on Part I violent shares for the #1 city only, distinct from the per-100K ranking table.
| # | City | Grade | Population | Violent Crime Rate | Property Crime Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Springs | A+ | 13,191 | 7.6/100K | 272.9/100K |
| 2 | Minooka | A+ | 12,919 | 7.7/100K | 332.8/100K |
| 3 | Pingree Grove | A+ | 11,395 | 8.8/100K | 158/100K |
| 4 | Troy | A+ | 11,297 | 8.9/100K | 460.3/100K |
| 5 | Campton Hills | A+ | 10,768 | 9.3/100K | 46.4/100K |
| 6 | Cary | A+ | 18,035 | 11.1/100K | 476.9/100K |
| 7 | Homer Glen | A+ | 24,560 | 16.3/100K | 276.9/100K |
| 8 | Northbrook | A | 33,610 | 17.9/100K | 1208/100K |
| 9 | Lake Forest | A+ | 19,357 | 20.7/100K | 625.1/100K |
| 10 | Buffalo Grove | A+ | 42,283 | 21.3/100K | 716.6/100K |
| 11 | Wilmette | A | 26,685 | 22.5/100K | 1187.9/100K |
| 12 | La Grange Park | A+ | 12,874 | 23.3/100K | 675.8/100K |
| 13 | Warrenville | A+ | 15,530 | 25.8/100K | 714.7/100K |
| 14 | Deerfield | A | 18,795 | 26.6/100K | 1010.9/100K |
| 15 | Burr Ridge | A+ | 10,971 | 27.3/100K | 865.9/100K |
| 16 | Bartlett | A+ | 39,656 | 27.7/100K | 390.9/100K |
| 17 | Huntley | A+ | 28,439 | 28.1/100K | 429/100K |
| 18 | Orland Park | A | 56,593 | 28.3/100K | 1097.3/100K |
| 19 | Edwardsville | A+ | 26,663 | 30/100K | 682.6/100K |
| 20 | Frankfort | A+ | 21,108 | 33.2/100K | 668/100K |
| 21 | Lemont | A+ | 17,507 | 34.3/100K | 542.6/100K |
| 22 | Oswego | A+ | 37,893 | 34.3/100K | 551.6/100K |
| 23 | Lindenhurst | A+ | 14,327 | 34.9/100K | 153.6/100K |
| 24 | Manhattan | A+ | 10,912 | 36.7/100K | 192.4/100K |
| 25 | Antioch | A+ | 14,907 | 40.2/100K | 530/100K |
| 26 | Swansea | A | 14,515 | 41.3/100K | 744.1/100K |
| 27 | Darien | A | 21,599 | 41.7/100K | 916.7/100K |
| 28 | Sycamore | A | 18,718 | 42.7/100K | 1009.7/100K |
| 29 | Lisle | A+ | 23,074 | 43.3/100K | 455.1/100K |
| 30 | Morton Grove | A | 23,782 | 46.3/100K | 1135.3/100K |
| 31 | Hinsdale | A+ | 17,272 | 46.3/100K | 492.1/100K |
| 32 | Mundelein | A | 31,876 | 47.1/100K | 724.7/100K |
| 33 | Wheaton | A+ | 52,649 | 49.4/100K | 541.3/100K |
| 34 | Highland Park | A | 30,311 | 49.5/100K | 811.6/100K |
| 35 | Glen Ellyn | A+ | 28,175 | 49.7/100K | 578.5/100K |
| 36 | Arlington Heights | A | 73,545 | 50.3/100K | 879.7/100K |
| 37 | New Lenox | A | 28,315 | 53/100K | 925.3/100K |
| 38 | Westmont | A | 23,785 | 54.7/100K | 1051.1/100K |
| 39 | Niles | A | 29,099 | 55/100K | 2223.4/100K |
| 40 | Westchester | A | 15,856 | 56.8/100K | 624.4/100K |
| 41 | Plainfield | A | 48,311 | 58/100K | 683.1/100K |
| 42 | Winfield | A+ | 10,137 | 59.2/100K | 345.3/100K |
| 43 | Algonquin | A | 30,289 | 59.4/100K | 1178.6/100K |
| 44 | Elmhurst | A | 45,206 | 59.7/100K | 822.9/100K |
| 45 | Woodridge | A | 33,387 | 59.9/100K | 817.7/100K |
| 46 | Vernon Hills | A | 26,629 | 60.1/100K | 1464.6/100K |
| 47 | Lake Zurich | A | 19,650 | 61.1/100K | 1211.2/100K |
| 48 | Palos Heights | A | 11,353 | 61.7/100K | 863.2/100K |
| 49 | Geneva | A | 21,056 | 61.7/100K | 522.4/100K |
| 50 | Wheeling | A | 37,251 | 61.7/100K | 907.4/100K |
Illinois overview · Most dangerous cities · National safest cities · Methodology - FBI UCR Part I rates; cities ≥10,000 pop; 2024.