Most Dangerous Cities in Indiana
Top 50 cities (≥10,000 pop) by highest FBI UCR violent crime rate per 100,000 · 2024. Lead: Evansville at 1206.2/100K.
FBI UCR Highest-Crime Snapshot: Indiana
Indiana lists 50 cities with 10,000+ population for 2024, spanning Evansville at 1206.2/100K violent down to Danville at 93/100K on this highest-crime cut. That is a 1113.2/100K spread inside the elevated cohort alone, not a single statewide rate. Cohort average: 325.4 violent offenses per 100,000 residents.
Evansville reported 1,383 violent and 4,218 property offenses on a 114,660 reporting population in 2024. Property rate 3678.7/100K sits beside the 1206.2/100K violent rate. Top five on the table: Evansville, Elkhart, South Bend, Indianapolis, East Chicago.
Evansville offense desk
Evansville's 2024 violent book concentrates in aggravated assault (87% of 1,383 Part I violent offenses; mix index 7,691).
Evansville's violent rate rose 5.6% vs 2023 (1142.2 → 1206.2 per 100K) while staying #1 on this Indiana highest-crime list.
Evansville violent offense mix (2024)
Mix index is HHI × 10,000 on Part I violent shares for the #1 city only, distinct from the per-100K ranking table.
| # | Grade | City | Population | Violent Crime Rate | Property Crime Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Evansville | 114,660 | 1206.2/100K | 3678.7/100K |
| 2 | F | Elkhart | 53,357 | 995.2/100K | 2599.5/100K |
| 3 | F | South Bend | 103,415 | 965/100K | 2044.2/100K |
| 4 | F | Indianapolis | 890,685 | 877.9/100K | 3336.1/100K |
| 5 | F | East Chicago | 25,662 | 826.1/100K | 1589.9/100K |
| 6 | F | Hammond | 75,677 | 741.3/100K | 3072.3/100K |
| 7 | F | Muncie | 65,072 | 602.4/100K | 2257.5/100K |
| 8 | F | Lafayette | 71,374 | 599.7/100K | 2042.8/100K |
| 9 | F | Terre Haute | 58,536 | 550.1/100K | 3427/100K |
| 10 | D | Kokomo | 59,995 | 485/100K | 1416.8/100K |
| 11 | D | Anderson | 55,355 | 419.1/100K | 2256.3/100K |
| 12 | C | Warsaw | 16,195 | 413.7/100K | 1759.8/100K |
| 13 | C | Lebanon | 17,435 | 332.7/100K | 963.6/100K |
| 14 | C | Jeffersonville | 51,804 | 322.4/100K | 1665.9/100K |
| 15 | C | Fort Wayne | 271,892 | 307.5/100K | 2223.7/100K |
| 16 | C | Lawrence | 49,200 | 292.7/100K | 1727.6/100K |
| 17 | C | Michigan City | 31,543 | 291.7/100K | 2114.6/100K |
| 18 | C | Bloomington | 78,762 | 286.9/100K | 2718.3/100K |
| 19 | C | Beech Grove | 14,335 | 279/100K | 1653.3/100K |
| 20 | B | McCordsville | 12,208 | 270.3/100K | 761.8/100K |
| 21 | B | Washington | 12,674 | 268.3/100K | 473.4/100K |
| 22 | C | New Albany | 37,174 | 266.3/100K | 2421/100K |
| 23 | B | Shelbyville | 20,773 | 255.1/100K | 1020.6/100K |
| 24 | B | Plainfield | 37,790 | 246.1/100K | 1447.5/100K |
| 25 | C | Clarksville | 22,174 | 239/100K | 3287.6/100K |
| 26 | C | Mishawaka | 50,776 | 236.3/100K | 2570.1/100K |
| 27 | B | Portage | 38,700 | 235.1/100K | 1108.5/100K |
| 28 | C | Goshen | 34,308 | 221.5/100K | 2474.6/100K |
| 29 | B | La Porte | 22,511 | 208.8/100K | 1639.2/100K |
| 30 | B | Whitestown | 14,097 | 205.7/100K | 1312.3/100K |
| 31 | B | Kendallville | 10,229 | 205.3/100K | 703.9/100K |
| 32 | B | New Haven | 16,098 | 205/100K | 1087.1/100K |
| 33 | B | Greensburg | 12,374 | 194/100K | 1414.3/100K |
| 34 | A | Crawfordsville | 16,662 | 186.1/100K | 642.2/100K |
| 35 | A | Bluffton | 10,519 | 180.6/100K | 732/100K |
| 36 | A | Decatur | 10,053 | 169.1/100K | 676.4/100K |
| 37 | B | Speedway | 14,229 | 161.6/100K | 2614.4/100K |
| 38 | B | Hobart | 29,306 | 150.1/100K | 2272.6/100K |
| 39 | B | Avon | 25,147 | 135.2/100K | 1606.6/100K |
| 40 | A | Griffith | 16,122 | 130.3/100K | 986.2/100K |
| 41 | A | Columbia City | 10,186 | 127.6/100K | 863.9/100K |
| 42 | A | Schererville | 29,656 | 124.8/100K | 1264.5/100K |
| 43 | B | Vincennes | 16,535 | 121/100K | 2509.8/100K |
| 44 | A | Jasper | 16,806 | 119/100K | 606.9/100K |
| 45 | A | Frankfort | 16,313 | 110.3/100K | 1060.5/100K |
| 46 | A | Greenwood | 67,086 | 108.8/100K | 1529.4/100K |
| 47 | A | Marion | 28,057 | 106.9/100K | 1104.9/100K |
| 48 | A | Highland | 23,381 | 98.4/100K | 1595.3/100K |
| 49 | A | West Lafayette | 44,906 | 93.5/100K | 1204.7/100K |
| 50 | A | Danville | 11,830 | 93/100K | 718.5/100K |
Indiana overview · Safest cities · National most dangerous cities · Methodology - FBI UCR Part I rates; cities ≥10,000 pop; 2024.