Safest Cities in North Carolina
Top 50 cities (≥10,000 pop) by lowest FBI UCR violent crime rate per 100,000 · 2024. Lead: Rolesville at 33.7/100K.
FBI UCR Safest-Cities Snapshot: North Carolina
North Carolina lists 50 cities with 10,000+ population for 2024, spanning Rolesville at 33.7/100K violent down to Raleigh at 488.8/100K on this cut. That is a 455.1/100K spread inside the safest cohort alone, not a single statewide rate. Cohort average: 228.1 violent offenses per 100,000 residents.
Rolesville reported 4 violent and 52 property offenses on a 11,884 reporting population in 2024. Property rate 437.6/100K sits beside the 33.7/100K violent rate. Top five on the table: Rolesville, Davidson, Stallings, Waxhaw, Pinehurst.
Rolesville offense desk
Rolesville's 2024 violent book concentrates in robbery (50% of 4 Part I violent offenses; mix index 5,000).
Rolesville's violent rate rose 87.6% vs 2023 (17.9 → 33.7 per 100K) while staying #1 on this North Carolina list.
Rolesville violent offense mix (2024)
Mix index is HHI × 10,000 on Part I violent shares for the #1 city only, distinct from the per-100K ranking table.
| # | Grade | City | Population | Violent Crime Rate | Property Crime Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | Rolesville | 11,884 | 33.7/100K | 437.6/100K |
| 2 | A+ | Davidson | 14,332 | 41.9/100K | 446.6/100K |
| 3 | A | Stallings | 17,564 | 51.2/100K | 671.8/100K |
| 4 | A+ | Waxhaw | 23,893 | 58.6/100K | 422.7/100K |
| 5 | A+ | Pinehurst | 18,716 | 58.8/100K | 277.8/100K |
| 6 | A | Fuquay-Varina | 47,436 | 69.6/100K | 579.7/100K |
| 7 | A | Cary | 181,793 | 71/100K | 1317.4/100K |
| 8 | A+ | Elon | 11,585 | 77.7/100K | 310.7/100K |
| 9 | A | Winterville | 10,926 | 82.4/100K | 723/100K |
| 10 | A | Boone | 20,024 | 89.9/100K | 908.9/100K |
| 11 | A | Leland | 33,162 | 96.5/100K | 983.1/100K |
| 12 | B | Morrisville | 32,336 | 99/100K | 2433.8/100K |
| 13 | A | Mint Hill | 28,259 | 99.1/100K | 835.1/100K |
| 14 | A | Cornelius | 33,699 | 103.9/100K | 1035.6/100K |
| 15 | A | Archdale | 12,143 | 107.1/100K | 1120/100K |
| 16 | A | Mount Holly | 18,581 | 107.6/100K | 1646.8/100K |
| 17 | A | Wendell | 16,281 | 135.1/100K | 1074.9/100K |
| 18 | B | Huntersville | 65,752 | 143/100K | 1364.2/100K |
| 19 | B | Wake Forest | 55,872 | 146.8/100K | 1304.8/100K |
| 20 | B | Concord | 111,922 | 159/100K | 1105.2/100K |
| 21 | B | Kannapolis | 60,725 | 168/100K | 1785.1/100K |
| 22 | B | Clayton | 31,494 | 168.3/100K | 1282.8/100K |
| 23 | B | Chapel Hill | 63,906 | 172.1/100K | 2514.6/100K |
| 24 | B | Carrboro | 21,045 | 180.6/100K | 1929.2/100K |
| 25 | C | Matthews | 31,422 | 184.6/100K | 2654.2/100K |
| 26 | C | Knightdale | 20,557 | 194.6/100K | 2923.6/100K |
| 27 | B | Havelock | 16,574 | 205.1/100K | 1574.8/100K |
| 28 | B | Mooresville | 54,823 | 217.1/100K | 2152.4/100K |
| 29 | C | Kernersville | 28,522 | 227.9/100K | 3148.4/100K |
| 30 | C | Lenoir | 18,201 | 258.2/100K | 3219.6/100K |
| 31 | C | Hendersonville | 15,561 | 263.5/100K | 3058.9/100K |
| 32 | C | Mebane | 20,920 | 305.9/100K | 3212.2/100K |
| 33 | C | Mount Airy | 10,590 | 311.6/100K | 2436.3/100K |
| 34 | C | Zebulon | 10,356 | 328.3/100K | 2452.7/100K |
| 35 | C | Thomasville | 27,525 | 330.6/100K | 2296.1/100K |
| 36 | C | Elizabeth City | 19,064 | 341/100K | 2386.7/100K |
| 37 | C | Graham | 18,772 | 346.3/100K | 1880.5/100K |
| 38 | D | Garner | 36,720 | 356.8/100K | 4507.1/100K |
| 39 | C | Lincolnton | 12,478 | 360.6/100K | 2123.7/100K |
| 40 | C | New Bern | 32,548 | 362.5/100K | 1616.1/100K |
| 41 | C | Southern Pines | 17,092 | 368.6/100K | 2030.2/100K |
| 42 | D | Belmont | 15,672 | 382.8/100K | 2833.1/100K |
| 43 | C | Newton | 13,479 | 400.6/100K | 1906.7/100K |
| 44 | D | Hickory | 44,682 | 407.3/100K | 2824.4/100K |
| 45 | D | Eden | 15,307 | 411.6/100K | 2534.8/100K |
| 46 | D | Lexington | 19,899 | 437.2/100K | 3020.3/100K |
| 47 | D | Greenville | 90,871 | 453.4/100K | 2914/100K |
| 48 | D | High Point | 117,629 | 454.8/100K | 2456/100K |
| 49 | F | Wilmington | 125,101 | 482.8/100K | 3514.8/100K |
| 50 | D | Raleigh | 488,085 | 488.8/100K | 2819.2/100K |
North Carolina overview · Most dangerous cities · National safest cities · Methodology - FBI UCR Part I rates; cities ≥10,000 pop; 2024.