Most Dangerous Cities in Tennessee
Top 50 cities (≥10,000 pop) by highest FBI UCR violent crime rate per 100,000 · 2024. Lead: Memphis at 2501.3/100K.
FBI UCR Highest-Crime Snapshot: Tennessee
Tennessee lists 50 cities with 10,000+ population for 2024, spanning Memphis at 2501.3/100K violent down to Mount Juliet at 158.9/100K on this highest-crime cut. That is a 2342.4/100K spread inside the elevated cohort alone, not a single statewide rate. Cohort average: 498.1 violent offenses per 100,000 residents.
Memphis reported 15,338 violent and 42,305 property offenses on a 613,207 reporting population in 2024. Property rate 6899/100K sits beside the 2501.3/100K violent rate. Top five on the table: Memphis, Dyersburg, Metropolitan Nashville Police Department, Jackson, Chattanooga.
Memphis offense desk
Memphis's 2024 violent book concentrates in aggravated assault (82% of 15,338 Part I violent offenses; mix index 6,870).
Memphis's violent rate fell 4.4% vs 2023 (2616.1 → 2501.3 per 100K) while staying #1 on this Tennessee highest-crime list.
Memphis violent offense mix (2024)
Mix index is HHI × 10,000 on Part I violent shares for the #1 city only, distinct from the per-100K ranking table.
| # | City | Grade | Population | Violent Crime Rate | Property Crime Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis | F | 613,207 | 2501.3/100K | 6899/100K |
| 2 | Dyersburg | F | 15,917 | 1256.5/100K | 4755.9/100K |
| 3 | Metropolitan Nashville Police Department | F | 698,987 | 1124.1/100K | 4509.5/100K |
| 4 | Jackson | F | 68,286 | 950.4/100K | 3160.2/100K |
| 5 | Chattanooga | F | 188,894 | 823.7/100K | 3942.4/100K |
| 6 | Morristown | F | 32,660 | 765.5/100K | 2470.9/100K |
| 7 | Knoxville | F | 200,457 | 740.3/100K | 2721.3/100K |
| 8 | Lewisburg | F | 13,406 | 716.1/100K | 1932/100K |
| 9 | Union City | F | 10,887 | 698.1/100K | 2424.9/100K |
| 10 | Manchester | F | 13,626 | 653.2/100K | 2458.5/100K |
| 11 | Crossville | F | 12,842 | 646.3/100K | 2585.3/100K |
| 12 | McMinnville | F | 13,787 | 638.3/100K | 1668.2/100K |
| 13 | Athens | F | 14,949 | 622.1/100K | 3665.8/100K |
| 14 | Millington | F | 11,785 | 602.5/100K | 3801.4/100K |
| 15 | Columbia | F | 49,374 | 573.2/100K | 2487.1/100K |
| 16 | La Vergne | D | 39,897 | 476.2/100K | 1834.7/100K |
| 17 | Dickson | D | 16,980 | 465.3/100K | 2326.3/100K |
| 18 | Cleveland | D | 49,482 | 452.7/100K | 2384.7/100K |
| 19 | Clinton | D | 10,430 | 450.6/100K | 2147.7/100K |
| 20 | Kingsport | D | 57,138 | 441/100K | 2959.5/100K |
| 21 | Sevierville | D | 18,084 | 436.9/100K | 3174.1/100K |
| 22 | Shelbyville | C | 25,655 | 432.7/100K | 1910/100K |
| 23 | Murfreesboro | C | 169,520 | 420/100K | 2022.2/100K |
| 24 | East Ridge | C | 21,886 | 411.2/100K | 1996.7/100K |
| 25 | Clarksville | C | 185,349 | 410/100K | 1632.1/100K |
| 26 | Johnson City | C | 74,093 | 402.2/100K | 2302.5/100K |
| 27 | Red Bank | C | 12,113 | 396.3/100K | 1172.3/100K |
| 28 | Tullahoma | C | 21,208 | 391.4/100K | 1669.2/100K |
| 29 | Springfield | C | 19,729 | 390.3/100K | 917.4/100K |
| 30 | Alcoa | C | 14,270 | 385.4/100K | 1359.5/100K |
| 31 | Winchester | C | 10,177 | 373.4/100K | 2594.1/100K |
| 32 | Portland | C | 13,703 | 372.2/100K | 459.8/100K |
| 33 | Bristol | C | 28,082 | 363.2/100K | 1958.5/100K |
| 34 | Lenoir City | C | 12,354 | 348.1/100K | 1602.7/100K |
| 35 | Lebanon | C | 51,653 | 344.6/100K | 1033.8/100K |
| 36 | Lawrenceburg | C | 12,110 | 322/100K | 1478.1/100K |
| 37 | Martin | B | 11,059 | 298.4/100K | 1085.1/100K |
| 38 | Cookeville | C | 37,248 | 292.6/100K | 1661.8/100K |
| 39 | Oak Ridge | B | 34,071 | 290.6/100K | 1276.7/100K |
| 40 | Smyrna | C | 58,791 | 279/100K | 2386.4/100K |
| 41 | Greeneville | C | 15,866 | 258.4/100K | 1897.1/100K |
| 42 | Bartlett | B | 55,494 | 250.5/100K | 1283/100K |
| 43 | White House | B | 16,177 | 234.9/100K | 735.6/100K |
| 44 | Gallatin | B | 52,346 | 208.2/100K | 748.9/100K |
| 45 | Atoka | A | 10,777 | 176.3/100K | 519.6/100K |
| 46 | Germantown | B | 39,938 | 167.8/100K | 1176.8/100K |
| 47 | Soddy-Daisy | A | 13,281 | 165.7/100K | 594.8/100K |
| 48 | Paris | B | 10,360 | 164.1/100K | 1689.2/100K |
| 49 | Spring Hill | A | 59,921 | 163.5/100K | 499/100K |
| 50 | Mount Juliet | A | 44,049 | 158.9/100K | 964.8/100K |
Tennessee overview · Safest cities · National most dangerous cities · Methodology - FBI UCR Part I rates; cities ≥10,000 pop; 2024.