Most Dangerous Cities in Tennessee
Top 50 cities (≥10,000 pop) by highest FBI UCR violent crime rate per 100,000 · 2024. Lead: Memphis at 2501.3/100K.
FBI UCR Highest-Crime Snapshot: Tennessee
Tennessee lists 50 cities with 10,000+ population for 2024, spanning Memphis at 2501.3/100K violent down to Mount Juliet at 158.9/100K on this highest-crime cut. That is a 2342.4/100K spread inside the elevated cohort alone, not a single statewide rate. Cohort average: 498.1 violent offenses per 100,000 residents.
Memphis reported 15,338 violent and 42,305 property offenses on a 613,207 reporting population in 2024. Property rate 6899/100K sits beside the 2501.3/100K violent rate. Top five on the table: Memphis, Dyersburg, Metropolitan Nashville Police Department, Jackson, Chattanooga.
Memphis offense desk
Memphis's 2024 violent book concentrates in aggravated assault (82% of 15,338 Part I violent offenses; mix index 6,870).
Memphis's violent rate fell 4.4% vs 2023 (2616.1 → 2501.3 per 100K) while staying #1 on this Tennessee highest-crime list.
Memphis violent offense mix (2024)
Mix index is HHI × 10,000 on Part I violent shares for the #1 city only, distinct from the per-100K ranking table.
| # | Grade | City | Population | Violent Crime Rate | Property Crime Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Memphis | 613,207 | 2501.3/100K | 6899/100K |
| 2 | F | Dyersburg | 15,917 | 1256.5/100K | 4755.9/100K |
| 3 | F | Metropolitan Nashville Police Department | 698,987 | 1124.1/100K | 4509.5/100K |
| 4 | F | Jackson | 68,286 | 950.4/100K | 3160.2/100K |
| 5 | F | Chattanooga | 188,894 | 823.7/100K | 3942.4/100K |
| 6 | F | Morristown | 32,660 | 765.5/100K | 2470.9/100K |
| 7 | F | Knoxville | 200,457 | 740.3/100K | 2721.3/100K |
| 8 | F | Lewisburg | 13,406 | 716.1/100K | 1932/100K |
| 9 | F | Union City | 10,887 | 698.1/100K | 2424.9/100K |
| 10 | F | Manchester | 13,626 | 653.2/100K | 2458.5/100K |
| 11 | F | Crossville | 12,842 | 646.3/100K | 2585.3/100K |
| 12 | F | McMinnville | 13,787 | 638.3/100K | 1668.2/100K |
| 13 | F | Athens | 14,949 | 622.1/100K | 3665.8/100K |
| 14 | F | Millington | 11,785 | 602.5/100K | 3801.4/100K |
| 15 | F | Columbia | 49,374 | 573.2/100K | 2487.1/100K |
| 16 | D | La Vergne | 39,897 | 476.2/100K | 1834.7/100K |
| 17 | D | Dickson | 16,980 | 465.3/100K | 2326.3/100K |
| 18 | D | Cleveland | 49,482 | 452.7/100K | 2384.7/100K |
| 19 | D | Clinton | 10,430 | 450.6/100K | 2147.7/100K |
| 20 | D | Kingsport | 57,138 | 441/100K | 2959.5/100K |
| 21 | D | Sevierville | 18,084 | 436.9/100K | 3174.1/100K |
| 22 | C | Shelbyville | 25,655 | 432.7/100K | 1910/100K |
| 23 | C | Murfreesboro | 169,520 | 420/100K | 2022.2/100K |
| 24 | C | East Ridge | 21,886 | 411.2/100K | 1996.7/100K |
| 25 | C | Clarksville | 185,349 | 410/100K | 1632.1/100K |
| 26 | C | Johnson City | 74,093 | 402.2/100K | 2302.5/100K |
| 27 | C | Red Bank | 12,113 | 396.3/100K | 1172.3/100K |
| 28 | C | Tullahoma | 21,208 | 391.4/100K | 1669.2/100K |
| 29 | C | Springfield | 19,729 | 390.3/100K | 917.4/100K |
| 30 | C | Alcoa | 14,270 | 385.4/100K | 1359.5/100K |
| 31 | C | Winchester | 10,177 | 373.4/100K | 2594.1/100K |
| 32 | C | Portland | 13,703 | 372.2/100K | 459.8/100K |
| 33 | C | Bristol | 28,082 | 363.2/100K | 1958.5/100K |
| 34 | C | Lenoir City | 12,354 | 348.1/100K | 1602.7/100K |
| 35 | C | Lebanon | 51,653 | 344.6/100K | 1033.8/100K |
| 36 | C | Lawrenceburg | 12,110 | 322/100K | 1478.1/100K |
| 37 | B | Martin | 11,059 | 298.4/100K | 1085.1/100K |
| 38 | C | Cookeville | 37,248 | 292.6/100K | 1661.8/100K |
| 39 | B | Oak Ridge | 34,071 | 290.6/100K | 1276.7/100K |
| 40 | C | Smyrna | 58,791 | 279/100K | 2386.4/100K |
| 41 | C | Greeneville | 15,866 | 258.4/100K | 1897.1/100K |
| 42 | B | Bartlett | 55,494 | 250.5/100K | 1283/100K |
| 43 | B | White House | 16,177 | 234.9/100K | 735.6/100K |
| 44 | B | Gallatin | 52,346 | 208.2/100K | 748.9/100K |
| 45 | A | Atoka | 10,777 | 176.3/100K | 519.6/100K |
| 46 | B | Germantown | 39,938 | 167.8/100K | 1176.8/100K |
| 47 | A | Soddy-Daisy | 13,281 | 165.7/100K | 594.8/100K |
| 48 | B | Paris | 10,360 | 164.1/100K | 1689.2/100K |
| 49 | A | Spring Hill | 59,921 | 163.5/100K | 499/100K |
| 50 | A | Mount Juliet | 44,049 | 158.9/100K | 964.8/100K |
Tennessee overview · Safest cities · National most dangerous cities · Methodology - FBI UCR Part I rates; cities ≥10,000 pop; 2024.