All Cities in Arkansas
Every one of the 204 Arkansas cities that reported to the FBI Uniform Crime Reporting program in 2024, ranked by population with its violent and property crime rate per 100,000 and a safety grade. Open any city for the full breakdown, trend, and methodology.
| City | Population | Violent / 100K | Property / 100K | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Little Rock | 204,247 | 1,672 | 5,214.3 | F |
| Fayetteville | 104,089 | 423.7 | 2,371 | D |
| Springdale | 91,630 | 491.1 | 1,920.8 | D |
| Fort Smith | 89,977 | 842.4 | 3,684.3 | F |
| Jonesboro | 81,256 | 719.9 | 3,044.7 | F |
| Rogers | 75,307 | 341.3 | 1,274.8 | C |
| Conway | 71,417 | 523.7 | 2,047.1 | D |
| North Little Rock | 64,487 | 1,180.1 | 4,312.5 | F |
| Bentonville | 61,109 | 255.3 | 828 | B |
| Pine Bluff | 38,524 | 1,580.8 | 4,547.8 | F |
| Benton | 38,408 | 414 | 2,265.2 | D |
| Hot Springs | 38,001 | 534.2 | 4,163 | F |
| Sherwood | 33,223 | 635.1 | 1,935.4 | F |
| Bella Vista | 33,122 | 202.3 | 489.1 | A |
| Paragould | 30,814 | 915.2 | 2,898 | F |
| Russellville | 29,467 | 349.5 | 1,384.6 | C |
| Texarkana | 29,173 | 822.7 | 3,575.2 | F |
| Jacksonville | 28,958 | 949.7 | 3,960.9 | F |
| Cabot | 27,405 | 354 | 1,313.6 | C |
| Centerton | 26,233 | 144.9 | 240.2 | A |
| Van Buren | 24,446 | 474.5 | 2,045.3 | D |
| Searcy | 24,108 | 398.2 | 2,269 | C |
| West Memphis | 23,617 | 1,922.3 | 4,657.7 | F |
| Bryant | 22,262 | 175.2 | 2,057.3 | B |
| Siloam Springs | 19,985 | 495.4 | 1,356 | D |
| Maumelle | 19,516 | 179.3 | 1,117 | B |
| El Dorado | 16,603 | 1,319 | 3,487.3 | F |
| Hot Springs Village | 15,861 | 88.3 | 189.1 | A+ |
| Marion | 13,619 | 778.3 | 2,092.7 | F |
| Harrison | 13,524 | 318 | 1,789.4 | C |
| Mountain Home | 13,427 | 275.6 | 2,256.6 | C |
| Blytheville | 12,354 | 1,359.9 | 4,419.6 | F |
| Forrest City | 12,332 | 1,175.8 | 2,854.4 | F |
| Lowell | 12,036 | 257.6 | 639.7 | B |
| Batesville | 11,623 | 438.8 | 1,462.6 | C |
| Malvern | 11,155 | 654.4 | 2,402.5 | F |
| Magnolia | 10,650 | 788.7 | 2,253.5 | F |
| Farmington | 10,608 | 235.7 | 358.2 | B |
| Arkadelphia | 10,222 | 293.5 | 1,839.2 | C |
| Camden | 10,025 | 1,087.3 | 4,049.9 | F |
| Greenwood | 9,721 | 216 | 329.2 | A |
| Clarksville | 9,680 | 464.9 | 2,035.1 | D |
| Pea Ridge | 9,480 | 369.2 | 590.7 | C |
| Beebe | 9,022 | 709.4 | 1,673.7 | F |
| Prairie Grove | 8,572 | 128.3 | 490 | A |
| Tontitown | 8,554 | 128.6 | 526.1 | A |
| Hope | 8,445 | 710.5 | 3,197.2 | F |
| Helena-West Helena | 8,404 | 1,630.2 | 3,438.8 | F |
| Newport | 8,115 | 492.9 | 1,232.3 | C |
| Monticello | 8,095 | 543.5 | 1,235.3 | D |
| Wynne | 7,919 | 1,022.9 | 3,447.4 | F |
| Pocahontas | 7,668 | 665.1 | 2,464.8 | F |
| Stuttgart | 7,642 | 1,308.6 | 2,290 | F |
| Trumann | 7,367 | 1,180.9 | 2,538.3 | F |
| Heber Springs | 7,333 | 354.6 | 1,854.6 | C |
| Morrilton | 7,112 | 534.3 | 2,812.1 | F |
| Ward | 7,108 | 281.4 | 1,069.2 | B |
| Cave Springs | 6,248 | 96 | 256.1 | A |
| Alma | 6,053 | 446.1 | 1,040.8 | C |
| De Queen | 5,998 | 216.7 | 1,717.2 | B |
| Berryville | 5,782 | 276.7 | 2,473.2 | C |
| Mena | 5,633 | 372.8 | 2,574.1 | C |
| White Hall | 5,398 | 277.9 | 889.2 | B |
| Barling | 5,366 | 354.1 | 1,341.8 | C |
| Sheridan | 5,268 | 531.5 | 1,120 | D |
| Warren | 5,141 | 252.9 | 1,108.7 | B |
| Cherokee Village | 4,986 | 200.6 | 621.7 | A |
| Shannon Hills | 4,743 | 253 | 695.8 | B |
| Brookland | 4,715 | 551.4 | 763.5 | D |
| Gentry | 4,668 | 299.9 | 257.1 | B |
| Vilonia | 4,656 | 64.4 | 859.1 | A |
| Crossett | 4,507 | 776.6 | 2,840 | F |
| Dardanelle | 4,504 | 399.6 | 754.9 | C |
| Lonoke | 4,283 | 840.5 | 2,218.1 | F |
| Austin | 4,204 | 214.1 | 499.5 | B |
| Haskell | 4,193 | 143.1 | 572.4 | A |
| Ashdown | 4,136 | 435.2 | 2,780.5 | D |
| Nashville | 4,010 | 423.9 | 2,219.5 | D |
| Elkins | 3,977 | 326.9 | 804.6 | B |
| Alexander | 3,854 | 570.8 | 2,257.4 | F |
| Booneville | 3,825 | 470.6 | 1,960.8 | D |
| Gravette | 3,813 | 262.3 | 1,390 | B |
| Manila | 3,724 | 402.8 | 1,423.2 | C |
| Johnson | 3,693 | 297.9 | 1,624.7 | C |
| Ozark | 3,605 | 665.7 | 1,331.5 | F |
| Dumas | 3,562 | 1,151 | 2,610.9 | F |
| Piggott | 3,509 | 85.5 | 684 | A |
| Waldron | 3,354 | 298.2 | 2,325.6 | C |
| Pottsville | 3,330 | 90.1 | 150.2 | A+ |
| Paris | 3,312 | 785 | 2,053.1 | F |
| Marianna | 3,243 | 1,819.3 | 2,713.5 | F |
| Green Forest | 3,214 | 560 | 591.2 | D |
| Fordyce | 3,177 | 786.9 | 3,368 | F |
| Corning | 3,086 | 259.2 | 648.1 | B |
| Little Flock | 3,030 | 297 | 462 | B |
| Prescott | 2,986 | 301.4 | 2,076.4 | C |
| Mountain View | 2,953 | 474.1 | 1,930.2 | D |
| Bono | 2,907 | 103.2 | 1,926.4 | B |
| Atkins | 2,893 | 311.1 | 1,624.6 | C |
| DeWitt | 2,844 | 457.1 | 1,125.2 | C |
| Highfill | 2,739 | 182.5 | 146 | A |
| Lake City | 2,729 | 146.6 | 842.8 | A |
| Charleston | 2,724 | 514 | 1,174.7 | D |
| Gosnell | 2,680 | 223.9 | 1,044.8 | B |
| Brinkley | 2,536 | 1,498.4 | 1,971.6 | F |
| Lavaca | 2,533 | 197.4 | 434.3 | A |
| Bald Knob | 2,509 | 956.6 | 1,395 | F |
| England | 2,431 | 493.6 | 1,604.3 | D |
| Hamburg | 2,379 | 420.3 | 924.8 | C |
| Lincoln | 2,378 | 588.7 | 714.9 | D |
| Goshen | 2,364 | 169.2 | 211.5 | A |
| West Fork | 2,362 | 42.3 | 762.1 | A |
| Mayflower | 2,355 | 636.9 | 2,080.7 | F |
| Gassville | 2,241 | 44.6 | 1,383.3 | A |
| Harrisburg | 2,206 | 453.3 | 1,994.6 | D |
| Eureka Springs | 2,201 | 363.5 | 1,771.9 | C |
| Fairfield Bay | 2,185 | 228.8 | 1,373 | B |
| Marked Tree | 2,178 | 413.2 | 918.3 | C |
| Glenwood | 2,072 | 289.6 | 1,399.6 | C |
| Star City | 2,070 | 966.2 | 1,787.4 | F |
| Cave City | 2,016 | 297.6 | 793.7 | B |
| Carlisle | 2,007 | 348.8 | 2,690.6 | C |
| Danville | 1,988 | 201.2 | 603.6 | A |
| Bull Shoals | 1,927 | 207.6 | 311.4 | A |
| Leachville | 1,890 | 582 | 846.6 | D |
| Judsonia | 1,889 | 529.4 | 688.2 | C |
| Lake Village | 1,866 | 428.7 | 3,108.3 | D |
| Gurdon | 1,834 | 436.2 | 1,145 | C |
| Des Arc | 1,826 | 273.8 | 547.6 | B |
| Bay | 1,803 | 55.5 | 721 | A |
| Lamar | 1,768 | 169.7 | 1,131.2 | B |
| Earle | 1,748 | 514.9 | 1,945.1 | D |
| Decatur | 1,707 | 644.4 | 1,230.2 | D |
| Tuckerman | 1,676 | 179 | 596.7 | A |
| Mulberry | 1,640 | 182.9 | 1,341.5 | B |
| Lepanto | 1,636 | 611.2 | 855.7 | D |
| Monette | 1,633 | 306.2 | 1,347.2 | C |
| Salem | 1,623 | 308.1 | 1,232.3 | C |
| Eudora | 1,566 | 191.6 | 830.1 | B |
| Smackover | 1,566 | 191.6 | 1,788 | B |
| Murfreesboro | 1,499 | 133.4 | 733.8 | A |
| Redfield | 1,487 | 336.2 | 1,277.7 | C |
| McCrory | 1,475 | 406.8 | 2,508.5 | D |
| Cedarville | 1,451 | 206.8 | 413.5 | A |
| Clarendon | 1,442 | 693.5 | 1,525.7 | F |
| Perryville | 1,412 | 141.6 | 1,770.5 | B |
| Kensett | 1,405 | 427 | 854.1 | C |
| Dover | 1,358 | 220.9 | 1,030.9 | B |
| Flippin | 1,326 | 226.2 | 6,410.3 | C |
| Marshall | 1,310 | 610.7 | 992.4 | D |
How These City Grades Are Calculated
Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.
UCR participation is voluntary, so not every Arkansas city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.