Most Dangerous Cities in Connecticut
Top 50 cities (≥10,000 pop) by highest FBI UCR violent crime rate per 100,000 · 2024. Lead: New Haven at 534.8/100K.
FBI UCR Highest-Crime Snapshot: Connecticut
Connecticut lists 50 cities with 10,000+ population for 2024, spanning New Haven at 534.8/100K violent down to Branford at 46.4/100K on this highest-crime cut. That is a 488.4/100K spread inside the elevated cohort alone, not a single statewide rate. Cohort average: 139.8 violent offenses per 100,000 residents.
New Haven reported 734 violent and 4,923 property offenses on a 137,243 reporting population in 2024. Property rate 3587.1/100K sits beside the 534.8/100K violent rate. Top five on the table: New Haven, Hartford, Hamden, New Britain, Bridgeport.
New Haven offense desk
New Haven's 2024 violent book concentrates in aggravated assault (58% of 734 Part I violent offenses; mix index 4,566).
New Haven's violent rate fell 3.6% vs 2023 (554.8 → 534.8 per 100K) while staying #1 on this Connecticut highest-crime list.
New Haven violent offense mix (2024)
Mix index is HHI × 10,000 on Part I violent shares for the #1 city only, distinct from the per-100K ranking table.
| # | Grade | City | Population | Violent Crime Rate | Property Crime Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | New Haven | 137,243 | 534.8/100K | 3587.1/100K |
| 2 | F | Hartford | 119,626 | 515.8/100K | 2845.5/100K |
| 3 | D | Hamden | 59,908 | 430.7/100K | 3118.1/100K |
| 4 | C | New Britain | 74,528 | 421.3/100K | 1925.5/100K |
| 5 | C | Bridgeport | 148,132 | 392.9/100K | 1469/100K |
| 6 | C | Waterbury | 115,363 | 322.5/100K | 2918.6/100K |
| 7 | C | Derby | 12,437 | 313.6/100K | 2548.8/100K |
| 8 | B | Danbury | 86,257 | 262/100K | 1256.7/100K |
| 9 | B | Norwich | 39,832 | 205.9/100K | 1260.3/100K |
| 10 | B | New London | 27,848 | 201.1/100K | 1393.3/100K |
| 11 | A | Willimantic | 18,393 | 174/100K | 815.5/100K |
| 12 | B | Enfield | 40,659 | 162.3/100K | 1871.7/100K |
| 13 | B | Stamford | 136,483 | 157.5/100K | 1225.1/100K |
| 14 | B | Manchester | 59,378 | 133/100K | 2115.3/100K |
| 15 | B | Meriden | 59,943 | 128.5/100K | 1688.3/100K |
| 16 | B | Milford | 53,065 | 116.8/100K | 2095.5/100K |
| 17 | B | Bloomfield | 22,032 | 108.9/100K | 2296.7/100K |
| 18 | A | West Haven | 54,598 | 104.4/100K | 1238.1/100K |
| 19 | B | Trumbull | 37,492 | 104/100K | 2272.5/100K |
| 20 | B | East Haven | 27,447 | 98.4/100K | 1952.9/100K |
| 21 | A | Groton Town | 27,927 | 93.1/100K | 988.3/100K |
| 22 | A | Berlin | 20,529 | 92.6/100K | 1407.8/100K |
| 23 | A | East Hartford | 50,584 | 89/100K | 1670.5/100K |
| 24 | A | Windsor Locks | 12,513 | 87.9/100K | 999/100K |
| 25 | A | Norwalk | 92,987 | 85/100K | 1504.5/100K |
| 26 | A | Cromwell | 14,411 | 83.3/100K | 1887.4/100K |
| 27 | A | Torrington | 35,612 | 81.4/100K | 1039/100K |
| 28 | A | Coventry | 12,338 | 81.1/100K | 478.2/100K |
| 29 | A+ | Plainfield | 15,265 | 78.6/100K | 124.5/100K |
| 30 | A | Rocky Hill | 20,692 | 77.3/100K | 1232.4/100K |
| 31 | B | Newington | 31,504 | 76.2/100K | 2136.2/100K |
| 32 | A | Old Saybrook | 10,606 | 75.4/100K | 1621.7/100K |
| 33 | B | Clinton | 13,481 | 74.2/100K | 2232.8/100K |
| 34 | A | Plainville | 17,504 | 68.6/100K | 1508.2/100K |
| 35 | A | Winchester | 10,247 | 68.3/100K | 849/100K |
| 36 | A | Ansonia | 19,049 | 68.2/100K | 1406.9/100K |
| 37 | A | Stratford | 52,531 | 66.6/100K | 1985.5/100K |
| 38 | A | Southington | 43,849 | 66.1/100K | 1514.3/100K |
| 39 | A | Stonington | 18,469 | 65/100K | 860.9/100K |
| 40 | B | West Hartford | 64,093 | 64/100K | 2732/100K |
| 41 | B | East Windsor | 11,179 | 62.6/100K | 2558.4/100K |
| 42 | A | Middletown | 48,331 | 62.1/100K | 1150.4/100K |
| 43 | A | Windsor | 29,382 | 61.3/100K | 1756.2/100K |
| 44 | A | Wethersfield | 27,073 | 59.1/100K | 1370.4/100K |
| 45 | A | Bristol | 61,895 | 58.2/100K | 958.1/100K |
| 46 | A+ | Ledyard | 15,483 | 58.1/100K | 226.1/100K |
| 47 | A+ | Brookfield | 17,496 | 57.2/100K | 531.6/100K |
| 48 | A | Naugatuck | 31,930 | 50.1/100K | 1021/100K |
| 49 | A+ | Seymour | 17,034 | 47/100K | 575.3/100K |
| 50 | A | Branford | 28,000 | 46.4/100K | 1671.4/100K |
Connecticut overview · Safest cities · National most dangerous cities · Methodology - FBI UCR Part I rates; cities ≥10,000 pop; 2024.