All Cities in Indiana
Every one of the 113 Indiana cities that reported to the FBI Uniform Crime Reporting program in 2024, ranked by population with its violent and property crime rate per 100,000 and a safety grade. Open any city for the full breakdown, trend, and methodology.
| City | Population | Violent / 100K | Property / 100K | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Indianapolis | 890,685 | 877.9 | 3,336.1 | F |
| Fort Wayne | 271,892 | 307.5 | 2,223.7 | C |
| Evansville | 114,660 | 1,206.2 | 3,678.7 | F |
| Fishers | 105,680 | 72.9 | 658.6 | A |
| South Bend | 103,415 | 965 | 2,044.2 | F |
| Carmel | 103,107 | 66 | 812.7 | A |
| Bloomington | 78,762 | 286.9 | 2,718.3 | C |
| Hammond | 75,677 | 741.3 | 3,072.3 | F |
| Noblesville | 75,216 | 83.8 | 538.4 | A |
| Lafayette | 71,374 | 599.7 | 2,042.8 | F |
| Greenwood | 67,086 | 108.8 | 1,529.4 | A |
| Muncie | 65,072 | 602.4 | 2,257.5 | F |
| Westfield | 61,845 | 42 | 643.5 | A+ |
| Kokomo | 59,995 | 485 | 1,416.8 | D |
| Terre Haute | 58,536 | 550.1 | 3,427 | F |
| Anderson | 55,355 | 419.1 | 2,256.3 | D |
| Elkhart | 53,357 | 995.2 | 2,599.5 | F |
| Columbus | 51,867 | 13.5 | 82.9 | A+ |
| Jeffersonville | 51,804 | 322.4 | 1,665.9 | C |
| Mishawaka | 50,776 | 236.3 | 2,570.1 | C |
| Lawrence | 49,200 | 292.7 | 1,727.6 | C |
| West Lafayette | 44,906 | 93.5 | 1,204.7 | A |
| Portage | 38,700 | 235.1 | 1,108.5 | B |
| Plainfield | 37,790 | 246.1 | 1,447.5 | B |
| New Albany | 37,174 | 266.3 | 2,421 | C |
| Crown Point | 35,185 | 76.7 | 531.5 | A |
| Valparaiso | 34,784 | 66.1 | 807.8 | A |
| Goshen | 34,308 | 221.5 | 2,474.6 | C |
| Brownsburg | 33,343 | 63 | 599.8 | A |
| Zionsville | 33,121 | 21.1 | 277.8 | A+ |
| Michigan City | 31,543 | 291.7 | 2,114.6 | C |
| Schererville | 29,656 | 124.8 | 1,264.5 | A |
| Hobart | 29,306 | 150.1 | 2,272.6 | B |
| Marion | 28,057 | 106.9 | 1,104.9 | A |
| Franklin | 26,089 | 84.3 | 1,088.6 | A |
| East Chicago | 25,662 | 826.1 | 1,589.9 | F |
| Avon | 25,147 | 135.2 | 1,606.6 | B |
| St. John | 24,790 | 24.2 | 129.1 | A+ |
| Munster | 23,524 | 51 | 1,028.7 | A |
| Highland | 23,381 | 98.4 | 1,595.3 | A |
| La Porte | 22,511 | 208.8 | 1,639.2 | B |
| Clarksville | 22,174 | 239 | 3,287.6 | C |
| Seymour | 21,678 | 46.1 | 1,563.8 | A |
| Shelbyville | 20,773 | 255.1 | 1,020.6 | B |
| Logansport | 18,197 | 71.4 | 1,214.5 | A |
| Lebanon | 17,435 | 332.7 | 963.6 | C |
| New Castle | 17,306 | 75.1 | 733.8 | A |
| Huntington | 16,985 | 47.1 | 347.4 | A+ |
| Jasper | 16,806 | 119 | 606.9 | A |
| Cedar Lake | 16,748 | 65.7 | 262.7 | A+ |
| Crawfordsville | 16,662 | 186.1 | 642.2 | A |
| Vincennes | 16,535 | 121 | 2,509.8 | B |
| Frankfort | 16,313 | 110.3 | 1,060.5 | A |
| Dyer | 16,278 | 12.3 | 344 | A+ |
| Warsaw | 16,195 | 413.7 | 1,759.8 | C |
| Griffith | 16,122 | 130.3 | 986.2 | A |
| New Haven | 16,098 | 205 | 1,087.1 | B |
| Beech Grove | 14,335 | 279 | 1,653.3 | C |
| Speedway | 14,229 | 161.6 | 2,614.4 | B |
| Whitestown | 14,097 | 205.7 | 1,312.3 | B |
| Auburn | 14,010 | 7.1 | 421.1 | A+ |
| Bedford | 13,872 | 50.5 | 252.3 | A+ |
| Washington | 12,674 | 268.3 | 473.4 | B |
| Greensburg | 12,374 | 194 | 1,414.3 | B |
| McCordsville | 12,208 | 270.3 | 761.8 | B |
| Danville | 11,830 | 93 | 718.5 | A |
| Yorktown | 11,810 | 50.8 | 220.2 | A+ |
| Bargersville | 11,568 | 60.5 | 423.6 | A+ |
| Lowell | 11,422 | 26.3 | 201.4 | A+ |
| Bluffton | 10,519 | 180.6 | 732 | A |
| Kendallville | 10,229 | 205.3 | 703.9 | B |
| Columbia City | 10,186 | 127.6 | 863.9 | A |
| Decatur | 10,053 | 169.1 | 676.4 | A |
| Angola | 9,488 | 105.4 | 2,244.9 | B |
| Charlestown | 8,685 | 103.6 | 725.4 | A |
| Elwood | 8,430 | 94.9 | 462.6 | A |
| Brazil | 8,228 | 644.1 | 1,847.4 | F |
| Tell City | 7,480 | 160.4 | 882.4 | A |
| Batesville | 7,403 | 13.5 | 310.7 | A+ |
| Nappanee | 6,845 | 204.5 | 657.4 | B |
| Boonville | 6,681 | 404.1 | 1,676.4 | C |
| Cumberland | 6,571 | 334.8 | 2,343.6 | C |
| North Vernon | 6,553 | 228.9 | 1,114 | B |
| Huntingburg | 6,527 | 275.8 | 306.4 | B |
| Mount Vernon | 6,315 | 332.5 | 807.6 | B |
| Gas City | 6,075 | 49.4 | 609.1 | A+ |
| Pendleton | 5,933 | 33.7 | 50.6 | A+ |
| Cicero | 5,737 | 104.6 | 191.7 | A |
| Whiteland | 5,699 | 70.2 | 807.2 | A |
| Tipton | 5,230 | 172.1 | 305.9 | A |
| Linton | 5,213 | 230.2 | 1,899.1 | B |
| Porter | 5,205 | 19.2 | 192.1 | A+ |
| Winona Lake | 5,112 | 78.2 | 293.4 | A+ |
| Whiting | 4,485 | 356.7 | 1,649.9 | C |
| Pittsboro | 4,405 | 113.5 | 363.2 | A |
| Berne | 4,242 | 70.7 | 188.6 | A+ |
| Austin | 4,195 | 23.8 | 1,239.6 | A |
| New Palestine | 3,840 | 234.4 | 78.1 | A |
| Knox | 3,578 | 503.1 | 531 | C |
| LaGrange | 2,742 | 72.9 | 510.6 | A |
| Butler | 2,694 | 74.2 | 668.2 | A |
| Brookville | 2,650 | 0 | 226.4 | A+ |
| Albion | 2,224 | 179.9 | 494.6 | A |
| Walkerton | 2,090 | 334.9 | 430.6 | B |
| Fremont | 2,074 | 289.3 | 385.7 | B |
| Jasonville | 2,015 | 248.1 | 694.8 | B |
| Bristol | 1,785 | 280.1 | 2,072.8 | C |
| Milford | 1,604 | 311.7 | 187 | B |
| Dayton | 1,367 | 73.2 | 804.7 | A |
| Markle | 1,082 | 0 | 647 | A+ |
| North Webster | 993 | 402.8 | 2,517.6 | D |
| Shipshewana | 857 | 0 | 1,750.3 | A |
| Chrisney | 469 | 0 | 0 | A+ |
How These City Grades Are Calculated
Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.
UCR participation is voluntary, so not every Indiana city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.