Most Dangerous Cities in Missouri
Top 50 cities (≥10,000 pop) by highest FBI UCR violent crime rate per 100,000 · 2024. Lead: Kansas City at 1547.1/100K.
FBI UCR Highest-Crime Snapshot: Missouri
Missouri lists 50 cities with 10,000+ population for 2024, spanning Kansas City at 1547.1/100K violent down to Maryland Heights at 168.2/100K on this highest-crime cut. That is a 1378.9/100K spread inside the elevated cohort alone, not a single statewide rate. Cohort average: 456.1 violent offenses per 100,000 residents.
Kansas City reported 7,914 violent and 23,920 property offenses on a 511,535 reporting population in 2024. Property rate 4676.1/100K sits beside the 1547.1/100K violent rate. Top five on the table: Kansas City, St. Louis, Springfield, Sikeston, Bellefontaine Neighbors.
Kansas City offense desk
Kansas City's 2024 violent book concentrates in aggravated assault (77% of 7,914 Part I violent offenses; mix index 6,221).
Kansas City's violent rate rose 3.8% vs 2023 (1489.8 → 1547.1 per 100K) while staying #1 on this Missouri highest-crime list.
Kansas City violent offense mix (2024)
Mix index is HHI × 10,000 on Part I violent shares for the #1 city only, distinct from the per-100K ranking table.
| # | Grade | City | Population | Violent Crime Rate | Property Crime Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Kansas City | 511,535 | 1547.1/100K | 4676.1/100K |
| 2 | F | St. Louis | 277,294 | 1367.1/100K | 5706.9/100K |
| 3 | F | Springfield | 170,527 | 1178.1/100K | 4184.7/100K |
| 4 | F | Sikeston | 16,026 | 1029.6/100K | 3625.4/100K |
| 5 | F | Bellefontaine Neighbors | 10,263 | 945.1/100K | 2747.7/100K |
| 6 | F | Raytown | 28,817 | 864.1/100K | 3737.4/100K |
| 7 | F | St. Joseph | 70,139 | 728.6/100K | 3850.9/100K |
| 8 | F | Ferguson | 17,835 | 712.1/100K | 3498.7/100K |
| 9 | F | Grandview | 25,200 | 674.6/100K | 3781.7/100K |
| 10 | F | Bridgeton | 11,206 | 651.4/100K | 5755.8/100K |
| 11 | F | Cape Girardeau | 40,753 | 623.3/100K | 2456.3/100K |
| 12 | F | Independence | 120,271 | 571.2/100K | 3523.7/100K |
| 13 | F | Joplin | 53,533 | 560.4/100K | 4120.8/100K |
| 14 | F | Sedalia | 22,201 | 545/100K | 2635/100K |
| 15 | D | Overland | 15,358 | 527.4/100K | 2181.3/100K |
| 16 | D | Hazelwood | 24,678 | 490.3/100K | 2520.5/100K |
| 17 | F | Branson | 12,982 | 477.6/100K | 6016/100K |
| 18 | C | Kirksville | 17,472 | 417.8/100K | 1934.5/100K |
| 19 | C | Lebanon | 15,567 | 417.5/100K | 2055.6/100K |
| 20 | C | St. Ann | 12,547 | 406.5/100K | 1211.4/100K |
| 21 | C | Union | 13,209 | 393.7/100K | 2324.2/100K |
| 22 | C | Gladstone | 27,404 | 375.9/100K | 1696.8/100K |
| 23 | C | Rolla | 20,591 | 373.9/100K | 2539.9/100K |
| 24 | C | West Plains | 12,734 | 361.2/100K | 1806.2/100K |
| 25 | C | Hannibal | 16,762 | 358/100K | 2404.2/100K |
| 26 | C | Columbia | 130,354 | 347.5/100K | 2317.5/100K |
| 27 | C | Florissant | 50,695 | 341.3/100K | 1832.5/100K |
| 28 | C | Belton | 26,058 | 333.9/100K | 1872.7/100K |
| 29 | C | Jefferson City | 42,561 | 333.6/100K | 2039.4/100K |
| 30 | C | Excelsior Springs | 10,621 | 329.5/100K | 2391.5/100K |
| 31 | C | Farmington | 18,574 | 323/100K | 2751.2/100K |
| 32 | C | Moberly | 13,206 | 318/100K | 1022.3/100K |
| 33 | C | Warrensburg | 19,785 | 313.4/100K | 2623.2/100K |
| 34 | C | University City | 33,799 | 298.8/100K | 1574/100K |
| 35 | C | Neosho | 13,581 | 272.4/100K | 2142.7/100K |
| 36 | B | Washington | 15,707 | 254.7/100K | 1241.5/100K |
| 37 | C | Blue Springs | 61,096 | 235.7/100K | 2448.6/100K |
| 38 | C | Webb City | 13,406 | 223.8/100K | 2125.9/100K |
| 39 | B | Kirkwood | 29,082 | 213.2/100K | 1396.1/100K |
| 40 | B | Kearney | 11,267 | 213/100K | 612.4/100K |
| 41 | B | Fulton | 12,431 | 209.2/100K | 1086/100K |
| 42 | B | St. Peters | 59,993 | 206.7/100K | 1058.5/100K |
| 43 | B | Liberty | 30,986 | 203.3/100K | 1571.7/100K |
| 44 | A | Smithville | 10,888 | 183.7/100K | 707.2/100K |
| 45 | B | Festus | 13,693 | 182.6/100K | 1029.7/100K |
| 46 | B | Grain Valley | 16,930 | 177.2/100K | 1228.6/100K |
| 47 | B | Maryville | 10,208 | 176.3/100K | 1733.9/100K |
| 48 | B | Carthage | 15,549 | 173.6/100K | 1286.3/100K |
| 49 | B | Bolivar | 11,523 | 173.6/100K | 1024/100K |
| 50 | B | Maryland Heights | 27,351 | 168.2/100K | 1330.8/100K |
Missouri overview · Safest cities · National most dangerous cities · Methodology - FBI UCR Part I rates; cities ≥10,000 pop; 2024.