All Cities in South Carolina
Every one of the 149 South Carolina cities that reported to the FBI Uniform Crime Reporting program in 2024, ranked by population with its violent and property crime rate per 100,000 and a safety grade. Open any city for the full breakdown, trend, and methodology.
| City | Population | Violent / 100K | Property / 100K | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Charleston | 156,898 | 357.6 | 2,021.7 | C |
| Columbia | 144,559 | 769.9 | 3,232.6 | F |
| North Charleston | 123,511 | 810.5 | 3,955.9 | F |
| Mount Pleasant | 96,608 | 128.4 | 1,171.7 | A |
| Rock Hill | 75,975 | 440.9 | 2,348.1 | D |
| Greenville | 73,405 | 644.4 | 3,468.4 | F |
| Summerville | 52,148 | 222.4 | 1,768 | B |
| Goose Creek | 50,294 | 256.5 | 1,465.4 | B |
| Greer | 47,690 | 343.9 | 1,727.8 | C |
| Sumter | 42,551 | 1,097.5 | 3,706.1 | F |
| Myrtle Beach | 41,022 | 1,111.6 | 5,655.5 | F |
| Florence | 40,781 | 806.7 | 3,918.5 | F |
| Spartanburg | 39,186 | 1,480.1 | 5,228.9 | F |
| Bluffton | 37,927 | 118.6 | 825.3 | A |
| Fort Mill | 37,027 | 45.9 | 632 | A+ |
| Aiken | 33,221 | 568.9 | 3,958.3 | F |
| Anderson | 30,150 | 560.5 | 5,704.8 | F |
| Mauldin | 29,180 | 219.3 | 1,381.1 | B |
| Conway | 29,015 | 444.6 | 1,974.8 | D |
| Simpsonville | 28,952 | 214.1 | 2,607.8 | C |
| Easley | 27,617 | 239 | 1,796 | B |
| North Augusta | 26,377 | 34.1 | 409.4 | A+ |
| Lexington | 25,359 | 118.3 | 1,565.5 | A |
| Greenwood | 22,478 | 484.9 | 3,323.2 | F |
| Hanahan | 22,205 | 225.2 | 1,418.6 | B |
| North Myrtle Beach | 20,790 | 360.8 | 3,222.7 | D |
| West Columbia | 18,591 | 747.7 | 4,437.6 | F |
| Clemson | 17,867 | 162.3 | 1,986.9 | B |
| Moncks Corner | 17,854 | 336.1 | 2,022 | C |
| Port Royal | 16,931 | 129.9 | 1,222.6 | A |
| Tega Cay | 14,456 | 27.7 | 297.5 | A+ |
| Fountain Inn | 13,996 | 78.6 | 978.9 | A |
| Beaufort | 13,937 | 696 | 3,573.2 | F |
| Hardeeville | 13,740 | 160.1 | 1,506.6 | B |
| Cayce | 13,628 | 733.8 | 2,781 | F |
| Orangeburg | 13,320 | 1,246.2 | 6,208.7 | F |
| Gaffney | 12,399 | 225.8 | 4,177.8 | C |
| Irmo | 12,178 | 238.1 | 1,568.4 | B |
| Newberry | 10,926 | 585.8 | 3,111.8 | F |
| Forest Acres | 10,309 | 291 | 3,404.8 | C |
| York | 9,366 | 726 | 3,064.3 | F |
| Lancaster | 9,305 | 1,063.9 | 6,179.5 | F |
| Laurens | 9,263 | 928.4 | 3,001.2 | F |
| Seneca | 9,106 | 615 | 1,724.1 | F |
| Travelers Rest | 9,088 | 264.1 | 2,486.8 | C |
| Georgetown | 8,823 | 850.1 | 3,604.2 | F |
| Camden | 8,651 | 947.9 | 3,860.8 | F |
| Union | 7,795 | 975 | 6,555.5 | F |
| Clinton | 7,743 | 1,278.6 | 4,029.4 | F |
| Clover | 7,624 | 144.3 | 983.7 | A |
| Hartsville | 7,389 | 1,745.8 | 4,845 | F |
| Lyman | 6,886 | 203.3 | 755.2 | B |
| Bennettsville | 6,430 | 995.3 | 3,561.4 | F |
| Dillon | 6,240 | 2,371.8 | 6,666.7 | F |
| Marion | 6,123 | 881.9 | 5,307.9 | F |
| Darlington | 6,013 | 1,130.9 | 5,887.2 | F |
| Lake City | 5,937 | 1,802.3 | 4,749.9 | F |
| Walterboro | 5,465 | 1,006.4 | 5,379.7 | F |
| Central | 5,340 | 56.2 | 1,254.7 | A |
| Batesburg-Leesville | 5,309 | 772.3 | 2,768.9 | F |
| Chester | 5,212 | 1,554.1 | 3,280.9 | F |
| Cheraw | 4,984 | 1,163.7 | 7,283.3 | F |
| Abbeville | 4,863 | 370.1 | 1,316.1 | C |
| Woodruff | 4,689 | 383.9 | 2,090 | C |
| Duncan | 4,560 | 416.7 | 1,754.4 | C |
| Barnwell | 4,554 | 1,207.7 | 3,381.6 | F |
| Isle of Palms | 4,377 | 137.1 | 1,325.1 | A |
| Surfside Beach | 4,377 | 228.5 | 1,850.6 | B |
| Williamston | 4,275 | 678.4 | 2,105.3 | F |
| Walhalla | 4,239 | 235.9 | 802.1 | B |
| Honea Path | 3,902 | 692 | 2,588.4 | F |
| Mullins | 3,845 | 1,586.5 | 4,993.5 | F |
| Manning | 3,782 | 1,031.2 | 7,958.8 | F |
| Ridgeland | 3,751 | 426.6 | 2,452.7 | D |
| Wellford | 3,723 | 107.4 | 913.2 | A |
| Pendleton | 3,711 | 296.4 | 1,589.9 | C |
| Pickens | 3,388 | 295.2 | 3,069.7 | C |
| Inman | 3,334 | 359.9 | 1,469.7 | C |
| Liberty | 3,290 | 304 | 1,155 | B |
| Burnettown | 3,235 | 30.9 | 958.3 | A |
| Denmark | 3,077 | 650 | 2,892.4 | F |
| Saluda | 3,054 | 327.4 | 1,539 | C |
| Kingstree | 3,021 | 1,191.7 | 7,580.3 | F |
| Bamberg | 2,959 | 1,723.6 | 6,285.9 | F |
| Loris | 2,851 | 420.9 | 2,981.4 | D |
| Williston | 2,851 | 561.2 | 3,928.4 | F |
| Bishopville | 2,819 | 815.9 | 4,363.2 | F |
| Landrum | 2,769 | 216.7 | 1,047.3 | B |
| Springdale | 2,714 | 552.7 | 2,616.1 | F |
| Hampton | 2,579 | 620.4 | 2,714.2 | F |
| Pacolet | 2,543 | 314.6 | 1,337 | C |
| Andrews | 2,532 | 710.9 | 3,791.5 | F |
| Pageland | 2,514 | 1,949.1 | 4,256.2 | F |
| Westminster | 2,433 | 205.5 | 1,603 | B |
| Allendale | 2,430 | 2,263.4 | 4,897.1 | F |
| South Congaree | 2,389 | 209.3 | 1,632.5 | B |
| New Ellenton | 2,357 | 212.1 | 1,527.4 | B |
| Pine Ridge | 2,332 | 42.9 | 986.3 | A |
| Cowpens | 2,247 | 356 | 1,468.6 | C |
| Timmonsville | 2,106 | 569.8 | 2,231.7 | F |
| Folly Beach | 2,084 | 335.9 | 2,255.3 | C |
| Ninety Six | 2,057 | 243.1 | 875.1 | B |
| McCormick | 2,035 | 393.1 | 2,014.7 | C |
| McColl | 1,969 | 1,269.7 | 4,926.4 | F |
| Chapin | 1,939 | 412.6 | 1,237.8 | C |
| Sullivan's Island | 1,930 | 0 | 1,139.9 | A+ |
| Blacksburg | 1,921 | 208.2 | 2,186.4 | B |
| Blackville | 1,901 | 946.9 | 2,262 | F |
| St. George | 1,833 | 872.9 | 4,691.8 | F |
| St. Matthews | 1,822 | 329.3 | 1,427 | C |
| Estill | 1,752 | 2,168.9 | 3,139.3 | F |
| Ware Shoals | 1,703 | 822.1 | 1,996.5 | F |
| Elgin | 1,650 | 424.2 | 5,393.9 | D |
| Gaston | 1,639 | 366.1 | 3,233.7 | D |
| Whitmire | 1,434 | 0 | 2,440.7 | A |
| Chesterfield | 1,364 | 513.2 | 2,712.6 | D |
| Holly Hill | 1,241 | 805.8 | 4,996 | F |
| Latta | 1,239 | 968.5 | 3,309.1 | F |
| Prosperity | 1,225 | 244.9 | 1,306.1 | B |
| Due West | 1,216 | 0 | 493.4 | A+ |
| Iva | 1,189 | 252.3 | 3,868.8 | C |
| Yemassee | 1,078 | 556.6 | 4,545.5 | F |
| Aynor | 1,075 | 0 | 837.2 | A+ |
| Edisto Beach | 1,056 | 0 | 1,231.1 | A |
| Pamplico | 1,052 | 760.5 | 1,616 | F |
| Fort Lawn | 976 | 512.3 | 3,176.2 | F |
| Chesnee | 929 | 322.9 | 7,857.9 | D |
| Quinby | 902 | 0 | 0 | A+ |
| Lamar | 839 | 0 | 4,052.4 | B |
| Jonesville | 812 | 246.3 | 1,354.7 | B |
| Santee | 806 | 1,240.7 | 6,079.4 | F |
| McBee | 793 | 0 | 0 | A+ |
| Summerton | 782 | 2,813.3 | 7,800.5 | F |
| Swansea | 772 | 518.1 | 4,274.6 | F |
| Lake View | 758 | 131.9 | 1,583.1 | B |
| North | 671 | 0 | 4,620 | B |
| Pelion | 624 | 801.3 | 6,730.8 | F |
| Ridge Spring | 583 | 0 | 1,715.3 | A |
| Clio | 575 | 1,043.5 | 1,739.1 | F |
| Elloree | 544 | 367.6 | 3,308.8 | D |
| Olanta | 540 | 0 | 555.6 | A+ |
| Hemingway | 463 | 2,375.8 | 13,822.9 | F |
| Lane | 448 | 0 | 0 | A+ |
| Ehrhardt | 438 | 684.9 | 2,739.7 | F |
| Atlantic Beach | 430 | 2,093 | 3,953.5 | F |
| Society Hill | 428 | 0 | 1,869.2 | A |
| West Union | 389 | 771.2 | 6,683.8 | F |
| Eutawville | 234 | 0 | 8,547 | B |
| Jamestown | 71 | 0 | 2,816.9 | A |
How These City Grades Are Calculated
Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.
UCR participation is voluntary, so not every South Carolina city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.