All Cities in Alabama
Every one of the 263 Alabama cities that reported to the FBI Uniform Crime Reporting program in 2024, ranked by population with its violent and property crime rate per 100,000 and a safety grade. Open any city for the full breakdown, trend, and methodology.
| City | Population | Violent / 100K | Property / 100K | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Mobile | 237,092 | 752 | 1,674.5 | F |
| Huntsville | 228,697 | 483.2 | 2,388.3 | D |
| Birmingham | 195,418 | 1,246.6 | 4,031.4 | F |
| Montgomery | 193,728 | 594.6 | 2,235.1 | F |
| Tuscaloosa | 113,834 | 553.4 | 2,731.2 | F |
| Hoover | 92,352 | 78 | 1,257.1 | A |
| Auburn | 83,756 | 107.5 | 979 | A |
| Dothan | 71,318 | 912.8 | 2,765.1 | F |
| Madison | 62,087 | 211 | 1,327.2 | B |
| Decatur | 58,514 | 606.7 | 2,308.8 | F |
| Florence | 43,076 | 629.1 | 2,017.4 | F |
| Prattville | 39,818 | 226 | 1,891.1 | B |
| Phenix City | 38,323 | 777.6 | 3,470.5 | F |
| Vestavia Hills | 37,658 | 82.3 | 645.3 | A |
| Opelika | 34,448 | 560.3 | 2,624.2 | F |
| Alabaster | 34,349 | 99 | 1,511 | A |
| Gadsden | 33,015 | 581.6 | 2,577.6 | F |
| Athens | 32,862 | 243.4 | 2,069.3 | C |
| Daphne | 31,256 | 54.4 | 844.6 | A |
| Enterprise | 30,766 | 624.1 | 2,379.2 | F |
| Homewood | 27,884 | 150.6 | 1,954.5 | B |
| Trussville | 26,964 | 137.2 | 1,973 | B |
| Foley | 26,424 | 193 | 1,528.9 | B |
| Fairhope | 25,782 | 108.6 | 1,152 | A |
| Pelham | 25,419 | 165.2 | 727.8 | A |
| Bessemer | 24,720 | 1,743.5 | 7,123.8 | F |
| Albertville | 23,242 | 236.6 | 1,759.7 | B |
| Helena | 22,470 | 71.2 | 436.1 | A |
| Oxford | 22,074 | 145 | 2,659.2 | B |
| Mountain Brook | 21,486 | 65.2 | 772.6 | A |
| Anniston | 21,052 | 845.5 | 4,365.4 | F |
| Cullman | 20,433 | 215.3 | 2,466.6 | C |
| Calera | 18,747 | 234.7 | 1,328.2 | B |
| Prichard | 18,672 | 632 | 2,142.2 | F |
| Troy | 17,894 | 486.2 | 3,509.6 | F |
| Millbrook | 17,633 | 243.9 | 3,436.7 | C |
| Muscle Shoals | 17,501 | 182.8 | 2,982.7 | C |
| Gulf Shores | 17,413 | 287.1 | 1,791.8 | C |
| Saraland | 16,505 | 84.8 | 1,702.5 | A |
| Selma | 16,299 | 619.7 | 2,472.5 | F |
| Gardendale | 16,131 | 192.2 | 1,593.2 | B |
| Hueytown | 16,013 | 512.1 | 2,579.2 | D |
| Hartselle | 16,011 | 224.8 | 2,685.7 | C |
| Scottsboro | 15,960 | 200.5 | 1,773.2 | B |
| Fort Payne | 14,984 | 160.2 | 1,615.1 | B |
| Jacksonville | 14,812 | 607.6 | 1,660.8 | D |
| Talladega | 14,590 | 541.5 | 3,440.7 | F |
| Jasper | 14,418 | 395.3 | 4,355.7 | D |
| Alexander City | 14,353 | 1,024.2 | 3,588.1 | F |
| Ozark | 14,350 | 439 | 3,010.5 | D |
| Pell City | 14,250 | 294.7 | 2,203.5 | C |
| Moody | 13,720 | 174.9 | 838.2 | A |
| Irondale | 13,538 | 177.3 | 1,403.5 | B |
| Leeds | 12,445 | 297.3 | 2,611.5 | C |
| Eufaula | 12,314 | 722.8 | 2,574.3 | F |
| Sylacauga | 12,109 | 561.6 | 3,476.8 | F |
| Spanish Fort | 11,199 | 89.3 | 1,366.2 | A |
| Russellville | 10,679 | 112.4 | 1,994.6 | B |
| Rainbow City | 10,362 | 86.9 | 926.5 | A |
| Valley | 10,241 | 380.8 | 3,837.5 | D |
| Southside | 9,638 | 103.8 | 321.6 | A |
| Fultondale | 9,533 | 293.7 | 2,716.9 | C |
| Pleasant Grove | 9,341 | 160.6 | 856.4 | A |
| Sheffield | 9,280 | 517.2 | 1,896.6 | D |
| Clanton | 9,250 | 313.5 | 3,308.1 | C |
| Tuscumbia | 9,208 | 65.2 | 445.3 | A+ |
| Guntersville | 9,184 | 304.9 | 2,471.7 | C |
| Arab | 8,960 | 256.7 | 3,549.1 | C |
| Andalusia | 8,838 | 667.6 | 3,666 | F |
| Orange Beach | 8,673 | 357.4 | 1,844.8 | C |
| Tuskegee | 8,582 | 827.3 | 1,817.8 | F |
| Bay Minette | 8,456 | 413.9 | 1,632 | C |
| Atmore | 8,294 | 1,362.4 | 3,593 | F |
| Montevallo | 7,877 | 139.6 | 990.2 | A |
| Lincoln | 7,725 | 388.3 | 2,278.3 | C |
| Robertsdale | 7,658 | 182.8 | 2,729.2 | C |
| Wetumpka | 7,249 | 165.5 | 1,310.5 | B |
| Oneonta | 7,013 | 185.4 | 3,279.6 | C |
| Hamilton | 6,963 | 186.7 | 1,737.8 | B |
| Greenville | 6,923 | 577.8 | 3,842.3 | F |
| Satsuma | 6,880 | 159.9 | 668.6 | A |
| Opp | 6,760 | 221.9 | 2,041.4 | B |
| Demopolis | 6,733 | 965.4 | 2,718 | F |
| Lanett | 6,691 | 792.1 | 3,078.8 | F |
| Margaret | 6,641 | 0 | 105.4 | A+ |
| Chickasaw | 6,226 | 433.7 | 2,152.3 | D |
| Semmes | 6,105 | 720.7 | 5,143.3 | F |
| Rainsville | 5,849 | 17.1 | 427.4 | A+ |
| Attalla | 5,813 | 344.1 | 3,612.6 | D |
| Monroeville | 5,668 | 211.7 | 617.5 | B |
| Odenville | 5,495 | 327.6 | 673.3 | B |
| Headland | 5,456 | 183.3 | 1,338 | B |
| Roanoke | 5,411 | 776.2 | 3,881 | F |
| Springville | 5,381 | 167.3 | 1,319.5 | B |
| Brewton | 5,139 | 544.9 | 4,028 | F |
| Triana | 5,085 | 59 | 373.6 | A+ |
| Loxley | 5,007 | 379.5 | 2,356.7 | C |
| Columbiana | 4,913 | 142.5 | 1,038.1 | A |
| Midfield | 4,885 | 368.5 | 614.1 | C |
| Winfield | 4,872 | 123.2 | 2,032 | B |
| Tallassee | 4,742 | 1,054.4 | 6,389.7 | F |
| Hokes Bluff | 4,720 | 84.7 | 402.5 | A |
| Piedmont | 4,681 | 1,068.1 | 2,157.7 | F |
| Childersburg | 4,601 | 760.7 | 2,608.1 | F |
| Kimberly | 4,529 | 132.5 | 331.2 | A |
| Jackson | 4,461 | 627.7 | 3,384.9 | F |
| Argo | 4,388 | 113.9 | 341.8 | A |
| Haleyville | 4,286 | 676.6 | 3,173.1 | F |
| Adamsville | 4,111 | 559.5 | 3,162.2 | F |
| Fayette | 4,079 | 147.1 | 1,299.3 | B |
| Citronelle | 3,902 | 76.9 | 794.5 | A |
| Priceville | 3,887 | 128.6 | 566 | A |
| Lake View | 3,871 | 77.5 | 258.3 | A+ |
| Centre | 3,845 | 390.1 | 3,355 | D |
| Elba | 3,547 | 451.1 | 3,044.8 | D |
| Thomasville | 3,543 | 310.5 | 2,907.1 | C |
| Heflin | 3,531 | 113.3 | 793 | A |
| Moulton | 3,435 | 203.8 | 1,834.1 | B |
| Hanceville | 3,363 | 59.5 | 1,457 | A |
| Weaver | 3,327 | 270.5 | 1,743.3 | C |
| Warrior | 3,177 | 440.7 | 2,014.5 | D |
| Red Bay | 3,168 | 221 | 1,325.8 | B |
| Union Springs | 3,097 | 871.8 | 1,291.6 | F |
| Livingston | 3,096 | 581.4 | 1,453.5 | D |
| Jemison | 3,052 | 327.7 | 2,064.2 | C |
| Owens Cross Roads | 3,022 | 99.3 | 794.2 | A |
| New Hope | 2,939 | 34 | 1,122.8 | A |
| Dadeville | 2,922 | 581.8 | 1,711.2 | D |
| Eutaw | 2,710 | 590.4 | 2,767.5 | F |
| Centreville | 2,673 | 374.1 | 1,197.2 | C |
| Luverne | 2,672 | 187.1 | 1,871.3 | B |
| LaFayette | 2,611 | 191.5 | 1,034.1 | B |
| Marion | 2,610 | 0 | 0 | A+ |
| Brent | 2,586 | 348 | 3,093.6 | D |
| Trinity | 2,581 | 38.7 | 1,123.6 | A |
| Sumiton | 2,513 | 39.8 | 915.2 | A |
| Lineville | 2,485 | 161 | 241.4 | A |
| Brookwood | 2,420 | 454.5 | 991.7 | C |
| Ashville | 2,417 | 496.5 | 2,854.8 | D |
| Abbeville | 2,386 | 461 | 1,466.9 | C |
| Ashford | 2,357 | 84.9 | 466.7 | A |
| Taylor | 2,324 | 0 | 0 | A+ |
| Midland City | 2,310 | 173.2 | 519.5 | A |
| Vance | 2,310 | 389.6 | 1,212.1 | C |
| Henagar | 2,307 | 173.4 | 823.6 | A |
| Kinsey | 2,281 | 131.5 | 175.4 | A |
| Riverside | 2,279 | 263.3 | 1,009.2 | B |
| York | 2,277 | 175.7 | 263.5 | A |
| Bridgeport | 2,262 | 309.5 | 1,061 | B |
| Dora | 2,244 | 222.8 | 2,361.9 | C |
How These City Grades Are Calculated
Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.
UCR participation is voluntary, so not every Alabama city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.