All Cities in Georgia
Every one of the 187 Georgia cities that reported to the FBI Uniform Crime Reporting program in 2024, ranked by population with its violent and property crime rate per 100,000 and a safety grade. Open any city for the full breakdown, trend, and methodology.
| City | Population | Violent / 100K | Property / 100K | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Savannah | 241,780 | 20.3 | 0 | A+ |
| Columbus | 201,061 | 603.8 | 2,235.6 | F |
| Athens-Clarke County | 129,765 | 406.1 | 2,276.4 | C |
| South Fulton | 112,441 | 470.5 | 1,907.7 | D |
| Sandy Springs | 105,580 | 139.2 | 1,460.5 | B |
| Roswell | 91,789 | 160.1 | 1,020.8 | A |
| Warner Robins | 85,900 | 665.9 | 2,980.2 | F |
| Johns Creek | 81,056 | 35.8 | 536.7 | A+ |
| Alpharetta | 67,788 | 249.3 | 1,152.1 | B |
| Albany | 66,169 | 823.6 | 1,608 | F |
| Marietta | 63,354 | 298.3 | 1,810.5 | C |
| Brookhaven | 58,329 | 303.5 | 2,240.7 | C |
| Smyrna | 56,700 | 227.5 | 1,312.2 | B |
| Valdosta | 54,896 | 555.6 | 4,078.6 | F |
| Dunwoody | 51,752 | 224.1 | 3,273.3 | C |
| Gainesville | 48,944 | 488.3 | 2,300.6 | D |
| Newnan | 45,655 | 552 | 1,743.5 | D |
| Milton | 41,603 | 93.7 | 449.5 | A |
| Peachtree City | 40,820 | 22 | 815.8 | A+ |
| Douglasville | 40,595 | 532.1 | 4,636 | F |
| Woodstock | 39,613 | 55.5 | 1,024.9 | A |
| Rome | 38,257 | 781.6 | 3,194.2 | F |
| East Point | 38,222 | 1,203.5 | 6,666.3 | F |
| Canton | 38,085 | 170.7 | 758.8 | A |
| Hinesville | 36,562 | 686.5 | 2,431.5 | F |
| Stockbridge | 35,352 | 384.7 | 2,195.1 | C |
| Kennesaw | 35,138 | 253.3 | 845.2 | B |
| Statesboro | 34,788 | 370.8 | 2,239.3 | C |
| Dalton | 34,537 | 243.2 | 1,902.3 | C |
| McDonough | 33,140 | 334.9 | 2,625.2 | C |
| LaGrange | 32,833 | 630.5 | 4,480.2 | F |
| Duluth | 32,511 | 169.2 | 1,193.4 | B |
| Chamblee | 32,423 | 626.1 | 3,553 | F |
| Lawrenceville | 31,160 | 324.1 | 2,172.7 | C |
| Pooler | 30,962 | 106.6 | 1,689.2 | A |
| Carrollton | 28,124 | 156.5 | 1,770.7 | B |
| Cartersville | 25,543 | 262.3 | 1,687.4 | C |
| Perry | 25,159 | 155 | 1,740.9 | B |
| Griffin | 24,238 | 965.4 | 3,321.2 | F |
| Decatur | 24,112 | 132.7 | 2,268.6 | B |
| Suwanee | 23,585 | 127.2 | 3,107.9 | B |
| Snellville | 22,586 | 186 | 2,072.1 | B |
| Acworth | 22,364 | 26.8 | 1,202.8 | A |
| Kingsland | 21,064 | 147.2 | 1,106.2 | A |
| Holly Springs | 20,625 | 4.8 | 484.8 | A+ |
| Fayetteville | 20,451 | 156.5 | 2,542.7 | B |
| Conyers | 20,274 | 374.9 | 2,476.1 | C |
| Winder | 20,117 | 198.8 | 1,173.1 | B |
| St. Marys | 19,882 | 291.7 | 1,136.7 | B |
| Forest Park | 19,232 | 572 | 2,865 | F |
| Richmond Hill | 19,051 | 115.5 | 1,118.1 | A |
| Thomasville | 18,457 | 661 | 3,283.3 | F |
| Norcross | 18,213 | 280 | 2,498.2 | C |
| Grovetown | 18,169 | 55 | 198.1 | A+ |
| Loganville | 17,366 | 63.3 | 881 | A |
| Fairburn | 16,784 | 101.3 | 1,042.7 | A |
| Jefferson | 16,643 | 36.1 | 456.6 | A+ |
| Lilburn | 16,426 | 176.5 | 2,276.9 | B |
| Milledgeville | 16,302 | 613.4 | 3,275.7 | F |
| Monroe | 16,241 | 320.2 | 1,631.7 | C |
| Braselton | 16,240 | 123.2 | 665 | A |
| Port Wentworth | 15,911 | 169.7 | 1,288.4 | B |
| Americus | 15,541 | 1,653.7 | 3,931.5 | F |
| Dallas | 15,276 | 98.2 | 582.6 | A |
| Covington | 14,825 | 647.6 | 3,817.9 | F |
| Moultrie | 14,546 | 1,161.8 | 4,908.6 | F |
| Bainbridge | 14,402 | 486 | 3,145.4 | F |
| College Park | 13,916 | 1,386.9 | 7,344.1 | F |
| Waycross | 13,644 | 1,033.4 | 5,027.9 | F |
| Flowery Branch | 12,402 | 72.6 | 838.6 | A |
| Locust Grove | 11,978 | 258.8 | 2,963.8 | C |
| Rincon | 11,833 | 84.5 | 532.4 | A |
| Doraville | 10,837 | 562.9 | 5,222.8 | F |
| Vidalia | 10,724 | 718 | 4,671.8 | F |
| Fort Oglethorpe | 10,679 | 149.8 | 2,977.8 | C |
| Auburn | 10,527 | 0 | 532 | A+ |
| Garden City | 10,363 | 810.6 | 3,213.4 | F |
| Cedartown | 10,338 | 367.6 | 1,992.6 | C |
| Cairo | 9,953 | 241.1 | 2,481.7 | C |
| Thomaston | 9,893 | 303.2 | 2,436.1 | C |
| Cordele | 9,762 | 1,106.3 | 4,220.4 | F |
| Hampton | 9,440 | 254.2 | 339 | B |
| Toccoa | 9,348 | 224.6 | 2,759.9 | C |
| Fitzgerald | 8,922 | 392.3 | 3,362.5 | D |
| Tyrone | 8,025 | 49.8 | 461.1 | A+ |
| Bremen | 7,879 | 101.5 | 1,840.3 | B |
| Oakwood | 7,029 | 170.7 | 1,949.1 | B |
| Temple | 6,836 | 58.5 | 980.1 | A |
| Eatonton | 6,661 | 120.1 | 1,351.1 | A |
| Stone Mountain | 6,505 | 538 | 1,875.5 | D |
| Morrow | 6,307 | 554.9 | 6,484.9 | F |
| Byron | 6,277 | 159.3 | 1,067.4 | A |
| Senoia | 6,263 | 16 | 207.6 | A+ |
| Eastman | 5,538 | 307 | 5,362.9 | D |
| Hiram | 5,492 | 218.5 | 4,952.7 | C |
| Sylvester | 5,379 | 204.5 | 1,301.4 | B |
| Jasper | 5,298 | 75.5 | 1,189.1 | A |
| Rockmart | 5,274 | 303.4 | 2,180.5 | C |
| Blakely | 5,178 | 791.8 | 2,085.7 | F |
| Madison | 5,154 | 135.8 | 2,192.5 | B |
| Adairsville | 5,107 | 117.5 | 1,468.6 | A |
| Camilla | 5,063 | 177.8 | 1,501.1 | B |
| Palmetto | 5,024 | 59.7 | 457.8 | A+ |
| Nashville | 4,949 | 424.3 | 2,343.9 | D |
| Baxley | 4,934 | 202.7 | 3,384.7 | C |
| Chatsworth | 4,882 | 122.9 | 532.6 | A |
| Elberton | 4,827 | 787.2 | 2,527.4 | F |
| Folkston | 4,738 | 63.3 | 485.4 | A |
| Hartwell | 4,698 | 404.4 | 2,149.9 | C |
| Cochran | 4,664 | 193 | 2,251.3 | B |
| Summerville | 4,426 | 293.7 | 1,513.8 | C |
| McRae-Helena | 4,378 | 388.3 | 1,096.4 | C |
| Dawson | 4,140 | 483.1 | 1,014.5 | C |
| Euharlee | 4,132 | 169.4 | 847 | A |
| Hazlehurst | 4,066 | 516.5 | 3,443.2 | F |
| Metter | 3,977 | 326.9 | 2,288.2 | C |
| Hephzibah | 3,811 | 131.2 | 1,915.5 | B |
| Blackshear | 3,694 | 162.4 | 1,001.6 | A |
| Greensboro | 3,598 | 250.1 | 806 | B |
| Leesburg | 3,575 | 55.9 | 391.6 | A+ |
| Cleveland | 3,546 | 28.2 | 1,776.6 | A |
| Gray | 3,534 | 0 | 509.3 | A+ |
| Manchester | 3,511 | 256.3 | 4,300.8 | C |
| Springfield | 3,507 | 171.1 | 655.8 | A |
| Alma | 3,488 | 544.7 | 4,443.8 | F |
| Hahira | 3,484 | 401.8 | 1,176.8 | C |
| Ringgold | 3,444 | 203.3 | 2,410 | C |
| Pelham | 3,413 | 586 | 2,724.9 | F |
| Grantville | 3,337 | 119.9 | 569.4 | A |
| Hogansville | 3,227 | 216.9 | 991.6 | B |
| Bloomingdale | 3,219 | 155.3 | 1,087.3 | A |
| Statham | 3,192 | 94 | 469.9 | A |
| Chickamauga | 3,106 | 0 | 418.5 | A+ |
| Millen | 2,962 | 540.2 | 979.1 | D |
| Soperton | 2,906 | 585 | 1,135.6 | D |
| Lake City | 2,876 | 452 | 2,781.6 | D |
| Donalsonville | 2,822 | 141.7 | 779.6 | A |
| Ocilla | 2,791 | 286.6 | 2,257.3 | C |
| Sylvania | 2,628 | 38.1 | 418.6 | A+ |
| Lithonia | 2,558 | 351.8 | 2,619.2 | C |
| Thunderbolt | 2,535 | 0 | 512.8 | A+ |
| Claxton | 2,431 | 329.1 | 2,961.7 | C |
| Homerville | 2,325 | 129 | 473.1 | A |
| Oxford | 2,291 | 0 | 436.5 | A+ |
| Bowdon | 2,229 | 89.7 | 987 | A |
| Brooklet | 2,189 | 0 | 319.8 | A+ |
| Lavonia | 2,179 | 688.4 | 3,074.8 | F |
| Mount Zion | 2,110 | 0 | 379.1 | A+ |
| Clayton | 2,086 | 335.6 | 2,828.4 | C |
| Demorest | 2,054 | 48.7 | 243.4 | A+ |
How These City Grades Are Calculated
Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.
UCR participation is voluntary, so not every Georgia city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.