City Population Violent / 100K Property / 100K Grade
Albany 18,735 138.8 2,492.7 B
Coronado 18,545 345.1 1,601.5 C
Hermosa Beach 18,312 393.2 2,457.4 D
Pinole 18,310 404.2 2,053.5 C
Arroyo Grande 18,179 198 753.6 B
Blythe 18,064 404.1 1,090.6 C
Rancho Mirage 18,056 188.3 2,392.6 B
Kerman 17,657 328.5 1,523.5 C
Fillmore 17,428 189.4 665.6 A
Coalinga 17,290 491.6 410.6 C
Truckee 17,132 373.6 647.9 C
Laguna Woods 16,797 59.5 893 A
Moraga 16,438 91.3 486.7 A
Clearlake 16,410 828.8 1,584.4 F
El Segundo 16,196 512.5 5,464.3 F
Ripon 16,053 168.2 865.9 A
Ukiah 15,915 552.9 1,369.8 D
Artesia 15,358 475.3 2,331 D
La Palma 14,856 208.7 1,824.2 B
Livingston 14,786 372 1,406.7 C
Pacific Grove 14,649 143.4 907.9 A
Parlier 14,377 897.3 966.8 F
Red Bluff 14,329 1,277.1 4,250.1 F
Avenal 14,303 468.4 202.8 C
King City 14,112 290.5 687.4 B
Grass Valley 14,070 540.2 2,146.4 D
McFarland 14,008 421.2 778.1 C
Mill Valley 13,658 95.2 1,003.1 A
Auburn 13,618 381.8 660.9 C
California City 13,418 588.8 1,587.4 D
Kingsburg 13,218 166.4 1,331.5 B
Hawaiian Gardens 13,172 736.4 2,102.9 F
Grand Terrace 12,868 264.2 1,725.2 C
Carpinteria 12,692 189.1 1,370.9 B
Emeryville 12,671 1,231.2 13,487.5 F
Marysville 12,616 745.1 2,060.9 F
Solana Beach 12,592 103.2 1,167.4 A
Mendota 12,511 687.4 671.4 D
Grover Beach 12,496 320.1 1,160.4 C
Lindsay 12,449 449.8 1,453.9 C
Palos Verdes Estates 12,432 24.1 788.3 A+
Fortuna 12,216 302.9 1,096.9 B
Newman 12,146 115.3 428.1 A
Los Alamitos 11,945 351.6 1,833.4 C
San Marino 11,816 33.9 1,176.4 A
Scotts Valley 11,765 306 1,598 C
Susanville 11,646 686.9 1,150.6 F
Calimesa 11,503 113 1,738.7 B
Commerce 11,464 1,448 12,360.4 F
Anderson 11,170 841.5 1,369.7 F
Canyon Lake 11,100 45 756.8 A
Healdsburg 11,068 352.4 1,391.4 C
Signal Hill 11,068 912.5 5,918 F
Hillsborough 10,728 93.2 680.5 A
Clayton 10,655 84.5 506.8 A
Placerville 10,632 583.1 1,523.7 D
Sonoma 10,583 179.5 1,152.8 B
Sierra Madre 10,544 208.6 597.5 B
Morro Bay 10,532 294.3 788.1 B
Piedmont 10,435 67.1 3,402 B
Tehachapi 10,275 574.2 2,549.9 F
Farmersville 10,192 490.6 1,010.6 C
Rio Vista 10,191 245.3 382.7 B
Exeter 10,167 314.7 2,006.5 C
Malibu 10,164 639.5 3,620.6 F
Paradise 9,809 285.5 693.2 B
Capitola 9,459 243.2 2,907.3 C
Orange Cove 9,448 306.9 306.9 B
Waterford 9,387 181.1 884.2 B
Cloverdale 8,763 342.3 764.6 C
Guadalupe 8,762 91.3 490.8 A
Tiburon 8,751 45.7 1,119.9 A
Firebaugh 8,698 229.9 850.8 B
Gonzales 8,226 401.2 425.5 C
Los Altos Hills 8,092 49.4 358.4 A+
Orland 8,068 285.1 867.6 B
Corning 8,020 947.6 1,695.8 F
Woodlake 7,970 476.8 1,079 C
Rolling Hills Estates 7,958 100.5 1,545.6 A
Pismo Beach 7,910 366.6 2,010.1 C
Winters 7,869 89 533.7 A
Yreka 7,813 704 2,444.6 F
Hughson 7,747 167.8 413.1 A
Fowler 7,458 509.5 1,233.6 D
Westlake Village 7,437 147.9 1,922.8 B
Ojai 7,412 269.8 769 B
Cotati 7,377 203.3 1,043.8 B
Fairfax 7,362 108.7 964.4 A
Sebastopol 7,336 422.6 1,581.2 C
Escalon 7,317 410 1,312 C
Gridley 7,231 442.5 1,189.3 C
Mammoth Lakes 7,171 516 1,143.5 D
Sausalito 6,945 72 1,742.3 A
Fort Bragg 6,901 695.6 2,637.3 F
Taft 6,801 470.5 2,705.5 D
Atherton 6,711 104.3 1,281.5 A
Colusa 6,566 441.7 578.7 C
Huron 6,368 769.5 533.9 D
Gustine 6,086 230 969.4 B
Calipatria 6,020 66.4 232.6 A+
Solvang 5,923 67.5 928.6 A
Dos Palos 5,683 739 1,882.8 F
Williams 5,642 620.3 886.2 D
Villa Park 5,611 35.6 712.9 A+
Holtville 5,541 36.1 379 A+
Ione 5,531 289.3 415.8 B
Bear Valley 5,467 164.6 256.1 A
Kensington 5,398 111.2 1,241.2 A
Crescent City 5,339 1,386 6,461.9 F
La Habra Heights 5,273 170.7 682.7 A
St. Helena 5,224 172.3 746.6 A
Jackson 5,177 482.9 1,468 D
Lakeport 5,170 1,179.9 1,818.2 F
Calistoga 5,005 299.7 1,058.9 B
Big Bear 4,994 1,581.9 2,122.5 F
Buellton 4,935 243.2 1,175.3 B
Indian Wells 4,889 204.5 1,411.3 B
Sonora 4,889 920.4 2,086.3 F
Willits 4,799 166.7 458.4 A
Needles 4,790 918.6 2,359.1 F
Brisbane 4,493 400.6 1,201.9 C
Broadmoor 4,413 113.3 951.7 A
Wheatland 4,130 145.3 484.3 A
Del Mar 3,841 130.2 1,431.9 A
Angels Camp 3,781 634.8 1,534 F
Bishop 3,715 915.2 2,395.7 F
Monte Sereno 3,455 86.8 723.6 A
Yountville 3,332 90 330.1 A
Rio Dell 3,283 365.5 1,614.4 C
Nevada City 3,250 1,753.8 1,230.8 F
Avalon 3,203 499.5 999.1 C
Mount Shasta 3,166 694.9 442.2 D
Carmel 3,070 130.3 1,987 B
Sutter Creek 2,739 182.5 949.3 B
Alturas 2,640 1,477.3 643.9 F
Stallion Springs 2,629 228.2 342.3 B
Lake Shastina 2,547 196.3 314.1 A
Weed 2,487 723.8 1,125.9 F
Ross 2,273 88 1,715.8 A
Belvedere 2,025 0 444.4 A+
Westmorland 1,970 304.6 761.4 B
Hidden Hills 1,667 120 539.9 A
Dunsmuir 1,623 739.4 431.3 D
Rolling Hills 1,615 0 61.9 A+
Del Rey Oaks 1,537 195.2 2,537.4 C
Irwindale 1,414 2,333.8 21,075 F
Ferndale 1,386 360.8 793.7 C
Colma 1,378 1,596.5 58,055.2 F
Montague 1,169 598.8 342.2 D
Bradbury 882 113.4 1,133.8 A
Showing cities 301–450 of 458 in California, by population. See the California safest and most dangerous city rankings, or the California crime overview.

How These City Grades Are Calculated

Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.

UCR participation is voluntary, so not every California city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.