All Cities in California
Every one of the 458 California cities that reported to the FBI Uniform Crime Reporting program in 2024, ranked by population with its violent and property crime rate per 100,000 and a safety grade. Open any city for the full breakdown, trend, and methodology.
| City | Population | Violent / 100K | Property / 100K | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3,796,352 | 728.5 | 1,483.9 | F |
| San Diego | 1,389,024 | 412.2 | 1,670 | C |
| San Jose | 956,840 | 606.8 | 2,587.9 | F |
| San Francisco | 802,856 | 596.5 | 3,929.1 | F |
| Fresno | 546,722 | 735.5 | 3,271.3 | F |
| Sacramento | 526,670 | 754.9 | 2,547.3 | F |
| Long Beach | 444,232 | 676.4 | 3,478.8 | F |
| Oakland | 435,042 | 1,925.3 | 7,230.3 | F |
| Bakersfield | 416,120 | 554.6 | 2,469.7 | F |
| Anaheim | 338,488 | 596.2 | 2,132.1 | F |
| Riverside | 320,148 | 589.7 | 2,832.1 | F |
| Stockton | 319,069 | 1,145.8 | 2,639.6 | F |
| Irvine | 316,764 | 84 | 1,389.7 | A |
| Santa Ana | 310,304 | 493.1 | 1,702.2 | D |
| Chula Vista | 273,843 | 375.8 | 1,132.4 | C |
| Fremont | 224,820 | 195.7 | 2,327.6 | B |
| San Bernardino | 224,283 | 897.1 | 2,897.7 | F |
| Santa Clarita | 221,303 | 165.4 | 1,176.7 | B |
| Modesto | 218,990 | 655.7 | 2,414.7 | F |
| Fontana | 217,605 | 270.2 | 1,216.4 | B |
| Moreno Valley | 213,581 | 272.5 | 1,665.9 | C |
| Oxnard | 197,361 | 596.4 | 1,877.3 | F |
| Huntington Beach | 190,081 | 207.3 | 1,989.2 | B |
| Ontario | 184,763 | 272.2 | 1,817.5 | C |
| Glendale | 184,180 | 287.2 | 2,026.8 | C |
| Elk Grove | 179,074 | 189.9 | 1,231.9 | B |
| Santa Rosa | 175,147 | 342.6 | 1,320 | C |
| Rancho Cucamonga | 174,313 | 293.7 | 1,811.1 | C |
| Oceanside | 168,725 | 458.7 | 1,672 | C |
| Garden Grove | 167,041 | 276.6 | 1,758.8 | C |
| Lancaster | 164,012 | 834.7 | 1,920.6 | F |
| Roseville | 162,841 | 219.2 | 1,420.4 | B |
| Corona | 161,174 | 249.4 | 1,723.6 | B |
| Palmdale | 158,983 | 551 | 1,865 | D |
| Salinas | 158,233 | 524.5 | 1,675.4 | D |
| Hayward | 153,419 | 477.1 | 3,656.7 | F |
| Sunnyvale | 150,893 | 244.5 | 1,909.3 | C |
| Escondido | 147,170 | 433.5 | 1,485.4 | C |
| Visalia | 146,090 | 435.3 | 2,130.2 | D |
| Pomona | 143,726 | 715.9 | 2,753.2 | F |
| Victorville | 140,309 | 1,015.6 | 2,128.9 | F |
| Orange | 137,970 | 226.1 | 1,288 | B |
| Fullerton | 137,942 | 455.3 | 2,024 | D |
| Torrance | 136,899 | 311.2 | 2,775.8 | C |
| Pasadena | 131,966 | 480.4 | 2,696.9 | D |
| Santa Clara | 131,901 | 182 | 2,501.9 | B |
| Clovis | 127,560 | 244.6 | 1,665.9 | B |
| Simi Valley | 124,707 | 129.1 | 923.8 | A |
| Thousand Oaks | 122,363 | 102.2 | 1,020.7 | A |
| Vallejo | 121,795 | 739.8 | 3,990.3 | F |
| Concord | 121,341 | 484.6 | 2,886.1 | D |
| Fairfield | 121,082 | 498 | 1,685.6 | D |
| Antioch | 117,675 | 606.8 | 3,193.5 | F |
| Berkeley | 117,400 | 638.8 | 5,229.1 | F |
| Menifee | 117,055 | 182.8 | 798.8 | A |
| Richmond | 113,418 | 923.1 | 2,762.3 | F |
| Carlsbad | 113,023 | 199.1 | 1,511.2 | B |
| Murrieta | 112,125 | 183.7 | 943.6 | B |
| Temecula | 110,880 | 151.5 | 1,679.3 | B |
| Santa Maria | 110,056 | 660.6 | 1,882.7 | F |
| Ventura | 108,543 | 410.9 | 2,205.6 | C |
| Jurupa Valley | 107,986 | 184.3 | 2,518.8 | B |
| Costa Mesa | 107,235 | 737.6 | 2,836.8 | F |
| West Covina | 104,467 | 239.3 | 2,098.3 | C |
| Rialto | 103,164 | 641.7 | 2,395.2 | F |
| Vacaville | 102,672 | 293.2 | 1,739.5 | C |
| El Monte | 102,088 | 423.2 | 2,052.2 | C |
| El Cajon | 101,983 | 434.4 | 1,500.3 | C |
| Inglewood | 101,399 | 674.6 | 3,614.4 | F |
| Burbank | 101,377 | 390.6 | 3,071.7 | D |
| Hesperia | 100,850 | 519.6 | 1,425.9 | D |
| Chico | 100,831 | 699.2 | 1,898.2 | F |
| San Mateo | 99,929 | 243.2 | 1,883.3 | C |
| Tracy | 99,519 | 301.4 | 1,591.7 | C |
| Vista | 98,290 | 316.4 | 863.8 | B |
| Daly City | 98,217 | 296.3 | 1,808.2 | C |
| Norwalk | 96,677 | 374.4 | 1,958.1 | C |
| Merced | 96,077 | 784.8 | 2,792.6 | F |
| San Marcos | 93,974 | 222.4 | 659.8 | B |
| Chino | 93,818 | 299.5 | 2,211.7 | C |
| Manteca | 93,538 | 347.5 | 1,468.9 | C |
| Hemet | 93,212 | 424.8 | 1,633.9 | C |
| Redding | 92,468 | 647.8 | 1,745.5 | F |
| Carson | 89,767 | 420 | 2,930.9 | D |
| Mission Viejo | 89,699 | 99.2 | 1,186.2 | A |
| Compton | 89,564 | 1,271.7 | 3,145.2 | F |
| South Gate | 89,223 | 525.6 | 3,598.8 | F |
| Santa Monica | 88,948 | 778 | 4,790.4 | F |
| Westminster | 88,026 | 436.2 | 2,498.1 | D |
| Folsom | 86,152 | 183.4 | 1,452.1 | B |
| Lake Forest | 85,811 | 145.7 | 829.7 | A |
| Citrus Heights | 85,809 | 439.3 | 2,126.8 | D |
| Santa Barbara | 85,758 | 648.3 | 1,809.7 | F |
| San Ramon | 84,452 | 86.4 | 1,113.1 | A |
| San Leandro | 84,200 | 548.7 | 3,922.8 | F |
| Rancho Cordova | 83,622 | 425.7 | 2,111.9 | D |
| Whittier | 83,186 | 490.5 | 2,375.4 | D |
| Hawthorne | 81,941 | 727.4 | 2,465.2 | F |
| Newport Beach | 81,811 | 251.8 | 1,872.6 | C |
| Mountain View | 81,461 | 306.9 | 2,773.1 | C |
| Buena Park | 81,334 | 249.6 | 2,363.1 | C |
| Livermore | 81,316 | 234.9 | 2,325.5 | C |
| Perris | 81,203 | 327.6 | 1,834.9 | C |
| Redwood City | 80,060 | 472.1 | 1,620 | D |
| Alhambra | 78,840 | 224.5 | 2,450.5 | C |
| Upland | 78,584 | 370.3 | 1,793 | C |
| Tustin | 76,985 | 211.7 | 2,104.3 | B |
| Napa | 76,888 | 288.7 | 1,382.5 | C |
| Lakewood | 76,818 | 453 | 2,585.3 | D |
| Chino Hills | 76,802 | 138 | 975.2 | A |
| Milpitas | 76,523 | 313.6 | 3,183.4 | C |
| Pittsburg | 75,621 | 460.2 | 2,148.9 | D |
| Apple Valley | 74,764 | 516.3 | 1,602.4 | D |
| Alameda | 74,458 | 317 | 4,914.2 | D |
| Rocklin | 74,048 | 164.8 | 903.5 | A |
| Bellflower | 73,883 | 613.1 | 2,169.6 | F |
| Lake Elsinore | 73,871 | 173.3 | 1,853.2 | B |
| Pleasanton | 73,054 | 115 | 1,676.8 | B |
| Redlands | 72,331 | 298.6 | 2,151.2 | C |
| Turlock | 71,886 | 475.8 | 1,876.6 | D |
| Tulare | 71,689 | 571.9 | 1,842.7 | D |
| Eastvale | 70,669 | 93.4 | 1,729.2 | A |
| Camarillo | 69,115 | 128.8 | 1,190.8 | A |
| Walnut Creek | 68,808 | 280.5 | 2,897.9 | C |
| Madera | 68,607 | 393.5 | 1,177.7 | C |
| Yuba City | 68,200 | 423.8 | 1,658.4 | C |
| Dublin | 68,099 | 154.2 | 1,917.8 | B |
| Baldwin Park | 67,791 | 404.2 | 1,429.4 | C |
| Redondo Beach | 66,593 | 249.3 | 2,585.9 | C |
| Davis | 65,483 | 186.3 | 2,211.3 | B |
| Yorba Linda | 65,469 | 93.2 | 765.2 | A |
| Brentwood | 65,352 | 241.8 | 2,390.1 | C |
| Palo Alto | 65,079 | 212 | 3,033.2 | C |
| Union City | 63,976 | 408 | 2,235.2 | C |
| Porterville | 62,891 | 384.8 | 1,481.9 | C |
| Laguna Niguel | 62,363 | 126.7 | 904.4 | A |
| South San Francisco | 62,229 | 300.5 | 1,558.8 | C |
| Lynwood | 62,089 | 910 | 3,208.3 | F |
| San Clemente | 61,692 | 183.2 | 1,267.6 | B |
| Santa Cruz | 61,346 | 612.9 | 2,515.2 | F |
| Woodland | 61,177 | 274.6 | 1,418.8 | B |
| Encinitas | 60,461 | 215 | 941.1 | B |
| La Mesa | 60,352 | 415.9 | 1,378.6 | C |
| La Habra | 60,335 | 363 | 2,159.6 | C |
| Beaumont | 60,294 | 204 | 1,018.3 | B |
| Hanford | 60,208 | 483.3 | 1,152.7 | C |
| Santee | 59,351 | 254.4 | 571.2 | B |
| Montebello | 59,231 | 494.7 | 2,613.5 | D |
| San Rafael | 59,037 | 559 | 2,456.1 | F |
| Petaluma | 58,493 | 271.8 | 1,172.8 | B |
How These City Grades Are Calculated
Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.
UCR participation is voluntary, so not every California city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.