City Population Violent / 100K Property / 100K Grade
Antioch 14,907 40.2 530 A+
Morris 14,608 314.9 1,512.9 C
Chatham 14,562 103 494.4 A
Swansea 14,515 41.3 744.1 A
Sterling 14,400 319.4 1,333.3 C
Channahon 14,366 76.6 494.2 A
Lindenhurst 14,327 34.9 153.6 A+
Mount Vernon 14,146 247.4 1,088.6 B
Glen Carbon 13,870 64.9 1,103.1 A
Hickory Hills 13,699 87.6 1,036.6 A
Wood Dale 13,689 102.3 1,088.5 A
Chicago Ridge 13,658 285.5 1,793.8 C
Midlothian 13,485 200.2 1,564.7 B
Forest Park 13,460 416 2,830.6 D
Western Springs 13,191 7.6 272.9 A+
Lincoln 13,014 169 1,014.3 B
Plano 12,942 69.5 571.8 A
Minooka 12,919 7.7 332.8 A+
La Grange Park 12,874 23.3 675.8 A+
Lincolnwood 12,697 110.3 2,528.2 B
Hazel Crest 12,588 540.2 2,693 F
Effingham 12,246 220.5 1,976.2 B
Streator 12,203 188.5 1,753.7 B
Richton Park 12,187 328.2 2,108.8 C
Winnetka 12,159 82.2 657.9 A
Herrin 12,125 387.6 2,540.2 D
Northlake 12,100 124 1,719 B
Rantoul 11,835 549.2 1,774.4 D
Centralia 11,748 663.9 2,579.2 F
Pingree Grove 11,395 8.8 158 A+
Palos Heights 11,353 61.7 863.2 A
Troy 11,297 8.9 460.3 A+
River Forest 11,080 90.3 2,472.9 B
Burr Ridge 10,971 27.3 865.9 A+
Pontiac 10,958 237.3 1,359.7 B
Manhattan 10,912 36.7 192.4 A+
Roscoe 10,805 157.3 546 A
Campton Hills 10,768 9.3 46.4 A+
Fox Lake 10,749 251.2 1,693.2 B
Mahomet 10,538 227.7 208.8 A
Summit 10,455 468.7 1,530.4 C
Barrington 10,402 105.7 817.2 A
Worth 10,352 202.9 1,110.9 B
Crestwood 10,258 136.5 2,154.4 B
Wood River 10,216 274.1 1,713 C
River Grove 10,186 88.4 1,443.2 A
Taylorville 10,171 206.5 1,189.7 B
Winfield 10,137 59.2 345.3 A+
Riverdale 10,009 709.4 2,857.4 F
Highland 9,935 130.9 603.9 A
Peru 9,734 226 1,664.3 B
Hawthorn Woods 9,470 0 137.3 A+
La Salle 9,389 53.3 149.1 A+
Sauk Village 9,360 406 1,335.5 C
Harvard 9,323 139.4 622.1 A
Itasca 9,288 21.5 775.2 A+
Sugar Grove 9,194 32.6 326.3 A+
Steger 9,190 315.6 1,762.8 C
Manteno 9,173 174.4 337.9 A
Bethalto 9,125 87.7 789 A
Flossmoor 9,119 65.8 2,752.5 B
Willowbrook 8,981 155.9 2,004.2 B
Mascoutah 8,977 44.6 345.3 A+
Gilberts 8,909 33.7 213.3 A+
Riverside 8,710 80.4 780.7 A
Lake Villa 8,592 116.4 488.8 A
Rock Falls 8,545 596.8 2,972.5 F
Clarendon Hills 8,520 0 434.3 A+
Harwood Heights 8,504 117.6 1,281.7 A
Glencoe 8,487 23.6 600.9 A+
Monmouth 8,460 366.4 1,371.2 C
Olney 8,453 224.8 1,041.1 B
Maryville 8,336 60 287.9 A+
Crete 8,277 169.1 906.1 A
Jerseyville 8,243 84.9 1,625.6 A
Hampshire 8,239 36.4 352 A+
Glenwood 8,150 220.9 1,754.6 B
Oak Brook 8,015 62.4 6,325.6 B
Island Lake 7,978 62.7 526.4 A
Paris 7,967 577.4 1,456 D
Lincolnshire 7,901 63.3 898.6 A
West Dundee 7,882 152.2 964.2 A
South Beloit 7,866 165.3 1,017 A
Silvis 7,865 241.6 3,623.6 C
Harrisburg 7,813 166.4 524.8 A
Hillside 7,808 256.1 1,921.1 C
Round Lake Park 7,744 90.4 90.4 A+
Rockton 7,741 64.6 826.8 A
Princeton 7,661 0 1,683.9 A
Marengo 7,626 131.1 577 A
Vandalia 7,327 40.9 1,187.4 A
Sandwich 7,212 27.7 277.3 A+
Inverness 7,211 13.9 402.2 A+
Salem 6,988 386.4 1,144.8 C
Robinson 6,968 301.4 1,607.3 C
North Riverside 6,966 272.8 5,469.4 C
University Park 6,960 301.7 1,724.1 C
Greenville 6,951 100.7 1,021.4 A
Murphysboro 6,924 332.2 3,134 D
Mendota 6,893 130.6 377.2 A
Clinton 6,876 261.8 1,861.5 C
Stickney 6,711 14.9 715.2 A+
Chester 6,706 44.7 268.4 A+
Elburn 6,680 44.9 538.9 A+
Mount Carmel 6,676 134.8 464.3 A
Calumet Park 6,586 986.9 3,522.6 F
Litchfield 6,566 228.4 3,137.4 C
Geneseo 6,520 92 858.9 A
Lakemoor 6,394 203.3 1,235.5 B
Braidwood 6,168 64.9 389.1 A+
Countryside 6,064 148.4 2,457.1 B
Monticello 6,041 0 231.7 A+
Chillicothe 5,934 151.7 943.7 A
Mount Zion 5,833 51.4 514.3 A+
Coal City 5,813 103.2 361.3 A
Pontoon Beach 5,786 259.2 1,693.7 C
Hillsboro 5,744 208.9 574.5 B
Bartonville 5,730 383.9 2,024.4 C
Metropolis 5,726 279.4 1,274.9 B
Peoria Heights 5,699 807.2 2,667.1 F
Du Quoin 5,653 123.8 389.2 A
Willow Springs 5,639 0 390.1 A+
East Alton 5,596 446.7 1,608.3 C
Wilmington 5,542 234.6 757.8 B
Spring Grove 5,523 18.1 398.3 A+
Lake Bluff 5,509 36.3 835 A
Carlinville 5,480 438 2,865 D
Northfield 5,477 18.3 766.8 A+
Spring Valley 5,403 18.5 592.3 A+
Posen 5,258 247.2 2,225.2 C
Wonder Lake 5,248 19.1 495.4 A+
Monee 5,091 275 1,394.6 B
Berkeley 5,015 79.8 618.1 A
Pana 5,005 59.9 1,158.8 A
Pinckneyville 4,974 80.4 301.6 A
Colona 4,958 60.5 847.1 A
South Barrington 4,944 0 768.6 A+
Milan 4,929 426 1,805.6 C
Marseilles 4,757 189.2 294.3 A
Sparta 4,749 168.5 1,431.9 B
Palos Park 4,720 0 529.7 A+
Fairfield 4,696 511.1 2,725.7 D
Flora 4,683 192.2 811.4 B
Beecher 4,681 42.7 384.5 A+
Hoopeston 4,676 384.9 1,988.9 C
Carmi 4,639 431.1 1,142.5 C
Tuscola 4,603 369.3 521.4 C
Fox River Grove 4,597 0 413.3 A+
Breese 4,579 43.7 152.9 A+
Sherman 4,576 0 196.7 A+
Showing cities 151–300 of 506 in Illinois, by population. See the Illinois safest and most dangerous city rankings, or the Illinois crime overview.

How These City Grades Are Calculated

Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.

UCR participation is voluntary, so not every Illinois city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.