City Population Violent / 100K Property / 100K Grade
Lebanon 4,536 88.2 220.5 A
Shelbyville 4,529 88.3 198.7 A
Cortland 4,519 44.3 464.7 A+
Kildeer 4,481 0 781.1 A+
Freeburg 4,474 0 156.5 A+
Olympia Fields 4,472 223.6 4,427.5 C
Watseka 4,458 179.5 1,368.3 B
Auburn 4,411 226.7 498.8 B
Stone Park 4,349 92 138 A+
Caseyville 4,348 230 1,150 B
Paxton 4,315 231.7 556.2 B
Lakewood 4,267 46.9 234.4 A+
Lawrenceville 4,267 46.9 70.3 A+
Sullivan 4,230 70.9 70.9 A+
Peotone 4,198 71.5 357.3 A+
Anna 4,088 440.3 2,813.1 D
Hometown 4,076 220.8 1,521.1 B
Pittsfield 4,041 198 1,088.8 B
Dwight 4,036 49.6 693.8 A
Barrington Hills 3,993 50.1 325.6 A+
Rochester 3,913 76.7 536.7 A
Millstadt 3,903 0 179.3 A+
Smithton 3,866 0 232.8 A+
Marshall 3,855 155.6 1,219.2 B
Indian Head Park 3,849 0 311.8 A+
Coal Valley 3,800 26.3 789.5 A+
South Chicago Heights 3,780 238.1 3,280.4 C
Dupo 3,771 159.1 1,325.9 B
Byron 3,768 106.2 265.4 A
Red Bud 3,735 0 241 A+
Riverwoods 3,720 26.9 618.3 A+
Rosemont 3,710 566 6,549.9 F
Oglesby 3,619 110.5 165.8 A
Eldorado 3,565 589.1 1,122 D
Fairbury 3,555 84.4 112.5 A+
Aledo 3,553 112.6 422.2 A
Oregon 3,549 84.5 817.1 A
Fulton 3,541 113 1,157.9 A
Riverton 3,457 260.3 983.5 B
Le Roy 3,453 29 115.8 A+
Tolono 3,448 0 377 A+
New Baden 3,346 89.7 149.4 A+
South Jacksonville 3,187 219.6 439.3 B
Carlyle 3,180 125.8 974.8 A
Virden 3,148 444.7 1,365.9 C
Sleepy Hollow 3,109 0 289.5 A+
East Dundee 3,095 193.9 2,326.3 B
Westville 3,019 331.2 1,358.1 C
Momence 3,007 166.3 498.8 A
Rushville 2,902 68.9 654.7 A
Heyworth 2,888 69.3 865.7 A
Arcola 2,877 347.6 521.4 B
Winnebago 2,860 35 489.5 A+
Cherry Valley 2,853 385.6 4,626.7 D
Knoxville 2,790 71.7 573.5 A
Havana 2,785 754 1,184.9 F
Newton 2,735 292.5 1,279.7 B
Diamond 2,701 0 37 A+
Pawnee 2,700 0 111.1 A+
Hamilton 2,672 0 299.4 A+
Oakbrook Terrace 2,672 224.6 2,657.2 C
Trenton 2,629 38 228.2 A+
Christopher 2,622 114.4 3,279.9 B
McLeansboro 2,599 77 115.4 A+
Round Lake Heights 2,561 78.1 234.3 A+
Tilton 2,538 275.8 3,309.7 C
Aviston 2,446 40.9 40.9 A+
Kenilworth 2,368 0 380.1 A+
Casey 2,332 214.4 1,286.4 B
Henry 2,308 86.7 86.7 A+
Farmington 2,276 87.9 615.1 A
Arthur 2,259 486.9 442.7 C
Polo 2,242 44.6 0 A+
Thornton 2,239 178.7 1,875.8 B
Wayne 2,235 0 89.5 A+
Tremont 2,233 0 537.4 A+
Amboy 2,223 90 90 A+
Elwood 2,191 136.9 775.9 A
Altamont 2,178 137.7 1,147.8 A
White Hall 2,177 137.8 872.8 A
Fairmont City 2,148 465.5 465.5 C
Richmond 2,122 47.1 848.3 A
Nokomis 2,076 192.7 1,541.4 B
Lexington 2,067 0 48.4 A+
Cambridge 2,034 0 245.8 A+
Pecatonica 2,029 147.9 197.1 A
Hinckley 1,962 254.8 713.6 B
Rockdale 1,961 204 0 A
Mason City 1,953 51.2 563.2 A+
Prairie Grove 1,943 154.4 823.5 A
Catlin 1,905 52.5 157.5 A+
Athens 1,886 371.2 318.1 B
New Athens 1,849 54.1 594.9 A
Sesser 1,848 108.2 54.1 A
Albion 1,845 54.2 325.2 A+
South Roxana 1,843 379.8 596.9 C
Mackinaw 1,833 0 1,036.6 A+
Farmer City 1,808 331.9 1,050.9 C
Somonauk 1,752 0 399.5 A+
Hudson 1,743 57.4 57.4 A+
Orion 1,718 0 523.9 A+
Chenoa 1,683 59.4 534.8 A
Stockton 1,683 118.8 653.6 A
Bridgeport 1,673 179.3 777 A
Ina 1,654 0 423.2 A+
Jerome 1,630 0 920.2 A+
Phoenix 1,603 62.4 2,121 A
Carrier Mills 1,585 126.2 1,388 A
Southern View 1,540 389.6 5,519.5 D
Mount Pulaski 1,504 0 133 A+
Maple Park 1,494 0 267.7 A+
Grayville 1,481 202.6 810.3 B
Manito 1,458 68.6 205.8 A+
Lanark 1,456 137.4 137.4 A
Hodgkins 1,453 206.5 13,007.6 C
Ladd 1,452 0 137.7 A+
Mount Carroll 1,430 349.7 349.7 B
North Pekin 1,428 140.1 2,731.1 B
Waterman 1,417 0 0 A+
Forreston 1,403 213.8 498.9 B
Roxana 1,402 71.3 1,069.9 A
Hebron 1,388 72 0 A+
Germantown 1,383 0 0 A+
Durand 1,365 0 0 A+
Okawville 1,346 0 222.9 A+
Vienna 1,342 74.5 1,564.8 A
North Utica 1,337 0 598.4 A+
Oblong 1,336 0 598.8 A+
Greenup 1,334 149.9 0 A
Kincaid 1,301 0 230.6 A+
Grant Park 1,275 0 156.9 A+
Oakwood 1,271 550.7 1,416.2 D
St. Elmo 1,238 242.3 1,373.2 B
East Hazel Crest 1,214 82.4 2,471.2 B
Valmeyer 1,207 0 248.6 A+
Palestine 1,194 0 0 A+
Tower Lakes 1,193 0 0 A+
Ashland 1,164 0 0 A+
Rossville 1,162 172.1 602.4 A
Hartford 1,147 87.2 1,569.3 A
Toulon 1,142 0 87.6 A+
Minier 1,128 177.3 1,773 B
St. Anne 1,120 267.9 1,517.9 B
Albers 1,111 0 0 A+
Bull Valley 1,111 0 0 A+
Divernon 1,105 0 633.5 A+
Assumption 1,103 0 0 A+
Hopedale 1,101 0 0 A+
Atwood 1,094 365.6 1,005.5 C
Norris City 1,094 0 0 A+
Showing cities 301–450 of 506 in Illinois, by population. See the Illinois safest and most dangerous city rankings, or the Illinois crime overview.

How These City Grades Are Calculated

Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.

UCR participation is voluntary, so not every Illinois city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.