All Cities in Illinois
Every one of the 506 Illinois cities that reported to the FBI Uniform Crime Reporting program in 2024, ranked by population with its violent and property crime rate per 100,000 and a safety grade. Open any city for the full breakdown, trend, and methodology.
| City | Population | Violent / 100K | Property / 100K | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | 2,638,698 | 539.8 | 3,472.4 | F |
| Aurora | 176,688 | 266 | 1,251.9 | B |
| Joliet | 150,569 | 350 | 1,244.6 | C |
| Naperville | 150,521 | 83.7 | 883.6 | A |
| Rockford | 145,280 | 1,080 | 2,517.2 | F |
| Elgin | 112,879 | 266.7 | 1,102.1 | B |
| Springfield | 111,965 | 901.2 | 4,911.4 | F |
| Peoria | 109,677 | 1,344.9 | 4,284.4 | F |
| Champaign | 89,466 | 501.9 | 2,279.1 | D |
| Waukegan | 87,155 | 445.2 | 1,614.4 | C |
| Cicero | 79,748 | 347.3 | 1,233.9 | C |
| Schaumburg | 74,882 | 90.8 | 2,398.4 | B |
| Evanston | 74,178 | 141.6 | 2,742.1 | B |
| Bolingbrook | 74,177 | 182 | 779.2 | A |
| Arlington Heights | 73,545 | 50.3 | 879.7 | A |
| Decatur | 67,934 | 602.1 | 2,867.5 | F |
| Skokie | 64,047 | 204.5 | 2,685.5 | C |
| Palatine | 63,960 | 67.2 | 941.2 | A |
| Des Plaines | 57,218 | 120.6 | 1,139.5 | A |
| Orland Park | 56,593 | 28.3 | 1,097.3 | A |
| Oak Lawn | 54,953 | 180.2 | 1,726.9 | B |
| Berwyn | 53,581 | 119.4 | 1,132.9 | A |
| Mount Prospect | 53,523 | 89.7 | 887.5 | A |
| Tinley Park | 53,256 | 108.9 | 1,244.9 | A |
| Wheaton | 52,649 | 49.4 | 541.3 | A+ |
| Normal | 52,573 | 329.1 | 1,550.2 | C |
| Oak Park | 51,306 | 323.5 | 3,607.8 | D |
| Downers Grove | 49,567 | 113 | 871.5 | A |
| Hoffman Estates | 49,467 | 149.6 | 992.6 | A |
| Plainfield | 48,311 | 58 | 683.1 | A |
| Glenview | 46,371 | 151 | 1,209.8 | B |
| Elmhurst | 45,206 | 59.7 | 822.9 | A |
| Lombard | 43,576 | 117 | 1,599.5 | B |
| Buffalo Grove | 42,283 | 21.3 | 716.6 | A+ |
| Moline | 41,659 | 384.1 | 3,334.2 | D |
| Crystal Lake | 41,074 | 104.7 | 1,102.9 | A |
| Romeoville | 41,007 | 151.2 | 1,012 | A |
| Belleville | 40,225 | 532 | 1,812.3 | D |
| DeKalb | 40,208 | 393 | 2,514.4 | D |
| Bartlett | 39,656 | 27.7 | 390.9 | A+ |
| Carol Stream | 38,703 | 69.8 | 710.5 | A |
| Urbana | 38,204 | 544.4 | 2,491.9 | F |
| Oswego | 37,893 | 34.3 | 551.6 | A+ |
| Park Ridge | 37,379 | 96.3 | 848.1 | A |
| Wheeling | 37,251 | 61.7 | 907.4 | A |
| Streamwood | 37,245 | 128.9 | 706.1 | A |
| Carpentersville | 36,833 | 111.3 | 779.2 | A |
| Rock Island | 35,841 | 544.1 | 2,714.8 | F |
| Hanover Park | 35,779 | 125.8 | 416.4 | A |
| Addison | 35,011 | 140 | 894 | A |
| Northbrook | 33,610 | 17.9 | 1,208 | A |
| Woodridge | 33,387 | 59.9 | 817.7 | A |
| St. Charles | 32,529 | 92.2 | 1,063.7 | A |
| Glendale Heights | 32,181 | 99.4 | 991.3 | A |
| Mundelein | 31,876 | 47.1 | 724.7 | A |
| O'Fallon | 31,856 | 194.6 | 1,020.2 | B |
| Elk Grove Village | 30,912 | 119.7 | 1,695.1 | B |
| North Chicago | 30,318 | 178.1 | 564 | A |
| Highland Park | 30,311 | 49.5 | 811.6 | A |
| Algonquin | 30,289 | 59.4 | 1,178.6 | A |
| Gurnee | 30,041 | 166.4 | 2,243.6 | B |
| Niles | 29,099 | 55 | 2,223.4 | A |
| Galesburg | 28,864 | 512.7 | 2,965.6 | F |
| Lake in the Hills | 28,573 | 70 | 437.5 | A |
| McHenry | 28,563 | 94.5 | 619.7 | A |
| Huntley | 28,439 | 28.1 | 429 | A+ |
| New Lenox | 28,315 | 53 | 925.3 | A |
| Glen Ellyn | 28,175 | 49.7 | 578.5 | A+ |
| Danville | 27,905 | 1,684.3 | 5,676.4 | F |
| Burbank | 27,784 | 198 | 1,965.2 | B |
| Lansing | 27,309 | 391.8 | 1,838.2 | C |
| Granite City | 26,708 | 617.8 | 2,489.9 | F |
| Wilmette | 26,685 | 22.5 | 1,187.9 | A |
| Lockport | 26,668 | 67.5 | 592.5 | A |
| Edwardsville | 26,663 | 30 | 682.6 | A+ |
| Round Lake Beach | 26,644 | 82.6 | 900.8 | A |
| Vernon Hills | 26,629 | 60.1 | 1,464.6 | A |
| Batavia | 26,208 | 91.6 | 751.7 | A |
| Oak Forest | 25,823 | 89.1 | 437.6 | A |
| Chicago Heights | 25,802 | 1,232.5 | 2,732.3 | F |
| Yorkville | 25,788 | 73.7 | 387.8 | A |
| Woodstock | 25,731 | 93.3 | 544.1 | A |
| Belvidere | 25,302 | 150.2 | 438.7 | A |
| West Chicago | 24,968 | 184.2 | 612.8 | A |
| Alton | 24,809 | 963.4 | 2,668.4 | F |
| Homer Glen | 24,560 | 16.3 | 276.9 | A+ |
| South Elgin | 24,420 | 188.4 | 667.5 | A |
| Grayslake | 24,339 | 65.7 | 640.9 | A |
| Zion | 24,068 | 452.9 | 993 | C |
| Westmont | 23,785 | 54.7 | 1,051.1 | A |
| Morton Grove | 23,782 | 46.3 | 1,135.3 | A |
| Collinsville | 23,599 | 194.9 | 1,758.5 | B |
| Melrose Park | 23,327 | 304.4 | 1,770.5 | C |
| Loves Park | 23,312 | 356 | 1,381.3 | C |
| Rolling Meadows | 23,077 | 99.7 | 1,274 | A |
| Lisle | 23,074 | 43.3 | 455.1 | A+ |
| Elmwood Park | 23,028 | 169.4 | 1,107.3 | B |
| Freeport | 22,888 | 362.6 | 1,406.9 | C |
| Machesney Park | 22,530 | 319.6 | 1,535.7 | C |
| Montgomery | 22,489 | 115.6 | 911.6 | A |
| Bloomingdale | 22,280 | 71.8 | 1,386.9 | A |
| East Peoria | 21,873 | 265.2 | 2,363.6 | C |
| Darien | 21,599 | 41.7 | 916.7 | A |
| Villa Park | 21,570 | 180.8 | 1,567 | B |
| Carbondale | 21,494 | 1,004.9 | 3,684.7 | F |
| Blue Island | 21,179 | 434.4 | 2,686.6 | D |
| Frankfort | 21,108 | 33.2 | 668 | A+ |
| Geneva | 21,056 | 61.7 | 522.4 | A |
| East Moline | 20,637 | 315 | 2,355 | C |
| Park Forest | 20,487 | 283.1 | 1,508.3 | C |
| Libertyville | 20,257 | 83.9 | 533.1 | A |
| South Holland | 20,192 | 336.8 | 2,114.7 | C |
| Crest Hill | 20,020 | 179.8 | 909.1 | B |
| Mokena | 19,726 | 101.4 | 719.9 | A |
| Lake Zurich | 19,650 | 61.1 | 1,211.2 | A |
| Lake Forest | 19,357 | 20.7 | 625.1 | A+ |
| North Aurora | 19,276 | 134.9 | 871.6 | A |
| Harvey | 19,121 | 706 | 1,511.4 | F |
| Deerfield | 18,795 | 26.6 | 1,010.9 | A |
| Evergreen Park | 18,734 | 122.8 | 5,834.3 | C |
| Ottawa | 18,722 | 186.9 | 1,495.6 | B |
| Sycamore | 18,718 | 42.7 | 1,009.7 | A |
| Shorewood | 18,433 | 92.2 | 819.2 | A |
| Round Lake | 18,344 | 81.8 | 599.7 | A |
| Brookfield | 18,330 | 92.7 | 643.8 | A |
| Homewood | 18,269 | 186.1 | 2,091 | B |
| Bensenville | 18,220 | 126.2 | 1,163.6 | A |
| Cary | 18,035 | 11.1 | 476.9 | A+ |
| Bourbonnais | 18,021 | 127.6 | 693.6 | A |
| Alsip | 17,941 | 289.8 | 3,054.5 | C |
| Franklin Park | 17,699 | 175.2 | 1,401.2 | B |
| Bellwood | 17,623 | 306.4 | 1,197.3 | C |
| Morton | 17,592 | 85.3 | 824.2 | A |
| Palos Hills | 17,532 | 68.4 | 410.7 | A+ |
| Lemont | 17,507 | 34.3 | 542.6 | A+ |
| Hinsdale | 17,272 | 46.3 | 492.1 | A+ |
| Jacksonville | 17,122 | 303.7 | 2,102.6 | C |
| Charleston | 16,957 | 359.7 | 1,792.8 | C |
| Marion | 16,856 | 468.7 | 2,930.7 | D |
| Mattoon | 16,464 | 528.4 | 1,202.6 | D |
| Fairview Heights | 15,948 | 407.6 | 3,028.6 | D |
| Westchester | 15,856 | 56.8 | 624.4 | A |
| Country Club Hills | 15,787 | 329.4 | 2,546.4 | C |
| Washington | 15,760 | 95.2 | 1,129.4 | A |
| Warrenville | 15,530 | 25.8 | 714.7 | A+ |
| La Grange | 15,471 | 187.4 | 775.6 | A |
| Bradley | 15,224 | 269.3 | 2,338.4 | C |
| Prospect Heights | 15,122 | 158.7 | 588.5 | A |
| Dixon | 15,043 | 192.8 | 458.7 | A |
| Shiloh | 14,950 | 173.9 | 635.5 | A |
How These City Grades Are Calculated
Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.
UCR participation is voluntary, so not every Illinois city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.