All Cities in Missouri
Every one of the 272 Missouri cities that reported to the FBI Uniform Crime Reporting program in 2024, ranked by population with its violent and property crime rate per 100,000 and a safety grade. Open any city for the full breakdown, trend, and methodology.
| City | Population | Violent / 100K | Property / 100K | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City | 511,535 | 1,547.1 | 4,676.1 | F |
| St. Louis | 277,294 | 1,367.1 | 5,706.9 | F |
| Springfield | 170,527 | 1,178.1 | 4,184.7 | F |
| Columbia | 130,354 | 347.5 | 2,317.5 | C |
| Independence | 120,271 | 571.2 | 3,523.7 | F |
| Lee's Summit | 105,053 | 149.4 | 2,294.1 | B |
| O'Fallon | 94,911 | 59 | 479.4 | A+ |
| St. Charles | 72,143 | 134.5 | 887.1 | A |
| St. Joseph | 70,139 | 728.6 | 3,850.9 | F |
| Blue Springs | 61,096 | 235.7 | 2,448.6 | C |
| St. Peters | 59,993 | 206.7 | 1,058.5 | B |
| Joplin | 53,533 | 560.4 | 4,120.8 | F |
| Florissant | 50,695 | 341.3 | 1,832.5 | C |
| Chesterfield | 48,907 | 96.1 | 1,286.1 | A |
| Wentzville | 48,377 | 109.6 | 744.2 | A |
| Jefferson City | 42,561 | 333.6 | 2,039.4 | C |
| Cape Girardeau | 40,753 | 623.3 | 2,456.3 | F |
| University City | 33,799 | 298.8 | 1,574 | C |
| Liberty | 30,986 | 203.3 | 1,571.7 | B |
| Ballwin | 30,171 | 56.3 | 483.9 | A+ |
| Kirkwood | 29,082 | 213.2 | 1,396.1 | B |
| Raytown | 28,817 | 864.1 | 3,737.4 | F |
| Gladstone | 27,404 | 375.9 | 1,696.8 | C |
| Maryland Heights | 27,351 | 168.2 | 1,330.8 | B |
| Raymore | 26,124 | 149.3 | 1,110.1 | A |
| Nixa | 26,094 | 46 | 605.5 | A+ |
| Belton | 26,058 | 333.9 | 1,872.7 | C |
| Grandview | 25,200 | 674.6 | 3,781.7 | F |
| Hazelwood | 24,678 | 490.3 | 2,520.5 | D |
| Ozark | 23,432 | 81.1 | 682.8 | A |
| Webster Groves | 23,271 | 120.3 | 648.9 | A |
| Sedalia | 22,201 | 545 | 2,635 | F |
| Rolla | 20,591 | 373.9 | 2,539.9 | C |
| Republic | 20,578 | 126.3 | 1,059.4 | A |
| Warrensburg | 19,785 | 313.4 | 2,623.2 | C |
| Lake St. Louis | 19,334 | 56.9 | 605.2 | A |
| Farmington | 18,574 | 323 | 2,751.2 | C |
| Creve Coeur | 18,340 | 163.6 | 1,717.6 | B |
| Manchester | 17,912 | 44.7 | 1,300.8 | A |
| Ferguson | 17,835 | 712.1 | 3,498.7 | F |
| Clayton | 17,501 | 102.9 | 794.2 | A |
| Kirksville | 17,472 | 417.8 | 1,934.5 | C |
| Grain Valley | 16,930 | 177.2 | 1,228.6 | B |
| Hannibal | 16,762 | 358 | 2,404.2 | C |
| Poplar Bluff | 16,108 | 37.2 | 211.1 | A+ |
| Sikeston | 16,026 | 1,029.6 | 3,625.4 | F |
| Jackson | 15,842 | 82.1 | 1,035.2 | A |
| Washington | 15,707 | 254.7 | 1,241.5 | B |
| Lebanon | 15,567 | 417.5 | 2,055.6 | C |
| Carthage | 15,549 | 173.6 | 1,286.3 | B |
| Overland | 15,358 | 527.4 | 2,181.3 | D |
| Troy | 15,240 | 144.4 | 977.7 | A |
| Festus | 13,693 | 182.6 | 1,029.7 | B |
| Marshall | 13,591 | 139.8 | 1,015.4 | A |
| Neosho | 13,581 | 272.4 | 2,142.7 | C |
| Eureka | 13,566 | 132.7 | 862.5 | A |
| Webb City | 13,406 | 223.8 | 2,125.9 | C |
| Union | 13,209 | 393.7 | 2,324.2 | C |
| Moberly | 13,206 | 318 | 1,022.3 | C |
| Branson | 12,982 | 477.6 | 6,016 | F |
| West Plains | 12,734 | 361.2 | 1,806.2 | C |
| St. Ann | 12,547 | 406.5 | 1,211.4 | C |
| Fulton | 12,431 | 209.2 | 1,086 | B |
| Crestwood | 12,103 | 99.1 | 1,487.2 | A |
| Bolivar | 11,523 | 173.6 | 1,024 | B |
| Town and Country | 11,523 | 26 | 1,241 | A |
| Kearney | 11,267 | 213 | 612.4 | B |
| Bridgeton | 11,206 | 651.4 | 5,755.8 | F |
| Smithville | 10,888 | 183.7 | 707.2 | A |
| Excelsior Springs | 10,621 | 329.5 | 2,391.5 | C |
| Bellefontaine Neighbors | 10,263 | 945.1 | 2,747.7 | F |
| Maryville | 10,208 | 176.3 | 1,733.9 | B |
| Monett | 10,133 | 128.3 | 1,401.4 | A |
| Kennett | 9,996 | 570.2 | 3,981.6 | F |
| Harrisonville | 9,762 | 553.2 | 1,761.9 | D |
| Ellisville | 9,742 | 143.7 | 728.8 | A |
| Warrenton | 9,556 | 31.4 | 659.3 | A+ |
| Clinton | 9,486 | 737.9 | 2,076.7 | F |
| Parkville | 9,377 | 117.3 | 735.8 | A |
| Chillicothe | 9,215 | 347.3 | 748.8 | C |
| Oak Grove | 9,157 | 65.5 | 1,354.2 | A |
| Des Peres | 9,070 | 66.2 | 4,244.8 | B |
| Sunset Hills | 8,995 | 77.8 | 1,222.9 | A |
| Richmond Heights | 8,987 | 400.6 | 7,377.3 | D |
| Olivette | 8,961 | 44.6 | 881.6 | A |
| Ladue | 8,847 | 45.2 | 847.7 | A |
| Park Hills | 8,812 | 147.5 | 2,065.4 | B |
| Vinita Park | 8,727 | 1,718.8 | 5,271 | F |
| Pleasant Hill | 8,641 | 104.2 | 717.5 | A |
| Normandy | 8,593 | 779.7 | 2,595.1 | F |
| Perryville | 8,489 | 294.5 | 895.3 | B |
| Carl Junction | 8,446 | 272.3 | 639.4 | B |
| Nevada | 8,277 | 543.7 | 4,772.3 | F |
| Brentwood | 8,021 | 149.6 | 3,889.8 | C |
| Maplewood | 7,971 | 652.4 | 6,799.6 | F |
| Berkeley | 7,970 | 2,534.5 | 6,474.3 | F |
| Marshfield | 7,967 | 138.1 | 2,497.8 | B |
| Dexter | 7,856 | 292.8 | 2,813.1 | C |
| Boonville | 7,848 | 280.3 | 1,898.6 | C |
| Pacific | 7,647 | 183.1 | 1,124.6 | B |
| Cameron | 6,827 | 410.1 | 1,567.3 | C |
| Sullivan | 6,800 | 588.2 | 5,102.9 | F |
| Willard | 6,573 | 197.8 | 441.2 | A |
| De Soto | 6,509 | 537.7 | 3,395.3 | F |
| Bonne Terre | 6,413 | 233.9 | 779.7 | B |
| St. John | 6,405 | 608.9 | 1,951.6 | F |
| Battlefield | 6,285 | 159.1 | 477.3 | A |
| Peculiar | 6,253 | 143.9 | 975.5 | A |
| Shrewsbury | 6,192 | 177.6 | 10,142.1 | C |
| Cottleville | 6,164 | 16.2 | 48.7 | A+ |
| Greenwood | 6,156 | 81.2 | 389.9 | A |
| Pevely | 6,069 | 230.7 | 1,104 | B |
| Glendale | 6,011 | 16.6 | 366 | A+ |
| Richmond | 5,942 | 319.8 | 1,767.1 | C |
| North Kansas City | 5,920 | 709.5 | 7,516.9 | F |
| Odessa | 5,648 | 53.1 | 265.6 | A+ |
| Trenton | 5,635 | 283.9 | 585.6 | B |
| Rogersville | 5,559 | 72 | 917.4 | A |
| Wright City | 5,529 | 144.7 | 488.3 | A |
| Macon | 5,509 | 236 | 1,542.9 | B |
| Holts Summit | 5,493 | 109.2 | 18.2 | A |
| Waynesville | 5,463 | 439.3 | 951.9 | C |
| Herculaneum | 5,436 | 202.4 | 1,232.5 | B |
| Caruthersville | 5,129 | 1,228.3 | 3,665.4 | F |
| Savannah | 5,078 | 118.2 | 472.6 | A |
| Ashland | 5,076 | 197 | 413.7 | A |
| Ste. Genevieve | 5,051 | 118.8 | 455.4 | A |
| Osage Beach | 4,911 | 264.7 | 2,606.4 | C |
| Desloge | 4,883 | 122.9 | 3,174.3 | B |
| Platte City | 4,846 | 144.4 | 1,031.8 | A |
| Centralia | 4,785 | 41.8 | 1,044.9 | A |
| Mountain Grove | 4,759 | 273.2 | 1,533.9 | C |
| Salem | 4,736 | 190 | 1,689.2 | B |
| Hollister | 4,693 | 234.4 | 1,193.3 | B |
| St. Clair | 4,689 | 362.6 | 2,601.8 | C |
| Eldon | 4,663 | 300.2 | 407.5 | B |
| Rock Hill | 4,618 | 411.4 | 822.9 | C |
| Mount Vernon | 4,592 | 21.8 | 1,807.5 | A |
| Riverside | 4,563 | 613.6 | 4,711.8 | F |
| Lexington | 4,561 | 219.3 | 1,118.2 | B |
| Fredericktown | 4,547 | 197.9 | 2,595.1 | C |
| Bowling Green | 4,460 | 44.8 | 672.6 | A+ |
| Charleston | 4,447 | 809.5 | 1,551.6 | F |
| Scott City | 4,350 | 298.9 | 804.6 | B |
| Lamar | 4,314 | 92.7 | 3,616.1 | B |
| Butler | 4,268 | 1,359 | 2,858.5 | F |
| Moscow Mills | 4,236 | 165.3 | 377.7 | A |
| Camdenton | 4,088 | 220.2 | 2,690.8 | C |
| Frontenac | 4,068 | 49.2 | 1,942 | A |
| Brookfield | 4,063 | 123.1 | 664.5 | A |
How These City Grades Are Calculated
Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.
UCR participation is voluntary, so not every Missouri city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.