All Cities in New York
Every one of the 327 New York cities that reported to the FBI Uniform Crime Reporting program in 2024, ranked by population with its violent and property crime rate per 100,000 and a safety grade. Open any city for the full breakdown, trend, and methodology.
| City | Population | Violent / 100K | Property / 100K | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Croton-on-Hudson Village | 8,100 | 12.3 | 703.7 | A+ |
| Waterford Town and Village | 8,072 | 24.8 | 297.3 | A+ |
| Stillwater Town | 7,936 | 12.6 | 403.2 | A+ |
| Geneseo Village | 7,776 | 64.3 | 1,453.2 | A |
| Niagara Town | 7,671 | 156.4 | 3,624 | C |
| Baldwinsville Village | 7,584 | 118.7 | 567 | A |
| Ilion Village | 7,533 | 292 | 2,110.7 | C |
| Eden Town | 7,490 | 80.1 | 227 | A+ |
| Lakewood-Busti | 7,370 | 40.7 | 3,202.2 | B |
| Hudson Falls Village | 7,363 | 190.1 | 326 | A |
| Deerpark Town | 7,349 | 81.6 | 353.8 | A |
| Northport Village | 7,254 | 13.8 | 427.4 | A+ |
| Briarcliff Manor Village | 7,249 | 0 | 206.9 | A+ |
| Herkimer Village | 7,218 | 1,191.5 | 8,451.1 | F |
| Monticello Village | 7,216 | 110.9 | 1,621.4 | A |
| Scotia Village | 7,207 | 124.9 | 1,526.3 | B |
| Pleasantville Village | 7,177 | 83.6 | 613.1 | A |
| Brockport Village | 7,110 | 56.3 | 309.4 | A+ |
| Pelham Village | 7,084 | 42.3 | 324.7 | A+ |
| Canton Village | 6,962 | 14.4 | 474 | A+ |
| Tuckahoe Village | 6,846 | 29.2 | 102.2 | A+ |
| Cairo Town | 6,671 | 0 | 374.8 | A+ |
| Larchmont Village | 6,454 | 31 | 991.6 | A |
| Mount Hope Town | 6,445 | 31 | 341.3 | A+ |
| Irvington Village | 6,348 | 63 | 346.6 | A+ |
| Bronxville Village | 6,332 | 0 | 505.4 | A+ |
| Woodstock Town | 6,208 | 0 | 193.3 | A+ |
| East Rochester Village | 6,104 | 147.4 | 1,228.7 | A |
| Wappingers Falls Village | 6,027 | 0 | 680.3 | A+ |
| Medina Village | 5,872 | 323.6 | 902.6 | B |
| Hudson | 5,750 | 330.4 | 1,565.2 | C |
| Salamanca | 5,735 | 383.6 | 1,394.9 | C |
| Goshen Village | 5,729 | 87.3 | 226.9 | A |
| Rosendale Town | 5,665 | 17.7 | 264.8 | A+ |
| Washingtonville Village | 5,633 | 88.8 | 639.1 | A |
| Kings Point Village | 5,626 | 0 | 213.3 | A+ |
| Elmira Town | 5,541 | 0 | 18 | A+ |
| Bath Village | 5,521 | 307.9 | 1,177.3 | C |
| Pelham Manor Village | 5,482 | 145.9 | 3,757.8 | C |
| Malone Village | 5,370 | 316.6 | 1,992.6 | C |
| Fairport Village | 5,318 | 112.8 | 451.3 | A |
| Ellicott Town | 5,270 | 75.9 | 2,941.2 | B |
| Liberty Village | 5,167 | 793.5 | 1,916 | F |
| Elmsford Village | 5,054 | 19.8 | 118.7 | A+ |
| Old Westbury Village | 5,033 | 19.9 | 417.2 | A+ |
| Pound Ridge Town | 4,884 | 0 | 593.8 | A+ |
| Ballston Spa Village | 4,874 | 41 | 677.1 | A+ |
| Ardsley Village | 4,865 | 41.1 | 740 | A |
| Chittenango Village | 4,784 | 62.7 | 334.4 | A+ |
| Alfred Village | 4,709 | 106.2 | 361 | A |
| Southampton Village | 4,657 | 42.9 | 1,460.2 | A |
| Frankfort Town | 4,547 | 175.9 | 681.8 | A |
| Wellsville Village | 4,544 | 110 | 1,848.6 | B |
| Little Falls | 4,495 | 44.5 | 444.9 | A+ |
| Canastota Village | 4,433 | 203 | 473.7 | A |
| Dansville Village | 4,319 | 69.5 | 1,944.9 | A |
| Norfolk Town | 4,286 | 0 | 46.7 | A+ |
| Owego Village | 4,258 | 187.9 | 939.4 | B |
| Le Roy Village | 4,233 | 189 | 1,110.3 | B |
| Oyster Bay Cove Village | 4,154 | 0 | 216.7 | A+ |
| Hamilton Village | 4,099 | 0 | 0 | A+ |
| Chester Village | 3,969 | 75.6 | 655.1 | A |
| Cayuga Heights Village | 3,877 | 0 | 206.3 | A+ |
| Catskill Village | 3,752 | 106.6 | 1,652.5 | A |
| Elmira Heights Village | 3,752 | 213.2 | 932.8 | B |
| Montgomery Village | 3,745 | 0 | 1,094.8 | A+ |
| South Glens Falls Village | 3,709 | 107.8 | 1,213.3 | A |
| Sidney Village | 3,645 | 164.6 | 1,673.5 | B |
| Warsaw Village | 3,626 | 82.7 | 330.9 | A |
| Gouverneur Village | 3,617 | 304.1 | 5,778.3 | C |
| Perry Village | 3,568 | 224.2 | 1,121.1 | B |
| Whitesboro Village | 3,561 | 0 | 1,067.1 | A+ |
| Carroll Town | 3,379 | 0 | 266.4 | A+ |
| Lowville Village | 3,324 | 30.1 | 210.6 | A+ |
| Tupper Lake Village | 3,312 | 151 | 2,657 | B |
| Shelter Island Town | 3,305 | 30.3 | 453.9 | A+ |
| Delhi Village | 3,298 | 30.3 | 515.5 | A+ |
| Palmyra Village | 3,261 | 61.3 | 1,349.3 | A |
| Carthage Village | 3,247 | 154 | 400.4 | A |
| New York Mills Village | 3,165 | 94.8 | 1,453.4 | A |
| Hoosick Falls Village | 3,134 | 127.6 | 478.6 | A |
| Cuba Town | 3,099 | 96.8 | 677.6 | A |
| Homer Village | 3,042 | 32.9 | 854.7 | A |
| Hunter Town | 3,017 | 0 | 662.9 | A+ |
| Cornwall-on-Hudson Village | 2,990 | 0 | 200.7 | A+ |
| Greenwood Lake Village | 2,968 | 67.4 | 33.7 | A+ |
| Sherrill | 2,966 | 0 | 134.9 | A+ |
| Brookville | 2,946 | 33.9 | 475.2 | A+ |
| Akron Village | 2,874 | 34.8 | 69.6 | A+ |
| Florida Village | 2,846 | 0 | 70.3 | A+ |
| Shandaken Town | 2,819 | 0 | 248.3 | A+ |
| Piermont Village | 2,764 | 36.2 | 180.9 | A+ |
| Sands Point Village | 2,743 | 36.5 | 255.2 | A+ |
| Cazenovia Village | 2,729 | 0 | 916.1 | A+ |
| Coxsackie Village | 2,705 | 0 | 0 | A+ |
| Durham Town | 2,614 | 0 | 0 | A+ |
| Harriman Village | 2,593 | 0 | 154.3 | A+ |
| Yorkville Village | 2,566 | 194.9 | 4,364.8 | C |
| Rhinebeck Village | 2,544 | 39.3 | 628.9 | A+ |
| Blasdell Village | 2,533 | 236.9 | 1,737.1 | B |
| Skaneateles Village | 2,512 | 0 | 796.2 | A+ |
| Brewster | 2,498 | 40 | 160.1 | A+ |
| Attica Village | 2,436 | 0 | 41.1 | A+ |
| Gowanda Village | 2,436 | 205.3 | 738.9 | B |
| Granville Village | 2,412 | 0 | 953.6 | A+ |
| Addison Town and Village | 2,325 | 86 | 516.1 | A |
| Pulaski Village | 2,302 | 43.4 | 521.3 | A+ |
| Frankfort Village | 2,278 | 43.9 | 175.6 | A+ |
| Lake Placid Village | 2,276 | 43.9 | 1,318.1 | A |
| Westhampton Beach Village | 2,198 | 182 | 591.4 | A |
| Phoenix Village | 2,194 | 0 | 501.4 | A+ |
| Buchanan Village | 2,191 | 0 | 319.5 | A+ |
| Canisteo Village | 2,155 | 46.4 | 603.2 | A+ |
| Fishkill Village | 2,133 | 46.9 | 1,875.3 | A |
| Clyde Village | 2,129 | 93.9 | 187.9 | A |
| Groton Village | 2,086 | 0 | 239.7 | A+ |
| Old Brookville Village | 2,086 | 0 | 383.5 | A+ |
| Canajoharie Village | 2,045 | 146.7 | 684.6 | A |
| Boonville Village | 1,999 | 0 | 700.4 | A+ |
| Fort Plain Village | 1,984 | 0 | 252 | A+ |
| Somerset Town | 1,975 | 50.6 | 50.6 | A+ |
| Brant Town | 1,929 | 0 | 414.7 | A+ |
| Friendship Town | 1,919 | 0 | 104.2 | A+ |
| Phelps Village | 1,851 | 0 | 324.1 | A+ |
| Dryden Village | 1,837 | 108.9 | 598.8 | A |
| Central Square Village | 1,833 | 0 | 2,891.4 | A |
| Youngstown Village | 1,826 | 0 | 54.8 | A+ |
| Webb Town | 1,809 | 0 | 552.8 | A+ |
| Cambridge Village | 1,793 | 0 | 390.4 | A+ |
| Colchester Town | 1,782 | 56.1 | 112.2 | A+ |
| Weedsport Village | 1,755 | 0 | 57 | A+ |
| West Carthage Village | 1,750 | 0 | 171.4 | A+ |
| Marcellus Village | 1,743 | 0 | 459 | A+ |
| Windham Town | 1,731 | 0 | 173.3 | A+ |
| Holley Village | 1,719 | 0 | 698.1 | A+ |
| Quogue Village | 1,710 | 0 | 643.3 | A+ |
| St. Johnsville Village | 1,692 | 0 | 472.8 | A+ |
| Wayland Village | 1,692 | 0 | 0 | A+ |
| Clayton Village | 1,690 | 0 | 887.6 | A+ |
| Middleport Village | 1,684 | 0 | 296.9 | A+ |
| Greenwich Village | 1,664 | 0 | 300.5 | A+ |
| Trumansburg Village | 1,655 | 60.4 | 725.1 | A |
| Franklinville Village | 1,637 | 0 | 122.2 | A+ |
| Altamont Village | 1,630 | 0 | 306.7 | A+ |
| New Berlin Town | 1,578 | 0 | 190.1 | A+ |
| Wolcott Village | 1,570 | 0 | 0 | A+ |
| Allegany Village | 1,543 | 64.8 | 583.3 | A |
| Norwood Village | 1,537 | 65.1 | 845.8 | A |
| Philmont Village | 1,472 | 0 | 67.9 | A+ |
| Sackets Harbor Village | 1,361 | 0 | 0 | A+ |
How These City Grades Are Calculated
Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.
UCR participation is voluntary, so not every New York city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.