All Cities in Ohio
Every one of the 340 Ohio cities that reported to the FBI Uniform Crime Reporting program in 2024, ranked by population with its violent and property crime rate per 100,000 and a safety grade. Open any city for the full breakdown, trend, and methodology.
| City | Population | Violent / 100K | Property / 100K | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Columbus | 915,447 | 434.9 | 2,653.3 | D |
| Cleveland | 362,762 | 1,561.1 | 4,426.3 | F |
| Cincinnati | 311,599 | 845.6 | 3,829.3 | F |
| Toledo | 263,668 | 1,041.1 | 2,732.2 | F |
| Akron | 188,223 | 820.3 | 2,955 | F |
| Dayton | 134,857 | 1,339.2 | 4,334.2 | F |
| Parma | 78,967 | 119 | 710.4 | A |
| Canton | 68,725 | 1,121.9 | 3,454.3 | F |
| Lorain | 65,374 | 581.3 | 1,551.1 | D |
| West Chester Township | 63,335 | 96.3 | 1,632.6 | A |
| Hamilton | 62,860 | 313.4 | 2,057 | C |
| Green Township | 59,412 | 112.8 | 1,200.1 | A |
| Youngstown | 58,850 | 688.2 | 2,752.8 | F |
| Colerain Township | 58,402 | 251.7 | 1,929.7 | C |
| Springfield | 57,911 | 1,371.1 | 4,515.5 | F |
| Kettering | 56,562 | 42.4 | 1,501 | A |
| Elyria | 53,263 | 291 | 1,479.5 | C |
| Newark | 51,394 | 282.1 | 1,626.6 | C |
| Cuyahoga Falls | 50,639 | 173.8 | 1,846.4 | B |
| Lakewood | 49,272 | 142.1 | 1,140.6 | A |
| Dublin | 48,784 | 108.6 | 916.3 | A |
| Euclid | 48,176 | 218 | 1,235.1 | B |
| Beavercreek | 47,389 | 73.9 | 1,994.1 | A |
| Mentor | 46,765 | 115.5 | 1,357.9 | A |
| Delaware | 46,369 | 146.6 | 989.9 | A |
| Strongsville | 45,600 | 72.4 | 1,282.9 | A |
| Miami Township, Clermont County | 44,929 | 84.6 | 779 | A |
| Fairfield | 44,296 | 167.1 | 1,492.2 | B |
| Cleveland Heights | 43,853 | 250.8 | 1,299.8 | B |
| Grove City | 43,284 | 129.4 | 2,652.3 | B |
| Huber Heights | 43,269 | 189.5 | 1,798.1 | B |
| Jackson Township, Stark County | 42,924 | 212 | 1,968.6 | B |
| Lancaster | 41,687 | 405.4 | 2,125.4 | C |
| Reynoldsburg | 41,277 | 479.7 | 2,398.4 | D |
| Findlay | 40,089 | 314.3 | 1,633.9 | C |
| Boardman | 39,587 | 133.9 | 3,074.2 | B |
| Westerville | 37,540 | 221.1 | 1,726.2 | B |
| Hilliard | 37,305 | 120.6 | 930.2 | A |
| Mason | 35,923 | 36.2 | 528.9 | A+ |
| Austintown | 35,491 | 101.4 | 1,383.4 | A |
| Upper Arlington | 35,410 | 28.2 | 799.2 | A+ |
| Marion | 35,373 | 446.7 | 1,320.2 | C |
| Springfield Township, Hamilton County | 35,232 | 164.6 | 1,362.4 | B |
| Gahanna | 34,979 | 231.6 | 1,841.1 | B |
| Brunswick | 34,952 | 65.8 | 383.4 | A+ |
| Fairborn | 34,779 | 273.2 | 1,293.9 | B |
| Lima | 34,552 | 758.3 | 3,368.8 | F |
| Westlake | 34,189 | 29.2 | 649.3 | A+ |
| Stow | 33,791 | 115.4 | 1,754.9 | B |
| Massillon | 32,569 | 316.3 | 1,817.7 | C |
| Sylvania Township | 31,726 | 72.5 | 1,490.9 | A |
| North Olmsted | 31,532 | 63.4 | 999 | A |
| Miami Township, Montgomery County | 30,666 | 182.6 | 2,165.3 | B |
| Bowling Green | 30,287 | 69.3 | 957.5 | A |
| Marysville | 29,393 | 98.7 | 1,081.9 | A |
| Garfield Heights | 28,876 | 464.1 | 1,870.1 | D |
| Delhi Township | 28,332 | 134.1 | 1,238.9 | A |
| Hamilton Township, Warren County | 28,313 | 31.8 | 377.9 | A+ |
| Perry Township, Stark County | 28,114 | 81.8 | 757.6 | A |
| Genoa Township | 28,085 | 14.2 | 270.6 | A+ |
| Kent | 27,524 | 127.2 | 1,271.6 | A |
| Troy | 27,008 | 140.7 | 1,114.5 | A |
| Wooster | 26,966 | 285.5 | 2,065.6 | C |
| Centerville | 26,281 | 38.1 | 1,008.3 | A |
| Avon Lake | 26,167 | 19.1 | 290.4 | A+ |
| Pickerington | 25,959 | 134.8 | 1,097.9 | A |
| Medina | 25,827 | 100.7 | 770.5 | A |
| Xenia | 25,820 | 278.9 | 1,460.1 | C |
| Avon | 25,562 | 74.3 | 895.9 | A |
| Perrysburg | 25,302 | 27.7 | 446.6 | A+ |
| Athens | 25,104 | 95.6 | 964 | A |
| Wadsworth | 24,925 | 136.4 | 974.9 | A |
| Zanesville | 24,610 | 333.2 | 2,840.3 | C |
| Barberton | 24,375 | 303.6 | 2,075.9 | C |
| Willoughby | 24,261 | 107.2 | 931.5 | A |
| Sandusky | 23,981 | 387.8 | 2,589.6 | D |
| Solon | 23,736 | 54.8 | 800.5 | A |
| Fairfield Township | 22,989 | 147.9 | 1,922.7 | B |
| Hudson | 22,932 | 34.9 | 475.3 | A+ |
| Trotwood | 22,895 | 698.8 | 2,817.2 | F |
| Lebanon | 21,985 | 118.3 | 1,087.1 | A |
| Chillicothe | 21,848 | 206 | 4,641.2 | C |
| Alliance | 21,490 | 274.5 | 2,061.4 | C |
| Rocky River | 21,256 | 23.5 | 418.7 | A+ |
| South Euclid | 21,255 | 207 | 1,825.5 | B |
| Piqua | 20,861 | 522.5 | 2,991.2 | F |
| Painesville | 20,713 | 183.5 | 584.2 | A |
| Parma Heights | 20,484 | 29.3 | 332 | A+ |
| Sidney | 20,230 | 311.4 | 2,081.1 | C |
| Mayfield Heights | 19,792 | 20.2 | 298.1 | A+ |
| Miamisburg | 19,781 | 146.6 | 1,471.1 | B |
| Clearcreek Township | 19,749 | 35.4 | 405.1 | A+ |
| Forest Park | 19,730 | 283.8 | 1,687.8 | C |
| Broadview Heights | 19,709 | 5.1 | 101.5 | A+ |
| Oregon | 19,639 | 193.5 | 4,205.9 | C |
| Whitehall | 19,603 | 1,050.9 | 5,958.3 | F |
| Springboro | 19,591 | 45.9 | 602.3 | A+ |
| Twinsburg | 19,500 | 56.4 | 553.8 | A+ |
| Madison Township, Franklin County | 19,179 | 46.9 | 344.1 | A+ |
| Norwood | 19,057 | 241.4 | 3,153.7 | C |
| Sylvania | 19,034 | 63 | 740.8 | A |
| Ashland | 18,552 | 172.5 | 1,417.6 | B |
| Tallmadge | 18,287 | 109.4 | 951.5 | A |
| Niles | 18,202 | 291.2 | 2,785.4 | C |
| Monroe | 18,069 | 110.7 | 1,527.5 | A |
| Brook Park | 18,054 | 55.4 | 576 | A |
| Steubenville | 18,037 | 122 | 2,877.4 | B |
| Streetsboro | 17,957 | 100.2 | 1,687.4 | A |
| Berea | 17,886 | 22.4 | 374.6 | A+ |
| Aurora | 17,869 | 16.8 | 380.5 | A+ |
| Ashtabula | 17,723 | 186.2 | 919.7 | B |
| North Canton | 17,577 | 56.9 | 1,092.3 | A |
| New Philadelphia | 17,362 | 115.2 | 512.6 | A |
| Portsmouth | 17,343 | 715 | 3,857.5 | F |
| Eastlake | 17,269 | 254.8 | 1,667.7 | B |
| Norwalk | 17,164 | 40.8 | 611.7 | A+ |
| Howland Township | 17,051 | 88 | 1,149.5 | A |
| Defiance | 17,042 | 217.1 | 1,179.4 | B |
| Goshen Township, Clermont County | 16,502 | 72.7 | 303 | A+ |
| Bay Village | 15,838 | 50.5 | 328.3 | A+ |
| Fremont | 15,782 | 272.5 | 2,262.1 | C |
| Pierce Township | 15,431 | 103.7 | 972.1 | A |
| Vandalia | 14,854 | 168.3 | 1,770.6 | B |
| Circleville | 14,623 | 280.4 | 1,702.8 | C |
| Powell | 14,572 | 20.6 | 899 | A+ |
| Olmsted Township | 14,535 | 34.4 | 199.5 | A+ |
| Washington Court House | 14,403 | 152.7 | 1,152.5 | A |
| Worthington | 14,402 | 166.6 | 1,242.9 | B |
| Springfield Township, Summit County | 14,090 | 241.3 | 4,641.6 | C |
| Willowick | 14,089 | 63.9 | 291 | A+ |
| Bellefontaine | 14,061 | 106.7 | 789.4 | A |
| Brecksville | 14,045 | 7.1 | 306.2 | A+ |
| Trenton | 13,995 | 85.7 | 157.2 | A+ |
| Sharonville | 13,811 | 318.6 | 1,882.6 | C |
| New Franklin | 13,763 | 87.2 | 319.7 | A |
| Perrysburg Township | 13,762 | 36.3 | 1,213.5 | A |
| Beachwood | 13,758 | 43.6 | 2,231.4 | A |
| Lyndhurst | 13,634 | 124.7 | 1,063.5 | A |
| Harrison | 13,559 | 110.6 | 737.5 | A |
| Maumee | 13,558 | 162.3 | 2,434 | B |
| Montville Township | 13,415 | 59.6 | 268.4 | A+ |
| Blue Ash | 13,410 | 179 | 1,797.2 | B |
| East Cleveland | 13,336 | 1,409.7 | 2,999.4 | F |
| Clayton | 13,195 | 90.9 | 1,152 | A |
| Englewood | 13,175 | 129 | 2,671.7 | B |
| Loveland | 13,108 | 83.9 | 419.6 | A |
| University Heights | 13,098 | 129.8 | 1,076.5 | A |
| Fostoria | 13,038 | 168.7 | 713.3 | A |
| Amherst | 12,996 | 238.5 | 1,000.3 | B |
| Bainbridge Township | 12,921 | 0 | 1,006.1 | A+ |
How These City Grades Are Calculated
Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.
UCR participation is voluntary, so not every Ohio city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.