All Cities in Ohio
Every one of the 340 Ohio cities that reported to the FBI Uniform Crime Reporting program in 2024, ranked by population with its violent and property crime rate per 100,000 and a safety grade. Open any city for the full breakdown, trend, and methodology.
| City | Population | Violent / 100K | Property / 100K | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Dover | 12,917 | 154.8 | 627.1 | A |
| West Carrollton | 12,798 | 351.6 | 1,648.7 | C |
| Bedford | 12,761 | 62.7 | 540.7 | A |
| Perkins Township | 12,607 | 103.1 | 2,657.3 | B |
| Wickliffe | 12,600 | 127 | 769.8 | A |
| Shawnee Township | 12,438 | 96.5 | 643.2 | A |
| Bexley | 12,436 | 120.6 | 2,412.4 | B |
| American Township | 12,432 | 24.1 | 1,874.2 | A |
| Poland Township | 12,019 | 49.9 | 357.8 | A+ |
| Liberty Township | 11,877 | 185.2 | 1,524 | B |
| Salem | 11,661 | 231.5 | 1,363.5 | B |
| Franklin | 11,642 | 189 | 2,491 | C |
| Seven Hills | 11,526 | 86.8 | 885 | A |
| Bucyrus | 11,495 | 113.1 | 1,374.5 | A |
| Brimfield Township | 11,438 | 61.2 | 2,142 | A |
| New Albany | 11,423 | 96.3 | 1,164.3 | A |
| Norton | 11,314 | 132.6 | 1,635.1 | B |
| Ravenna | 11,182 | 134.1 | 1,779.6 | B |
| Urbana | 11,166 | 125.4 | 1,674.7 | B |
| Reading | 11,118 | 152.9 | 2,131.7 | B |
| Springdale | 11,096 | 477.6 | 3,379.6 | F |
| Van Wert | 11,018 | 236 | 3,249.2 | C |
| Celina | 10,870 | 46 | 975.2 | A |
| Montgomery | 10,784 | 37.1 | 658.4 | A+ |
| Heath | 10,781 | 129.9 | 4,405.9 | C |
| Bedford Heights | 10,723 | 102.6 | 2,005 | B |
| Vermilion | 10,722 | 46.6 | 559.6 | A+ |
| London | 10,623 | 122.4 | 724.8 | A |
| Richmond Heights | 10,509 | 76.1 | 904 | A |
| Franklin Township | 10,301 | 106.8 | 902.8 | A |
| Galion | 10,243 | 244.1 | 527.2 | B |
| Ironton | 10,068 | 268.2 | 476.8 | B |
| Bath Township, Summit County | 9,940 | 70.4 | 1,529.2 | A |
| Cambridge | 9,932 | 90.6 | 1,973.4 | B |
| Struthers | 9,877 | 283.5 | 1,073.2 | B |
| Louisville | 9,761 | 92.2 | 758.1 | A |
| Wapakoneta | 9,731 | 92.5 | 1,099.6 | A |
| Sugarcreek Township | 9,729 | 82.2 | 2,333.2 | B |
| East Liverpool | 9,631 | 249.2 | 892.9 | B |
| Girard | 9,434 | 243.8 | 1,378 | B |
| North College Hill | 9,401 | 914.8 | 3,169.9 | F |
| Madeira | 9,400 | 0 | 372.3 | A+ |
| Champion Township | 9,303 | 75.2 | 752.4 | A |
| Shelby | 9,255 | 270.1 | 1,134.5 | B |
| Grandview Heights | 9,050 | 11 | 2,132.6 | A |
| Sheffield Lake | 8,969 | 211.8 | 446 | A |
| Ross Township | 8,897 | 157.4 | 438.4 | A |
| Napoleon | 8,714 | 218 | 1,813.2 | B |
| Wyoming | 8,643 | 92.6 | 601.6 | A |
| Olmsted Falls | 8,638 | 0 | 312.6 | A+ |
| Bryan | 8,571 | 58.3 | 746.7 | A |
| Highland Heights | 8,554 | 0 | 444.2 | A+ |
| Cheviot | 8,504 | 317.5 | 2,069.6 | C |
| Orrville | 8,409 | 107 | 297.3 | A |
| Eaton | 8,271 | 120.9 | 1,305.8 | A |
| Butler Township | 8,195 | 439.3 | 6,565 | D |
| Lawrence Township | 8,193 | 48.8 | 268.5 | A+ |
| Hinckley Township | 8,176 | 48.9 | 293.5 | A+ |
| Weathersfield | 8,005 | 324.8 | 1,361.6 | C |
| Blendon Township | 7,802 | 76.9 | 986.9 | A |
| Kenton | 7,802 | 230.7 | 1,448.3 | B |
| St. Clair Township | 7,592 | 52.7 | 895.7 | A |
| Canfield | 7,588 | 52.7 | 342.6 | A+ |
| Hubbard | 7,551 | 185.4 | 1,297.8 | B |
| Obetz | 7,542 | 106.1 | 1,100.5 | A |
| Independence | 7,510 | 159.8 | 1,198.4 | B |
| Bellbrook | 7,439 | 40.3 | 457.1 | A+ |
| Oberlin | 7,438 | 161.3 | 1,357.9 | B |
| Uniontown | 7,213 | 97 | 1,428 | A |
| Mentor-on-the-Lake | 7,070 | 42.4 | 636.5 | A+ |
| Cortland | 7,051 | 56.7 | 482.2 | A+ |
| Delphos | 7,045 | 85.2 | 624.6 | A |
| Union | 6,977 | 86 | 1,118 | A |
| Pepper Pike | 6,883 | 0 | 537.6 | A+ |
| Columbiana | 6,819 | 73.3 | 308 | A+ |
| Mount Healthy | 6,809 | 470 | 2,423.3 | D |
| Springfield Township, Mahoning County | 6,704 | 74.6 | 432.6 | A |
| Hillsboro | 6,660 | 75.1 | 1,321.3 | A |
| Beaver Township | 6,659 | 75.1 | 735.8 | A |
| Ontario | 6,650 | 150.4 | 3,458.6 | C |
| Moraine | 6,636 | 587.7 | 6,404.5 | F |
| Upper Sandusky | 6,632 | 150.8 | 2,111 | B |
| Huron | 6,613 | 90.7 | 272.2 | A |
| Belpre | 6,580 | 106.4 | 577.5 | A |
| Milford | 6,404 | 46.8 | 936.9 | A |
| Jackson | 6,190 | 290.8 | 2,019.4 | C |
| Martins Ferry | 6,024 | 348.6 | 398.4 | B |
| Waterville | 5,998 | 133.4 | 583.5 | A |
| Port Clinton | 5,905 | 338.7 | 1,016.1 | C |
| Brookville | 5,894 | 67.9 | 882.3 | A |
| Bazetta Township | 5,871 | 102.2 | 1,601.1 | A |
| Germantown | 5,810 | 103.3 | 774.5 | A |
| Grafton | 5,754 | 17.4 | 243.3 | A+ |
| Groveport | 5,742 | 139.3 | 1,027.5 | A |
| Wellston | 5,470 | 255.9 | 1,005.5 | B |
| Johnstown | 5,351 | 168.2 | 616.7 | A |
| Canal Fulton | 5,339 | 131.1 | 730.5 | A |
| Deer Park | 5,309 | 113 | 753.4 | A |
| Ada | 5,293 | 188.9 | 623.5 | A |
| Hubbard Township | 5,280 | 132.6 | 511.4 | A |
| Chardon | 5,238 | 0 | 458.2 | A+ |
| Northwood | 5,226 | 172.2 | 1,951.8 | B |
| Toronto | 5,155 | 291 | 116.4 | B |
| Uhrichsville | 5,122 | 624.8 | 1,444.7 | D |
| Whitehouse | 5,082 | 19.7 | 157.4 | A+ |
| Munroe Falls | 4,941 | 0 | 81 | A+ |
| St. Clairsville | 4,938 | 0 | 141.8 | A+ |
| Ashville | 4,831 | 62.1 | 496.8 | A |
| Ottawa Hills | 4,781 | 20.9 | 753 | A+ |
| Coldwater | 4,693 | 0 | 255.7 | A+ |
| East Palestine | 4,630 | 86.4 | 1,209.5 | A |
| West Jefferson | 4,607 | 43.4 | 1,063.6 | A |
| Nelsonville | 4,492 | 155.8 | 2,560.1 | B |
| Georgetown | 4,458 | 134.6 | 919.7 | A |
| Crestline | 4,439 | 135.2 | 112.6 | A |
| Archbold | 4,426 | 135.6 | 700.4 | A |
| Plain City | 4,406 | 22.7 | 113.5 | A+ |
| Mount Orab | 4,348 | 230 | 575 | B |
| Greenfield | 4,334 | 92.3 | 484.5 | A |
| Blanchester | 4,219 | 71.1 | 758.5 | A |
| Clinton Township | 4,205 | 142.7 | 2,401.9 | B |
| Sebring | 4,121 | 97.1 | 1,650.1 | A |
| Waverly | 4,100 | 73.2 | 634.1 | A |
| Chagrin Falls | 4,092 | 73.3 | 562.1 | A |
| Vienna Township | 4,046 | 49.4 | 321.3 | A+ |
| St. Bernard | 3,909 | 204.7 | 3,146.6 | C |
| Barnesville | 3,878 | 77.4 | 206.3 | A+ |
| Montpelier | 3,869 | 180.9 | 2,119.4 | B |
| Woodlawn | 3,853 | 700.8 | 2,387.7 | F |
| Mogadore | 3,796 | 0 | 1,132.8 | A+ |
| Amberley Village | 3,790 | 52.8 | 844.3 | A |
| New Lebanon | 3,778 | 158.8 | 1,005.8 | A |
| Perry Township, Franklin County | 3,743 | 26.7 | 160.3 | A+ |
| Bellaire | 3,731 | 509.2 | 562.9 | C |
| Yellow Springs | 3,723 | 214.9 | 1,289.3 | B |
| Wintersville | 3,646 | 109.7 | 1,069.7 | A |
| Greenhills | 3,630 | 385.7 | 1,212.1 | C |
| Newcomerstown | 3,626 | 220.6 | 965.3 | B |
| Orange Village | 3,548 | 84.6 | 1,071 | A |
| Mount Gilead | 3,543 | 56.4 | 310.5 | A+ |
| Northfield | 3,537 | 56.5 | 989.5 | A |
| Paulding | 3,523 | 28.4 | 227.1 | A+ |
| Oakwood Village | 3,480 | 57.5 | 833.3 | A |
| Lockland | 3,448 | 1,131.1 | 2,204.2 | F |
| Hicksville | 3,420 | 146.2 | 438.6 | A |
| Madison | 3,409 | 58.7 | 557.3 | A |
| Hartville | 3,402 | 29.4 | 911.2 | A |
| Lordstown | 3,320 | 180.7 | 572.3 | A |
| Mayfield Village | 3,311 | 0 | 664.5 | A+ |
| Delta | 3,298 | 91 | 576.1 | A |
How These City Grades Are Calculated
Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.
UCR participation is voluntary, so not every Ohio city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.