All Cities in Michigan
Every one of the 366 Michigan cities that reported to the FBI Uniform Crime Reporting program in 2024, ranked by population with its violent and property crime rate per 100,000 and a safety grade. Open any city for the full breakdown, trend, and methodology.
| City | Population | Violent / 100K | Property / 100K | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Detroit | 651,171 | 1,781.3 | 4,305.3 | F |
| Grand Rapids | 195,913 | 910.1 | 2,480.7 | F |
| Warren | 135,843 | 541.8 | 1,554 | D |
| Sterling Heights | 133,058 | 229.2 | 1,042.4 | B |
| Ann Arbor | 118,025 | 302.5 | 1,715.7 | C |
| Lansing | 111,965 | 1,345.1 | 2,499 | F |
| Dearborn | 104,571 | 292.6 | 1,999.6 | C |
| Clinton Township | 99,056 | 320 | 1,429.5 | C |
| Canton Township | 97,844 | 172.7 | 1,051.7 | B |
| Livonia | 91,189 | 228.1 | 1,262.2 | B |
| Troy | 87,422 | 115.5 | 1,276.6 | A |
| Farmington Hills | 82,116 | 198.5 | 680.7 | B |
| Westland | 81,727 | 449.1 | 1,355.7 | C |
| Shelby Township | 79,985 | 160 | 542.6 | A |
| Flint | 79,183 | 1,257.8 | 1,312.2 | F |
| Wyoming | 77,684 | 471.1 | 2,144.6 | D |
| Rochester Hills | 75,960 | 92.2 | 531.9 | A |
| Southfield | 75,454 | 493 | 2,420 | D |
| Kalamazoo | 73,002 | 1,283.5 | 3,447.9 | F |
| Waterford Township | 69,066 | 279.4 | 829.6 | B |
| Novi | 66,366 | 99.4 | 655.5 | A |
| West Bloomfield Township | 64,892 | 81.7 | 525.5 | A |
| Pontiac | 61,644 | 984.7 | 1,641.7 | F |
| Battle Creek | 61,163 | 1,121.6 | 2,522.8 | F |
| Taylor | 60,602 | 838.3 | 2,016.4 | F |
| Dearborn Heights | 60,148 | 458.9 | 1,238.6 | C |
| Royal Oak | 57,257 | 124 | 801.6 | A |
| St. Clair Shores | 57,157 | 185.5 | 1,065.5 | B |
| Kentwood | 53,891 | 387.8 | 2,182.2 | C |
| East Lansing | 50,472 | 219.9 | 1,220.5 | B |
| Portage | 49,416 | 277.2 | 2,974.7 | C |
| Redford Township | 47,067 | 543.9 | 1,901.5 | D |
| Roseville | 46,358 | 522 | 3,311.2 | F |
| Chesterfield Township | 45,674 | 113.9 | 1,046.5 | A |
| Meridian Township | 43,912 | 182.2 | 1,701.1 | B |
| Bloomfield Township | 43,611 | 36.7 | 541.1 | A+ |
| Saginaw | 42,880 | 2,201.5 | 1,959 | F |
| Midland | 42,712 | 121.7 | 655.6 | A |
| Saginaw Township | 40,864 | 173.7 | 1,426.7 | B |
| Grand Blanc Township | 39,880 | 233.2 | 1,153.5 | B |
| Pittsfield Township | 39,244 | 265 | 1,816.8 | C |
| Blackman Township | 39,091 | 281.4 | 2,581.2 | C |
| Commerce Township | 39,076 | 61.4 | 614.2 | A |
| Lincoln Park | 38,169 | 678.6 | 1,768.5 | F |
| Independence Township | 37,059 | 102.5 | 323.8 | A |
| Orion Township | 35,833 | 36.3 | 404.7 | A+ |
| Holland | 34,604 | 384.3 | 1,231.1 | C |
| Eastpointe | 33,492 | 719.6 | 2,272.2 | F |
| Brownstown Township | 32,439 | 151.1 | 690.5 | A |
| Bay City | 31,908 | 564.1 | 1,867.9 | D |
| White Lake Township | 31,222 | 41.6 | 435.6 | A+ |
| Northville Township | 30,866 | 48.6 | 722.5 | A |
| Flint Township | 30,751 | 930.1 | 4,169 | F |
| Jackson | 30,704 | 1,061.8 | 3,735.7 | F |
| Van Buren Township | 29,591 | 327.8 | 2,068.2 | C |
| Burton | 29,280 | 765 | 2,332.7 | F |
| Oak Park | 28,858 | 398.5 | 2,089.5 | C |
| Southgate | 28,702 | 446 | 2,017.3 | D |
| Port Huron | 28,204 | 602.8 | 1,503.3 | D |
| Madison Heights | 28,188 | 276.7 | 1,458.1 | B |
| Allen Park | 27,193 | 239 | 1,750.5 | B |
| Hamtramck | 27,014 | 488.6 | 1,595.5 | D |
| Plymouth Township | 26,824 | 48.5 | 652.4 | A |
| Lyon Township | 26,094 | 26.8 | 268.3 | A+ |
| Auburn Hills | 26,019 | 372.8 | 1,906.3 | C |
| Garden City | 26,008 | 280.7 | 772.8 | B |
| Walker | 25,308 | 221.3 | 2,445.9 | C |
| Norton Shores | 25,001 | 192 | 1,883.9 | B |
| Inkster | 24,751 | 1,074.7 | 1,866.6 | F |
| Romulus | 24,567 | 879.2 | 2,063.7 | F |
| Kalamazoo Township | 24,299 | 510.3 | 2,860.2 | F |
| Wyandotte | 23,778 | 239.7 | 824.3 | B |
| Birmingham | 21,326 | 56.3 | 642.4 | A |
| Marquette | 21,245 | 188.3 | 508.4 | A |
| Metro Police Authority of Genesee County | 21,186 | 132.2 | 868.5 | A |
| Hamburg Township | 21,143 | 37.8 | 184.5 | A+ |
| Mount Pleasant | 20,577 | 427.7 | 1,025.4 | C |
| Davison Township | 20,357 | 186.7 | 884.2 | B |
| Oakland Township | 20,306 | 29.5 | 172.4 | A+ |
| Genesee Township | 20,199 | 678.3 | 1,242.6 | F |
| Green Oak Township | 20,129 | 44.7 | 402.4 | A+ |
| Adrian | 20,113 | 571.8 | 2,396.5 | F |
| Mount Morris Township | 19,494 | 959.3 | 1,800.6 | F |
| Oxford Township | 19,165 | 83.5 | 213.9 | A+ |
| Highland Township | 19,047 | 136.5 | 288.8 | A |
| Ferndale | 19,041 | 204.8 | 1,528.3 | B |
| Ypsilanti | 19,021 | 657.2 | 2,376.3 | F |
| Trenton | 17,698 | 33.9 | 542.4 | A+ |
| Wixom | 17,120 | 181.1 | 969.6 | B |
| Milford | 16,974 | 47.1 | 282.8 | A+ |
| Grandville | 16,900 | 360.9 | 3,432 | D |
| Wayne | 16,891 | 692.7 | 1,302.5 | F |
| Huron Township | 16,648 | 234.3 | 498.6 | B |
| Grosse Pointe Woods | 15,665 | 95.8 | 1,487.4 | A |
| DeWitt Township | 15,433 | 246.2 | 583.2 | B |
| Brandon Township | 15,308 | 65.3 | 169.8 | A+ |
| Lincoln Township | 14,864 | 141.3 | 841 | A |
| Berkley | 14,859 | 33.6 | 343.2 | A+ |
| Hazel Park | 14,763 | 203.2 | 1,666.3 | B |
| Springfield Township | 14,762 | 27.1 | 392.9 | A+ |
| Harper Woods | 14,717 | 774.6 | 4,267.2 | F |
| Coldwater | 14,672 | 238.5 | 1,342.7 | B |
| Owosso | 14,543 | 563.8 | 1,072.7 | D |
| Fraser | 14,350 | 236.9 | 1,944.3 | C |
| Benton Township | 14,040 | 1,880.3 | 6,453 | F |
| Bath Township | 13,473 | 215.2 | 712.5 | B |
| Sault Ste. Marie | 13,310 | 405.7 | 1,104.4 | C |
| Rochester | 12,706 | 23.6 | 377.8 | A+ |
| Woodhaven | 12,447 | 112.5 | 1,542.5 | A |
| Escanaba | 12,321 | 357.1 | 1,996.6 | C |
| Melvindale | 12,267 | 301.6 | 1,165.7 | B |
| South Lyon | 12,010 | 58.3 | 291.4 | A+ |
| New Baltimore | 11,961 | 41.8 | 401.3 | A+ |
| Ionia | 11,900 | 184.9 | 554.6 | A |
| Thomas Township | 11,854 | 270 | 708.6 | B |
| Riverview | 11,821 | 203 | 939 | B |
| Fenton | 11,808 | 169.4 | 2,396.7 | B |
| Emmett Township | 11,743 | 272.5 | 4,206.8 | C |
| Niles | 11,566 | 475.5 | 1,876.2 | D |
| East Grand Rapids | 11,441 | 61.2 | 1,083.8 | A |
| Farmington | 11,334 | 88.2 | 352.9 | A |
| Clawson | 11,114 | 197.9 | 557.9 | A |
| Grand Haven | 10,997 | 209.1 | 927.5 | B |
| Grosse Pointe Park | 10,982 | 18.2 | 1,566.2 | A |
| Tittabawassee Township | 10,947 | 91.3 | 328.9 | A |
| Flushing Township | 10,502 | 66.7 | 295.2 | A+ |
| Cadillac | 10,450 | 468.9 | 2,459.3 | D |
| Beverly Hills | 10,332 | 48.4 | 493.6 | A+ |
| Grosse Ile Township | 10,296 | 19.4 | 242.8 | A+ |
| Flat Rock | 10,216 | 313.2 | 969.1 | B |
| Alpena | 10,108 | 514.4 | 989.3 | C |
| Howell | 9,985 | 110.2 | 641 | A |
| Marysville | 9,893 | 151.6 | 515.5 | A |
| Bridgeport Township | 9,840 | 457.3 | 1,016.3 | C |
| St. Joseph Township | 9,723 | 123.4 | 761.1 | A |
| Grosse Pointe Farms | 9,640 | 41.5 | 1,068.5 | A |
| Hampton Township | 9,531 | 115.4 | 713.5 | A |
| Sumpter Township | 9,449 | 275.2 | 677.3 | B |
| Alma | 9,329 | 503.8 | 964.7 | C |
| Charlotte | 9,226 | 422.7 | 1,875.1 | C |
| Lapeer | 9,157 | 142 | 1,670.9 | B |
| Plymouth | 9,095 | 55 | 967.6 | A |
| Greenville | 9,047 | 442.1 | 2,487 | D |
| Saline | 9,015 | 210.8 | 1,009.4 | B |
| Berrien Springs-Oronoko Township | 9,008 | 133.2 | 544 | A |
| Richfield Township, Genesee County | 8,930 | 67.2 | 537.5 | A |
| Benton Harbor | 8,804 | 1,874.1 | 5,497.5 | F |
| Tecumseh | 8,571 | 116.7 | 338.4 | A |
| Houghton | 8,564 | 35 | 759 | A+ |
| Spring Arbor Township | 8,501 | 129.4 | 352.9 | A |
How These City Grades Are Calculated
Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.
UCR participation is voluntary, so not every Michigan city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.