All Cities in Michigan
Every one of the 366 Michigan cities that reported to the FBI Uniform Crime Reporting program in 2024, ranked by population with its violent and property crime rate per 100,000 and a safety grade. Open any city for the full breakdown, trend, and methodology.
| City | Population | Violent / 100K | Property / 100K | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Northfield Township | 8,461 | 70.9 | 555.5 | A |
| Center Line | 8,297 | 421.8 | 1,494.5 | C |
| Highland Park | 8,280 | 3,019.3 | 4,287.4 | F |
| Flushing | 8,192 | 73.2 | 561.5 | A |
| Brighton | 8,140 | 110.6 | 1,228.5 | A |
| Menominee | 8,123 | 418.6 | 972.5 | C |
| Mason | 8,114 | 160.2 | 776.4 | A |
| Raisin Township | 8,038 | 87.1 | 385.7 | A |
| Hillsdale | 7,986 | 288 | 638.6 | B |
| Big Rapids | 7,971 | 363.8 | 1,455.3 | C |
| Lansing Township | 7,947 | 666.9 | 4,580.3 | F |
| Grand Blanc | 7,876 | 165.1 | 736.4 | A |
| Grand Ledge | 7,781 | 282.7 | 424.1 | B |
| St. Johns | 7,699 | 168.9 | 519.5 | A |
| St. Joseph | 7,689 | 442.2 | 1,534.7 | C |
| Montrose Township | 7,605 | 65.7 | 473.4 | A |
| Ludington | 7,582 | 211 | 936.4 | B |
| Hastings | 7,509 | 386.2 | 1,198.6 | C |
| Buena Vista Township | 7,485 | 1,376.1 | 2,151 | F |
| Walled Lake | 7,321 | 136.6 | 805.9 | A |
| Madison Township | 7,309 | 177.9 | 1,600.8 | B |
| Clayton Township | 7,234 | 124.4 | 221.2 | A |
| Albion | 7,212 | 1,317.2 | 2,814.8 | F |
| Oscoda Township | 7,211 | 277.4 | 402.2 | B |
| St. Louis | 7,014 | 185.3 | 541.8 | A |
| Argentine Township | 6,965 | 57.4 | 114.9 | A+ |
| Ontwa Township-Edwardsburg | 6,821 | 146.6 | 703.7 | A |
| Marshall | 6,758 | 266.4 | 1,124.6 | B |
| Napoleon Township | 6,683 | 29.9 | 448.9 | A+ |
| Kinross Township | 6,490 | 15.4 | 61.6 | A+ |
| Coloma Township | 6,377 | 439.1 | 533.2 | C |
| Forsyth Township | 6,292 | 79.5 | 397.3 | A |
| Manistee | 6,281 | 334.3 | 1,289.6 | C |
| Adrian Township | 6,270 | 63.8 | 143.5 | A+ |
| Huntington Woods | 6,225 | 32.1 | 305.2 | A+ |
| Addison Township | 6,218 | 0 | 32.2 | A+ |
| Ishpeming | 6,195 | 193.7 | 887.8 | B |
| Rockford | 6,183 | 97 | 792.5 | A |
| Chocolay Township | 6,022 | 215.9 | 215.9 | A |
| St. Clair | 6,019 | 66.5 | 448.6 | A |
| Milan | 5,990 | 100.2 | 767.9 | A |
| Belding | 5,981 | 351.1 | 601.9 | B |
| Northville | 5,932 | 16.9 | 606.9 | A+ |
| Holly | 5,922 | 84.4 | 557.2 | A |
| Petoskey | 5,839 | 119.9 | 565.2 | A |
| Richmond | 5,820 | 85.9 | 601.4 | A |
| Dowagiac | 5,660 | 689 | 3,427.6 | F |
| Zeeland | 5,621 | 89 | 551.5 | A |
| Carrollton Township | 5,574 | 556.2 | 735.6 | D |
| Denton Township | 5,430 | 165.7 | 939.2 | A |
| Grosse Pointe | 5,383 | 111.5 | 1,969.2 | B |
| Chelsea | 5,335 | 150 | 787.3 | A |
| Gladstone | 5,232 | 38.2 | 477.8 | A+ |
| Frankenmuth | 5,209 | 230.4 | 652.7 | B |
| Eaton Rapids | 5,150 | 388.3 | 1,262.1 | C |
| Allegan | 5,144 | 58.3 | 602.6 | A |
| Utica | 5,090 | 314.3 | 2,514.7 | C |
| Davison | 5,031 | 198.8 | 874.6 | B |
| Lapeer Township | 4,970 | 0 | 80.5 | A+ |
| Ironwood | 4,933 | 202.7 | 527.1 | A |
| Cheboygan | 4,873 | 225.7 | 1,888 | B |
| Gibraltar | 4,836 | 103.4 | 661.7 | A |
| Dryden Township | 4,804 | 104.1 | 395.5 | A |
| Negaunee | 4,661 | 171.6 | 321.8 | A |
| Fremont | 4,620 | 194.8 | 2,359.3 | B |
| Somerset Township | 4,585 | 0 | 763.4 | A+ |
| Hancock | 4,516 | 199.3 | 354.3 | A |
| Metamora Township | 4,515 | 155 | 177.2 | A |
| Wolverine Lake | 4,414 | 68 | 249.2 | A+ |
| Gaylord | 4,402 | 499.8 | 3,384.8 | F |
| Bloomfield Hills | 4,356 | 114.8 | 596.9 | A |
| Sparta | 4,279 | 187 | 771.2 | A |
| Baroda-Lake Township | 4,263 | 258 | 891.4 | B |
| Caro | 4,255 | 634.5 | 1,645.1 | F |
| Linden | 4,165 | 48 | 288.1 | A+ |
| Buchanan | 4,156 | 240.6 | 1,660.3 | B |
| Roosevelt Park | 4,120 | 267 | 5,631.1 | C |
| Lowell | 4,089 | 195.6 | 684.8 | A |
| Otsego | 4,036 | 223 | 842.4 | B |
| South Haven | 4,013 | 672.8 | 4,958.9 | F |
| Marine City | 3,999 | 375.1 | 525.1 | C |
| Lathrup Village | 3,991 | 225.5 | 977.2 | B |
| Durand | 3,988 | 225.7 | 1,203.6 | B |
| Vicksburg | 3,964 | 328 | 1,942.5 | C |
| Belleville | 3,873 | 309.8 | 1,007 | B |
| Richland Township, Saginaw County | 3,871 | 51.7 | 361.7 | A+ |
| Boyne City | 3,838 | 78.2 | 364.8 | A |
| Portland | 3,791 | 52.8 | 395.7 | A+ |
| Imlay City | 3,758 | 345.9 | 958 | C |
| Williamston | 3,758 | 53.2 | 266.1 | A+ |
| Plainwell | 3,734 | 267.8 | 1,178.4 | B |
| Romeo | 3,721 | 53.7 | 295.6 | A+ |
| Richfield Township, Roscommon County | 3,601 | 111.1 | 277.7 | A |
| Ishpeming Township | 3,449 | 0 | 87 | A+ |
| Oxford | 3,437 | 58.2 | 261.9 | A+ |
| Paw Paw | 3,398 | 470.9 | 4,414.4 | F |
| Unadilla Township | 3,320 | 60.2 | 361.4 | A+ |
| Clare | 3,285 | 152.2 | 1,126.3 | A |
| Essexville | 3,281 | 30.5 | 548.6 | A+ |
| Blissfield | 3,245 | 92.4 | 339 | A |
| Whitehall | 3,169 | 126.2 | 1,072.9 | A |
| Tuscarora Township | 3,143 | 127.3 | 1,304.5 | A |
| Gladwin | 3,134 | 638.2 | 1,754.9 | F |
| Franklin | 3,110 | 32.2 | 610.9 | A+ |
| Potterville | 3,104 | 64.4 | 96.6 | A+ |
| Rockwood | 3,104 | 128.9 | 418.8 | A |
| Mount Morris | 3,069 | 553.9 | 3,747.1 | F |
| Iron River | 3,040 | 328.9 | 394.7 | B |
| Corunna | 3,015 | 66.3 | 298.5 | A+ |
| Bad Axe | 2,962 | 371.4 | 1,350.4 | C |
| Rogers City | 2,927 | 34.2 | 170.8 | A+ |
| Fowlerville | 2,925 | 273.5 | 3,350.4 | C |
| Manistique | 2,868 | 1,325 | 1,743.4 | F |
| Gerrish Township | 2,862 | 209.6 | 559 | B |
| Almont | 2,852 | 385.7 | 736.3 | C |
| Mattawan | 2,827 | 566 | 813.6 | D |
| Lake Orion | 2,816 | 284.1 | 284.1 | B |
| Keego Harbor | 2,719 | 110.3 | 367.8 | A |
| Chikaming Township | 2,714 | 184.2 | 405.3 | A |
| Vassar | 2,688 | 1,971.7 | 1,488.1 | F |
| Sandusky | 2,679 | 149.3 | 1,119.8 | A |
| Newaygo | 2,564 | 390 | 2,145.1 | C |
| Pleasant Ridge | 2,562 | 78.1 | 507.4 | A |
| Reed City | 2,532 | 473.9 | 1,619.3 | D |
| Grosse Pointe Shores | 2,511 | 39.8 | 278.8 | A+ |
| Covert Township | 2,496 | 280.4 | 1,522.4 | C |
| Cass City | 2,478 | 282.5 | 887.8 | B |
| Clinton | 2,475 | 444.4 | 767.7 | C |
| Hartford | 2,467 | 162.1 | 1,337.7 | B |
| Clio | 2,455 | 203.7 | 1,222 | B |
| West Branch | 2,361 | 42.4 | 381.2 | A+ |
| Charlevoix | 2,347 | 170.4 | 1,491.3 | B |
| Hudson | 2,344 | 128 | 895.9 | A |
| Pinckney | 2,340 | 42.7 | 470.1 | A+ |
| Saugatuck-Douglas | 2,301 | 0 | 434.6 | A+ |
| Croswell | 2,291 | 567.4 | 916.6 | D |
| St. Ignace | 2,290 | 43.7 | 524 | A+ |
| Bronson | 2,261 | 132.7 | 3,803.6 | C |
| Kalkaska | 2,257 | 88.6 | 1,152 | A |
| East Jordan | 2,253 | 355.1 | 1,065.2 | C |
| Morenci | 2,206 | 0 | 453.3 | A+ |
| Orchard Lake | 2,198 | 182 | 591.4 | A |
| Shelby | 2,177 | 45.9 | 413.4 | A+ |
| Jonesville | 2,167 | 138.4 | 2,630.4 | B |
| Perry | 2,145 | 0 | 326.3 | A+ |
| Springport Township | 2,119 | 0 | 424.7 | A+ |
| Hart | 2,055 | 389.3 | 3,844.3 | D |
| Bridgman | 2,040 | 49 | 588.2 | A+ |
| Grayling | 1,978 | 101.1 | 1,011.1 | A |
| Bangor | 1,966 | 1,220.8 | 1,983.7 | F |
How These City Grades Are Calculated
Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.
UCR participation is voluntary, so not every Michigan city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.