City Population Violent / 100K Property / 100K Grade
Warwick Township, Bucks County 14,703 20.4 367.3 A+
Greensburg 14,504 268.9 641.2 B
South Heidelberg Township 14,489 34.5 393.4 A+
Whitehall 14,475 96.7 518.1 A
Nether Providence Township 14,449 27.7 539.8 A+
Plumstead Township 14,391 20.8 528.1 A+
Indiana 14,378 83.5 772 A
Richland Township, Bucks County 14,295 70 1,175.2 A
Kingston 14,233 140.5 1,454.4 B
Northern Berks Regional 14,165 56.5 586 A
Lower Moreland Township 14,124 85 778.8 A
East Norriton Township 14,019 114.1 2,140 B
Central Berks Regional 13,846 72.2 1,018.3 A
New Hanover Township 13,694 36.5 328.6 A+
Southern Regional York County 13,651 73.3 717.9 A
Spring Garden Township 13,649 131.9 1,172.2 A
Wilkinsburg 13,646 586.3 2,440.3 F
South Park Township 13,630 36.7 418.2 A+
Upper Uwchlan Township 13,625 0 271.6 A+
Slate Belt Regional 13,575 191.5 677.7 A
Salisbury Township 13,547 96 561 A
Franconia Township 13,488 14.8 392.9 A+
Amity Township 13,428 52.1 379.8 A+
Pottsville 13,361 329.3 1,347.2 C
Bloomsburg Town 13,256 324.4 1,071.2 C
Coatesville 13,256 618.6 1,825.6 F
Hopewell Township 13,248 60.4 460.4 A+
Clearfield Regional 13,062 176.1 1,462.3 B
Butler 12,973 501 1,611 D
New Holland 12,898 23.3 759.8 A+
Lower Pottsgrove Township 12,891 108.6 1,287.7 A
Buffalo Valley Regional 12,755 117.6 211.7 A
North Middleton Township 12,750 86.3 431.4 A
Sharon 12,709 653.1 1,463.5 F
South Abington Township 12,573 135.2 429.5 A
West Earl Township 12,547 31.9 271 A+
Yeadon 12,319 219.2 1,883.3 B
St. Marys City 12,293 122 618.2 A
Center Township 12,275 114.1 1,890 B
New Britain Township 12,260 32.6 505.7 A+
Lower Gwynedd Township 12,255 73.4 1,338.2 A
Emmaus 12,146 74.1 872.7 A
Elizabethtown 12,112 82.6 644 A
Logan Township 12,101 0 1,388.3 A
Jefferson Hills Borough 12,096 157.1 562.2 A
West Deer Township 12,062 107.8 323.3 A
Richland Township, Cambria County 11,912 100.7 2,871.1 B
Carbondale 11,849 101.3 303.8 A
New Kensington 11,832 456.4 2,400.3 D
West Brandywine Township 11,756 68.1 382.8 A+
Beaver Falls 11,696 196.6 1,120 B
Sandy Township 11,554 86.6 787.6 A
Hanover Township, Luzerne County 11,534 251.4 815 B
Monongahela 11,507 330.2 243.3 B
Lower Burrell 11,502 86.9 234.7 A
Rostraver Township 11,433 43.7 2,589 B
Willistown Township 11,380 87.9 246 A
Pennridge Regional 11,231 80.1 498.6 A
Wyomissing 11,141 71.8 1,795.2 A
Waynesboro 11,078 135.4 1,011 A
Easttown Township 11,076 81.3 424.3 A
Lansdowne 11,071 135.5 1,607.8 B
Lower Saucon Township 11,003 109.1 645.3 A
Hellam Township 10,944 100.5 283.3 A
Douglass Township, Montgomery County 10,935 0 173.8 A+
Upper Providence Township, Delaware County 10,762 27.9 130.1 A+
West Manheim Township 10,755 0 483.5 A+
Pocono Township 10,739 149 2,244.2 B
Lehigh Township, Northampton County 10,731 46.6 456.6 A+
Nanticoke 10,616 263.8 1,469.5 B
South Lebanon Township 10,598 0 160.4 A+
Darby 10,586 831.3 2,626.1 F
Columbia 10,445 296.8 2,029.7 C
Northampton 10,414 28.8 364.9 A+
East Brandywine Township 10,410 48 105.7 A+
Munhall 10,255 117 1,374.9 A
Eastern Berks Regional 10,246 68.3 712.5 A
Berwick 10,243 58.6 1,054.4 A
Mechanicsburg 10,111 59.3 1,275.8 A
Butler Township, Luzerne County 10,090 79.3 852.3 A
Beaver Valley Regional 10,063 208.7 407.4 A
Plains Township 9,911 60.5 1,301.6 A
Carroll Township, York County 9,891 30.3 222.4 A+
Lower Swatara Township 9,885 151.7 394.5 A
Bristol 9,882 50.6 1,285.2 A
Lititz 9,820 10.2 437.9 A+
West Hills Regional 9,795 91.9 1,031.1 A
Millersville 9,785 10.2 470.1 A+
North Cornwall Township 9,763 102.4 1,106.2 A
Morrisville 9,675 165.4 3,162.8 C
Harrison Township 9,671 103.4 682.5 A
Bethel Township, Delaware County 9,648 62.2 487.1 A+
Middletown 9,629 249.2 529.7 B
Coal Township 9,616 62.4 1,341.5 A
Neshannock Township 9,614 10.4 208 A+
South Strabane Township 9,603 83.3 4,592.3 B
Canonsburg 9,590 62.6 208.6 A+
Brentwood 9,588 177.3 1,376.7 B
North Versailles Township 9,587 135.6 1,595.9 B
Sunbury 9,485 52.7 242.5 A+
Kennett Township 9,455 31.7 169.2 A+
Uniontown 9,451 857.1 3,290.7 F
Chartiers Township 9,338 21.4 481.9 A+
Perkasie 9,323 128.7 579.2 A
Oil City 9,303 118.2 784.7 A
Dallas Township 9,265 43.2 226.7 A+
Conshohocken 9,256 32.4 1,242.4 A
Quakertown 9,215 379.8 998.4 C
Darby Township 9,113 581.6 1,569.2 D
Warren 9,042 519.8 1,316.1 D
Gettysburg 9,011 144.3 632.6 A
West Caln Township 8,968 89.2 401.4 A
North Londonderry Township 8,965 44.6 446.2 A+
Collier Township 8,924 44.8 1,087 A
Economy 8,922 22.4 1,232.9 A
Schuylkill Township, Chester County 8,906 11.2 348.1 A+
O'Hara Township 8,875 22.5 202.8 A+
Upper Makefield Township 8,818 0 124.7 A+
Collingdale 8,813 283.7 1,758.8 C
South Londonderry Township 8,798 22.7 352.4 A+
East Pikeland Township 8,755 57.1 376.9 A+
Brighton Township 8,754 91.4 57.1 A+
Bushkill Township 8,702 126.4 413.7 A
Old Forge 8,654 138.7 496.9 A
Solebury Township 8,628 11.6 533.1 A+
Lock Haven 8,586 279.5 1,537.4 C
Jeannette 8,534 550.7 609.3 C
Upper Nazareth Township 8,497 82.4 235.4 A+
Connellsville 8,426 379.8 2,753.4 D
Downingtown 8,421 95 2,090 B
German Township 8,421 154.4 71.3 A
North Coventry Township 8,388 59.6 1,323.3 A
Forest City 8,384 11.9 71.6 A+
Kennedy Township 8,351 359.2 1,748.3 C
Mount Joy 8,349 24 407.2 A+
Brookhaven 8,291 48.2 2,798.2 B
Pleasant Hills 8,268 12.1 1,185.3 A
Hatboro 8,265 72.6 508.2 A
Buffalo Township 8,228 60.8 60.8 A+
Swissvale 8,188 317.5 1,917.4 C
Camp Hill 8,178 73.4 1,039.4 A
Allegheny Township, Westmoreland County 8,165 0 232.7 A+
Wilson 8,100 98.8 1,592.6 A
East Marlborough Township 8,072 0 37.2 A+
Spring Township, Centre County 8,057 37.2 99.3 A+
Castle Shannon 8,039 24.9 323.4 A+
Conewago Township, Adams County 8,039 174.2 597.1 A
Chippewa Township 8,029 87.2 2,104.9 B
Eastern Adams Regional 7,966 200.9 251.1 A
Valley Township 7,965 100.4 313.9 A
Showing cities 151–300 of 840 in Pennsylvania, by population. See the Pennsylvania safest and most dangerous city rankings, or the Pennsylvania crime overview.

How These City Grades Are Calculated

Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.

UCR participation is voluntary, so not every Pennsylvania city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.