City Population Violent / 100K Property / 100K Grade
Philadelphia 1,549,259 908.7 4,548.2 F
Pittsburgh 317,177 427.2 2,280.1 D
Allentown 124,599 272.1 1,569 C
Reading 97,868 337.2 1,434.6 C
Erie 92,379 375.6 1,929 C
Northern York County Regional 90,901 74.8 399.3 A
Upper Darby Township 84,668 213.8 2,832.2 C
Bethlehem 79,194 205.8 1,368.8 B
Scranton 75,683 281.4 1,345.1 B
York County Regional 71,232 178.3 511 A
Lower Merion Township 64,290 71.6 1,798.1 A
Manheim Township 63,061 74.5 691.4 A
Bensalem Township 62,843 93.9 2,877 B
Abington Township, Montgomery County 58,429 124.9 2,067.5 B
State College 57,580 152.8 764.2 A
Bristol Township 53,784 150.6 1,595.3 B
Millcreek Township, Erie County 52,803 172.3 702.6 A
Haverford Township 50,544 21.8 1,026.8 A
Harrisburg 49,985 762.2 1,992.6 F
Middletown Township 45,516 15.4 448.2 A+
York 44,893 530.1 1,862.2 D
Wilkes-Barre 44,254 431.6 1,556.9 C
Pocono Mountain Regional 42,656 189.9 839.3 B
Altoona 42,424 334.7 1,850.4 C
Northern Lancaster County Regional 41,609 38.5 389.3 A+
Northampton Township 39,879 20.1 293.4 A+
Penn Hills 39,203 369.9 1,053.5 C
Cheltenham Township 38,819 200.9 4,922.8 C
Northern Regional 38,548 41.5 303.5 A+
Upper Merion Township 36,408 123.6 3,754.7 C
Norristown 35,764 450.2 1,960.1 D
Hampden Township 35,576 22.5 238.9 A+
Cranberry Township 34,970 11.4 700.6 A+
Stroud Area Regional 34,162 155.1 2,192.5 B
Ephrata 34,010 29.4 902.7 A
Chester 33,944 830.8 1,988.6 F
Radnor Township 33,908 70.8 495.5 A
Lower Makefield Township 33,400 29.9 571.9 A+
Warminster Township 33,195 60.3 777.2 A
Mount Lebanon 32,585 61.4 616.8 A
Ross Township 32,076 53 2,609.4 B
Bethel Park 32,034 59.3 630.6 A
North Huntingdon Township 31,761 37.8 815.5 A
Ridley Township 30,633 58.8 871.6 A
Hazleton 30,079 232.7 492 B
Easton 30,064 196.2 1,190.8 B
Westtown-East Goshen Regional 29,610 16.9 351.2 A+
Swatara Township 29,394 153.1 2,762.5 B
Upper Macungie Township 29,196 20.6 530.9 A+
Whitehall Township 29,090 213.1 2,344.4 C
Spring Township, Berks County 28,506 73.7 1,136.6 A
McCandless 28,350 109.3 694.9 A
Susquehanna Township, Dauphin County 27,762 212.5 1,041 B
Monroeville 27,753 122.5 2,417.8 B
Springettsbury Township 27,604 130.4 1,956.2 B
Upper Dublin Township 27,382 40.2 785.2 A
Horsham Township 27,268 25.7 836.1 A+
East Hempfield Township 27,135 51.6 818.1 A
Shaler Township 26,801 48.5 555.9 A+
East Lampeter Township 26,615 90.2 1,739.6 A
Bethlehem Township 26,492 71.7 1,151.3 A
Moon Township 26,389 75.8 598.7 A
Warrington Township 26,355 22.8 743.7 A+
Lebanon 26,241 152.4 1,124.2 A
Plum 26,145 61.2 153 A+
Montgomery Township 26,069 69 1,565.1 A
Upper Moreland Township 26,020 107.6 2,113.8 B
Lower Providence Township 25,975 26.9 546.7 A+
Exeter Township, Berks County 25,633 89.7 1,564.4 A
Upper Providence Township, Montgomery County 25,114 51.8 1,210.5 A
Derry Township, Dauphin County 25,016 87.9 1,095.3 A
Springfield Township, Delaware County 24,806 100.8 3,079.9 B
Upper Allen Township 24,279 78.3 337.7 A
Marple Township 24,044 29.1 1,039.8 A
West Goshen Township 23,889 288.8 1,050.7 B
Peters Township 23,367 149.8 291 A
Pottstown 23,324 737.4 3,104.1 F
Carlisle 23,144 168.5 1,145 B
Newtown Township, Bucks County 22,933 30.5 523.3 A+
Palmer Township 22,423 40.1 1,324.5 A
Chambersburg 22,366 465 1,752.7 D
Muhlenberg Township 22,172 63.1 1,601.1 A
Manor Township, Lancaster County 22,068 95.2 253.8 A
Silver Spring Township 21,585 55.6 1,093.4 A
East Pennsboro Township 21,266 47 616 A+
New Castle 21,252 84.7 1,035.2 A
Springfield Township, Montgomery County 21,044 42.8 798.3 A
West Whiteland Township 20,960 95.4 1,230.9 A
Penn Township, Westmoreland County 20,744 14.5 28.9 A+
Buckingham Township 20,736 19.3 400.3 A+
Murrysville 20,674 24.2 232.2 A+
Lower Allen Township 20,469 78.2 1,504.7 A
Baldwin Borough 20,459 141.7 327.5 A
Whitpain Township 20,451 14.7 660.1 A+
Upper St. Clair Township 20,399 24.5 1,201 A
Lower Southampton Township 20,374 58.9 1,114.2 A
Phoenixville 20,316 83.7 443 A
West Hempfield Township 20,178 54.5 619.5 A
Johnstown 20,120 586.5 2,634.2 F
West Chester 20,004 215 1,249.8 B
Northwest Lancaster County Regional 19,987 35 195.1 A+
Whitemarsh Township 19,963 35.1 711.3 A+
Uwchlan Township 19,649 81.4 641.3 A
Hatfield Township 19,225 67.6 816.6 A
West Manchester Township 19,209 83.3 2,967.4 B
Lansdale 19,027 94.6 1,009.1 A
Ferguson Township 18,949 68.6 448.6 A
Colonial Regional 18,785 53.2 2,134.7 A
West Mifflin 18,705 379.6 2,641 D
Plymouth Township, Montgomery County 18,484 102.8 6,108 B
McKeesport 18,480 1,693.7 2,564.9 F
South Fayette Township 18,472 54.1 270.7 A+
Penn Township, York County 18,414 271.5 1,015.5 B
Wyoming Area Regional 18,059 127.4 520.5 A
Doylestown Township 18,000 27.8 577.8 A+
Towamencin Township 17,925 33.5 591.4 A+
Upper Saucon Township 17,864 22.4 503.8 A+
Hilltown Township 17,863 33.6 722.2 A+
Hampton Township 17,771 11.3 348.9 A+
Fairview Township, York County 17,752 157.7 653.4 A
Meadville 17,363 403.2 1,532 C
West Lampeter Township 17,320 52 508.1 A+
Upper Gwynedd Township 17,273 28.9 567.4 A+
Scott Township, Allegheny County 17,233 81.2 847.2 A
North Strabane Township 17,077 64.4 263.5 A+
Mifflin County Regional 17,029 170.3 640.1 A
Elizabeth Township 17,011 129.3 511.4 A
Hermitage 16,941 94.4 1,280.9 A
Upper Chichester Township 16,747 167.2 1,427.1 B
Butler Township, Butler County 16,682 119.9 1,474.6 A
Hanover 16,616 108.3 2,509.6 B
Forks Township 16,568 18.1 567.4 A+
Aston Township 16,565 42.3 706.3 A+
West Norriton Township 16,257 116.9 1,703.9 B
Lower Salford Township 16,255 18.5 363 A+
Newberry Township 16,123 117.8 980 A
North Fayette Township 15,956 87.7 1,773.6 A
Adams Township, Butler County 15,861 12.6 31.5 A+
Patton Township 15,645 57.5 1,169.7 A
Central Bucks Regional 15,599 57.7 807.7 A
Washington Township, Franklin County 15,574 77.1 1,213.6 A
Southern Chester County Regional 15,511 96.7 167.6 A
Robinson Township, Allegheny County 15,508 70.9 1,934.5 A
Newtown Township, Delaware County 15,345 26.1 345.4 A+
East Whiteland Township 15,284 52.3 785.1 A
Cecil Township 15,206 26.3 217 A+
Caln Township 15,170 276.9 1,272.2 B
Upper Southampton Township 15,057 59.8 318.8 A+
Franklin Park 14,871 74 215.2 A+
East Cocalico Township 14,775 20.3 487.3 A+
Showing cities 1–150 of 840 in Pennsylvania, by population. See the Pennsylvania safest and most dangerous city rankings, or the Pennsylvania crime overview.

How These City Grades Are Calculated

Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.

UCR participation is voluntary, so not every Pennsylvania city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.