All Cities in Texas
Every one of the 686 Texas cities that reported to the FBI Uniform Crime Reporting program in 2024, ranked by population with its violent and property crime rate per 100,000 and a safety grade. Open any city for the full breakdown, trend, and methodology.
| City | Population | Violent / 100K | Property / 100K | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Crowley | 20,490 | 195.2 | 1,493.4 | B |
| Angleton | 20,474 | 254 | 952.4 | B |
| Seagoville | 20,329 | 108.2 | 1,524.9 | A |
| Red Oak | 20,300 | 187.2 | 2,088.7 | B |
| Universal City | 20,121 | 258.4 | 2,102.3 | C |
| Glenn Heights | 20,025 | 234.7 | 843.9 | B |
| La Marque | 20,004 | 539.9 | 2,259.5 | D |
| Brenham | 19,775 | 531 | 2,037.9 | D |
| Palestine | 19,648 | 417.3 | 1,445.4 | C |
| Plainview | 19,186 | 370.1 | 1,683.5 | C |
| Lakeway | 19,170 | 78.2 | 1,220.7 | A |
| Orange | 19,050 | 451.4 | 1,191.6 | C |
| Brownwood | 18,782 | 362 | 2,246.8 | C |
| Gainesville | 18,348 | 163.5 | 1,624.2 | B |
| White Settlement | 17,917 | 256.7 | 1,953.5 | C |
| Nederland | 17,891 | 229.2 | 1,212.9 | B |
| Taylor | 17,648 | 238 | 2,062.6 | C |
| Alice | 17,487 | 554.7 | 3,202.4 | F |
| Bay City | 17,405 | 580.3 | 2,844 | F |
| Addison | 17,367 | 362.8 | 5,498.9 | D |
| Stafford | 17,242 | 319 | 3,201.5 | C |
| Bellaire | 16,959 | 235.9 | 2,376.3 | C |
| Hewitt | 16,903 | 153.8 | 1,112.2 | A |
| Mercedes | 16,893 | 402.5 | 3,208.4 | D |
| Donna | 16,781 | 1,757.9 | 4,302.5 | F |
| Sulphur Springs | 16,772 | 166.9 | 745.3 | A |
| Canyon | 16,609 | 54.2 | 674.3 | A |
| Groves | 16,590 | 367.7 | 1,036.8 | C |
| Pampa | 16,445 | 553.4 | 1,897.2 | D |
| Buda | 16,289 | 135.1 | 1,633 | B |
| Gatesville | 16,153 | 148.6 | 866.7 | A |
| Highland Village | 16,150 | 74.3 | 1,071.2 | A |
| Humble | 16,076 | 982.8 | 10,319.7 | F |
| Live Oak | 16,044 | 143.4 | 3,770.9 | C |
| Mount Pleasant | 16,038 | 224.5 | 1,833.1 | B |
| Palmview | 15,887 | 478.4 | 1,460.3 | C |
| South Houston | 15,696 | 694.4 | 2,178.9 | F |
| Mineral Wells | 15,669 | 306.3 | 2,712.4 | C |
| Lockhart | 15,654 | 185.3 | 1,520.4 | B |
| Uvalde | 15,509 | 393.3 | 1,837.6 | C |
| Rio Grande City | 15,320 | 189.3 | 1,736.3 | B |
| Azle | 14,961 | 233.9 | 1,644.3 | B |
| Hidalgo | 14,910 | 134.1 | 1,455.4 | B |
| Tomball | 14,885 | 268.7 | 1,968.4 | C |
| West University Place | 14,720 | 54.3 | 991.8 | A |
| Hereford | 14,696 | 238.2 | 884.6 | B |
| Jacksonville | 14,552 | 405.4 | 1,889.8 | C |
| Lumberton | 14,304 | 48.9 | 489.4 | A+ |
| Dumas | 14,245 | 154.4 | 1,600.6 | B |
| Forest Hill | 14,230 | 175.7 | 1,567.1 | B |
| Athens | 13,718 | 422.8 | 1,406.9 | C |
| Seabrook | 13,687 | 226.5 | 1,300.5 | B |
| Trophy Club | 13,644 | 14.7 | 395.8 | A+ |
| Kilgore | 13,572 | 338.9 | 2,195.7 | C |
| Port Neches | 13,561 | 228.6 | 663.7 | B |
| Henderson | 13,531 | 495.2 | 2,667.9 | D |
| Andrews | 13,499 | 377.8 | 1,185.3 | C |
| Iowa Colony | 13,478 | 96.5 | 593.6 | A |
| Richmond | 13,279 | 248.5 | 2,741.2 | C |
| Elgin | 13,276 | 173.2 | 1,468.8 | B |
| Granbury | 13,199 | 227.3 | 3,507.8 | C |
| Robinson | 13,165 | 121.5 | 501.3 | A |
| Beeville | 13,069 | 367.3 | 2,762.3 | D |
| Santa Fe | 13,055 | 84.3 | 735.4 | A |
| Levelland | 12,499 | 424 | 944.1 | C |
| Bastrop | 12,388 | 435.9 | 3,228.9 | D |
| Webster | 12,094 | 537.5 | 5,994.7 | F |
| Borger | 11,983 | 400.6 | 1,936.1 | C |
| El Campo | 11,972 | 509.5 | 1,804.2 | D |
| Fair Oaks Ranch | 11,955 | 0 | 619 | A+ |
| Selma | 11,855 | 236.2 | 2,218.5 | C |
| Heath | 11,784 | 101.8 | 441.3 | A |
| Fredericksburg | 11,721 | 85.3 | 554.6 | A |
| Roma | 11,552 | 259.7 | 683.9 | B |
| Pleasanton | 11,371 | 193.5 | 2,066.7 | B |
| Northlake | 11,357 | 140.9 | 1,444 | B |
| Leon Valley | 11,269 | 461.4 | 5,111.4 | F |
| Rockport | 11,200 | 258.9 | 1,758.9 | C |
| Roanoke | 11,174 | 107.4 | 1,226.1 | A |
| Memorial Villages | 11,170 | 9 | 492.4 | A+ |
| Burkburnett | 11,128 | 224.7 | 781.8 | B |
| Port Lavaca | 11,112 | 297 | 1,259.9 | C |
| Snyder | 11,106 | 873.4 | 1,458.7 | F |
| Bonham | 11,031 | 99.7 | 689 | A |
| Fairview | 10,915 | 73.3 | 925.3 | A |
| Clute | 10,733 | 354 | 1,770.2 | C |
| Bellmead | 10,657 | 459.8 | 3,181 | D |
| Kennedale | 10,635 | 169.3 | 329.1 | A |
| Freeport | 10,506 | 475.9 | 1,427.8 | C |
| Robstown | 10,401 | 394.2 | 2,653.6 | D |
| Lago Vista | 10,376 | 125.3 | 433.7 | A |
| Ingleside | 10,330 | 571.2 | 1,607 | D |
| Mont Belvieu | 10,271 | 253.1 | 1,236.5 | B |
| Helotes | 10,247 | 29.3 | 1,073.5 | A |
| Sweetwater | 10,180 | 501 | 1,119.8 | C |
| Sanger | 10,153 | 98.5 | 1,122.8 | A |
| Galena Park | 10,136 | 108.5 | 789.3 | A |
| Raymondville | 10,100 | 881.2 | 1,970.3 | F |
| Whitehouse | 10,034 | 69.8 | 378.7 | A+ |
| Dayton | 9,997 | 130 | 2,120.6 | B |
| Kaufman | 9,898 | 121.2 | 1,485.1 | A |
| Woodway | 9,768 | 122.9 | 941.9 | A |
| Vidor | 9,736 | 226 | 1,304.4 | B |
| Cleveland | 9,718 | 483.6 | 1,975.7 | D |
| Bridge City | 9,704 | 113.4 | 566.8 | A |
| Vernon | 9,704 | 443.1 | 1,968.3 | D |
| Commerce | 9,594 | 427.4 | 1,157 | C |
| Aubrey | 9,572 | 365.6 | 1,525.3 | C |
| Navasota | 9,425 | 785.1 | 1,771.9 | F |
| Joshua | 9,246 | 64.9 | 703 | A |
| Jacinto City | 9,154 | 120.2 | 2,425.2 | B |
| Pecos | 9,154 | 699.1 | 786.5 | F |
| Aransas Pass | 9,015 | 288.4 | 1,830.3 | C |
| Pearsall | 9,002 | 255.5 | 866.5 | B |
| Hondo | 8,948 | 234.7 | 1,642.8 | B |
| Liberty | 8,937 | 290.9 | 2,103.6 | C |
| Venus | 8,911 | 101 | 392.8 | A |
| Hillsboro | 8,874 | 135.2 | 1,859.4 | B |
| Lavon | 8,864 | 225.6 | 1,669.7 | B |
| Graham | 8,853 | 169.4 | 621.3 | A |
| Sunnyvale | 8,851 | 113 | 1,163.7 | A |
| Wharton | 8,782 | 353 | 1,878.8 | C |
| Highland Park | 8,706 | 57.4 | 2,458.1 | B |
| Floresville | 8,690 | 149.6 | 1,415.4 | B |
| Prairie View | 8,579 | 209.8 | 711 | B |
| Brownfield | 8,569 | 443.5 | 1,248.7 | C |
| Decatur | 8,529 | 140.7 | 1,805.6 | B |
| Bee Cave | 8,449 | 153.9 | 2,663 | B |
| Los Fresnos | 8,439 | 793.9 | 1,611.6 | F |
| Dalhart | 8,328 | 168.1 | 828.5 | A |
| Richland Hills | 8,235 | 230.7 | 2,465.1 | C |
| Cuero | 8,223 | 826.9 | 1,544.4 | F |
| Perryton | 8,148 | 233.2 | 220.9 | A |
| Lamesa | 8,131 | 344.4 | 1,426.6 | C |
| Lampasas | 8,045 | 397.8 | 2,983.2 | D |
| Kirby | 8,003 | 824.7 | 1,486.9 | F |
| Fort Stockton | 7,999 | 162.5 | 250 | A |
| Lake Dallas | 7,982 | 100.2 | 576.3 | A |
| Wolfforth | 7,906 | 253 | 442.7 | B |
| Hitchcock | 7,847 | 331.3 | 1,771.4 | C |
| Van Alstyne | 7,796 | 25.7 | 718.3 | A+ |
| Marble Falls | 7,746 | 322.7 | 1,884.8 | C |
| Jasper | 7,672 | 325.9 | 2,176.7 | C |
| Jersey Village | 7,559 | 145.5 | 3,294.1 | C |
| Alamo Heights | 7,497 | 106.7 | 2,934.5 | B |
| Bulverde | 7,431 | 148 | 2,018.6 | B |
| Nolanville | 7,392 | 135.3 | 662.9 | A |
| Sealy | 7,387 | 176 | 893.5 | A |
| Lacy-Lakeview | 7,341 | 422.3 | 1,525.7 | C |
| Willow Park | 7,305 | 205.3 | 1,122.5 | B |
How These City Grades Are Calculated
Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.
UCR participation is voluntary, so not every Texas city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.