All Cities in Texas
Every one of the 686 Texas cities that reported to the FBI Uniform Crime Reporting program in 2024, ranked by population with its violent and property crime rate per 100,000 and a safety grade. Open any city for the full breakdown, trend, and methodology.
| City | Population | Violent / 100K | Property / 100K | Grade |
|---|---|---|---|---|
| West Lake Hills | 3,102 | 96.7 | 2,836.9 | B |
| Needville | 3,088 | 64.8 | 485.8 | A |
| Montgomery | 3,083 | 64.9 | 1,297.4 | A |
| Poteet | 3,057 | 32.7 | 1,766.4 | A |
| Hollywood Park | 3,055 | 98.2 | 1,473 | A |
| Presidio | 3,055 | 32.7 | 65.5 | A+ |
| Bishop | 3,052 | 98.3 | 491.5 | A |
| Haskell | 3,043 | 65.7 | 460.1 | A |
| Olney | 3,022 | 198.5 | 198.5 | A |
| Fairfield | 3,014 | 365 | 1,260.8 | C |
| Spearman | 3,002 | 0 | 0 | A+ |
| Stamford | 2,958 | 101.4 | 608.5 | A |
| Taft | 2,952 | 135.5 | 846.9 | A |
| Oak Ridge North | 2,942 | 68 | 2,481.3 | B |
| Van | 2,928 | 102.5 | 956.3 | A |
| Kemah | 2,920 | 239.7 | 3,390.4 | C |
| Shallowater | 2,919 | 205.5 | 239.8 | A |
| Clarksville | 2,886 | 34.7 | 138.6 | A+ |
| Pottsboro | 2,882 | 138.8 | 659.3 | A |
| Ponder | 2,865 | 0 | 244.3 | A+ |
| Rancho Viejo | 2,854 | 105.1 | 455.5 | A |
| Brazoria | 2,848 | 210.7 | 1,228.9 | B |
| Schulenburg | 2,832 | 635.6 | 918.1 | D |
| Abernathy | 2,799 | 142.9 | 107.2 | A |
| Refugio | 2,771 | 216.5 | 830 | B |
| Hallettsville | 2,766 | 361.5 | 1,084.6 | C |
| Pelican Bay | 2,757 | 217.6 | 290.2 | A |
| Hudson Oaks | 2,747 | 182 | 2,875.9 | C |
| Westworth | 2,686 | 558.5 | 4,542.1 | F |
| Balcones Heights | 2,671 | 1,722.2 | 13,103.7 | F |
| Jonestown | 2,670 | 224.7 | 1,835.2 | B |
| Edcouch | 2,655 | 188.3 | 226 | A |
| Stanton | 2,649 | 151 | 1,434.5 | B |
| Gunter | 2,607 | 76.7 | 421.9 | A |
| Elmendorf | 2,606 | 76.7 | 1,650 | A |
| Palmer | 2,604 | 38.4 | 268.8 | A+ |
| West | 2,597 | 115.5 | 308 | A |
| Palmhurst | 2,588 | 77.3 | 7,728 | B |
| Mount Vernon | 2,578 | 193.9 | 426.7 | A |
| Seymour | 2,573 | 272.1 | 155.5 | B |
| Junction | 2,558 | 234.6 | 273.7 | B |
| Roman Forest | 2,512 | 358.3 | 3,662.4 | D |
| Daingerfield | 2,499 | 680.3 | 3,081.2 | F |
| Floydada | 2,473 | 525.7 | 1,091.8 | D |
| Hooks | 2,472 | 202.3 | 1,254 | B |
| Pantego | 2,456 | 285 | 2,565.1 | C |
| Tahoka | 2,444 | 163.7 | 245.5 | A |
| Arcola | 2,442 | 573.3 | 1,433.3 | D |
| Merkel | 2,420 | 165.3 | 619.8 | A |
| Woodville | 2,403 | 41.6 | 707.4 | A+ |
| Nixon | 2,399 | 291.8 | 1,042.1 | B |
| Rio Hondo | 2,397 | 417.2 | 1,293.3 | C |
| Salado | 2,393 | 0 | 83.6 | A+ |
| Premont | 2,385 | 335.4 | 503.1 | B |
| Sonora | 2,359 | 212 | 254.3 | A |
| Tool | 2,335 | 85.7 | 171.3 | A+ |
| Overton | 2,329 | 171.7 | 772.9 | A |
| Hedwig Village | 2,307 | 130 | 4,551.4 | C |
| Winters | 2,307 | 173.4 | 346.8 | A |
| Anson | 2,306 | 0 | 43.4 | A+ |
| Blue Mound | 2,281 | 131.5 | 745.3 | A |
| Ranger | 2,275 | 44 | 307.7 | A+ |
| Dalworthington Gardens | 2,270 | 44.1 | 440.5 | A+ |
| Electra | 2,264 | 265 | 1,104.2 | B |
| Pinehurst | 2,227 | 628.6 | 853.2 | D |
| Bertram | 2,225 | 134.8 | 224.7 | A |
| Lyford | 2,195 | 0 | 227.8 | A+ |
| Kountze | 2,192 | 0 | 866.8 | A+ |
| Weimar | 2,180 | 367 | 917.4 | C |
| Shiner | 2,176 | 0 | 689.3 | A+ |
| George West | 2,166 | 92.3 | 1,338.9 | A |
| Runaway Bay | 2,161 | 46.3 | 462.7 | A+ |
| Olmos Park | 2,155 | 46.4 | 742.5 | A |
| Blanco | 2,122 | 329.9 | 942.5 | C |
| Italy | 2,122 | 282.8 | 754 | B |
| Whitney | 2,121 | 282.9 | 895.8 | B |
| Idalou | 2,079 | 144.3 | 962 | A |
| Collinsville | 2,076 | 0 | 0 | A+ |
| Huntington | 2,076 | 144.5 | 289 | A |
| Splendora | 2,054 | 340.8 | 1,363.2 | C |
| Memphis | 2,038 | 98.1 | 294.4 | A |
| Quitman | 2,037 | 196.4 | 540 | A |
| Cross Roads | 2,036 | 49.1 | 2,554 | B |
| South Padre Island | 2,030 | 1,428.6 | 11,822.7 | F |
| Poth | 2,018 | 0 | 297.3 | A+ |
| Ganado | 2,017 | 0 | 396.6 | A+ |
| Hale Center | 1,978 | 50.6 | 556.1 | A+ |
| Shepherd | 1,977 | 50.6 | 505.8 | A+ |
| Patton Village | 1,969 | 101.6 | 101.6 | A |
| Rhome | 1,917 | 156.5 | 1,252 | B |
| Boyd | 1,886 | 159.1 | 477.2 | A |
| Buffalo | 1,885 | 106.1 | 2,122 | B |
| Sour Lake | 1,877 | 213.1 | 586 | B |
| Stratford | 1,868 | 53.5 | 374.7 | A+ |
| Ingram | 1,866 | 268 | 375.1 | B |
| Beverly Hills | 1,865 | 1,018.8 | 2,359.2 | F |
| Southside Place | 1,861 | 53.7 | 1,074.7 | A |
| San Augustine | 1,851 | 324.1 | 648.3 | B |
| Jefferson | 1,841 | 271.6 | 2,607.3 | C |
| Somerset | 1,822 | 164.7 | 768.4 | A |
| Linden | 1,810 | 165.7 | 6,187.8 | C |
| Lorena | 1,810 | 276.2 | 1,270.7 | B |
| Whitewright | 1,793 | 278.9 | 223.1 | B |
| Honey Grove | 1,789 | 167.7 | 503.1 | A |
| Franklin | 1,771 | 56.5 | 395.3 | A+ |
| Bayou Vista | 1,766 | 56.6 | 453 | A+ |
| Edgewood | 1,763 | 0 | 0 | A+ |
| Gregory | 1,720 | 58.1 | 465.1 | A+ |
| Sunray | 1,711 | 0 | 935.1 | A+ |
| Three Rivers | 1,700 | 117.6 | 58.8 | A |
| Cottonwood Shores | 1,691 | 0 | 236.5 | A+ |
| Danbury | 1,677 | 119.3 | 119.3 | A |
| Marfa | 1,639 | 183 | 305.1 | A |
| Archer City | 1,638 | 0 | 427.4 | A+ |
| Bovina | 1,637 | 0 | 427.6 | A+ |
| Plum Grove | 1,619 | 123.5 | 494.1 | A |
| Fulton | 1,615 | 557.3 | 619.2 | D |
| Woodbranch | 1,603 | 0 | 0 | A+ |
| Lakeside | 1,582 | 63.2 | 379.3 | A+ |
| Quinlan | 1,577 | 126.8 | 1,141.4 | A |
| Newton | 1,551 | 257.9 | 1,289.5 | B |
| Bangs | 1,544 | 194.3 | 129.5 | A |
| Hughes Springs | 1,540 | 64.9 | 519.5 | A |
| La Vernia | 1,533 | 65.2 | 1,565.6 | A |
| Bells | 1,521 | 0 | 263 | A+ |
| Hico | 1,503 | 199.6 | 66.5 | A |
| Seven Points | 1,502 | 199.7 | 1,198.4 | B |
| Shoreacres | 1,499 | 66.7 | 400.3 | A+ |
| Grapeland | 1,494 | 133.9 | 401.6 | A |
| Kerens | 1,492 | 134 | 804.3 | A |
| Bruceville-Eddy | 1,462 | 342 | 478.8 | B |
| Somerville | 1,457 | 68.6 | 686.3 | A |
| Hawkins | 1,445 | 207.6 | 899.7 | B |
| De Kalb | 1,442 | 0 | 69.3 | A+ |
| Meridian | 1,442 | 208 | 208 | A |
| Kemp | 1,424 | 140.4 | 1,544.9 | B |
| Corrigan | 1,423 | 773 | 562.2 | D |
| Crosbyton | 1,417 | 776.3 | 988 | F |
| Rollingwood | 1,409 | 0 | 1,348.5 | A |
| Emory | 1,407 | 213.2 | 1,492.5 | B |
| Queen City | 1,399 | 285.9 | 1,072.2 | B |
| Thorndale | 1,399 | 0 | 0 | A+ |
| Tatum | 1,389 | 0 | 144 | A+ |
| Flatonia | 1,386 | 360.8 | 649.4 | C |
| Natalia | 1,383 | 72.3 | 506.1 | A |
| Sabinal | 1,381 | 144.8 | 289.6 | A |
| Farwell | 1,366 | 0 | 878.5 | A+ |
| Wallis | 1,365 | 366.3 | 1,318.7 | C |
| Rosebud | 1,354 | 0 | 0 | A+ |
| Big Sandy | 1,335 | 449.4 | 749.1 | C |
How These City Grades Are Calculated
Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.
UCR participation is voluntary, so not every Texas city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.