City Population Violent / 100K Property / 100K Grade
Seminole 7,289 178.4 864.3 A
River Oaks 7,286 219.6 1,194.1 B
Gonzales 7,239 1,395.2 1,989.2 F
Lindale 7,217 180.1 1,538 B
Liberty Hill 7,147 181.9 615.6 A
Willis 7,146 321.9 2,225 C
Monahans 7,140 364.1 1,386.6 C
Burnet 7,101 126.7 478.8 A
Gun Barrel City 7,043 170.4 2,754.5 C
Keene 7,010 142.7 499.3 A
Hempstead 6,921 433.5 1,502.7 C
Krum 6,902 86.9 405.7 A
Mexia 6,848 438.1 1,051.4 C
Wilmer 6,771 339.7 1,993.8 C
La Feria 6,732 415.9 1,589.4 C
Alvarado 6,729 356.7 1,188.9 C
Silsbee 6,722 193.4 714.1 A
Bridgeport 6,719 267.9 699.5 B
Lakeview, Harrison County 6,628 120.7 663.9 A
Carthage 6,616 604.6 1,813.8 F
Iowa Park 6,589 106.2 683 A
Pilot Point 6,489 77.1 662.7 A
Justin 6,450 77.5 806.2 A
Hutchins 6,441 496.8 3,477.7 F
Parker 6,432 31.1 357.6 A+
Argyle 6,423 124.6 404.8 A
Gladewater 6,313 396 1,346.4 C
Penitas 6,292 127.1 1,064.8 A
Crockett 6,274 159.4 1,482.3 B
White Oak 6,222 80.4 803.6 A
Bowie 6,149 325.3 1,756.4 C
Alpine 6,036 149.1 49.7 A
Hickory Creek 6,035 99.4 828.5 A
Edna 6,017 332.4 398.9 B
Caddo Mills 5,920 118.2 506.8 A
Everman 5,877 391.4 1,752.6 C
Brookshire 5,866 528.5 1,414.9 D
Kermit 5,860 153.6 477.8 A
Yoakum 5,848 273.6 718.2 B
Luling 5,813 309.7 1,169.8 C
Childress 5,783 155.6 518.8 A
Wake Village 5,766 156.1 884.5 A
Livingston 5,753 469.3 3,302.6 F
Windcrest 5,723 332 11,182.9 D
Littlefield 5,711 245.1 910.5 B
Elsa 5,702 298.1 3,016.5 C
Rockdale 5,676 810.4 986.6 F
Slaton 5,620 516 1,156.6 D
Marlin 5,604 232 963.6 B
Cameron 5,579 233 914.1 B
Sinton 5,573 251.2 1,597 B
Granite Shoals 5,555 108 288 A
Crandall 5,420 922.5 3,173.4 F
Atlanta 5,418 276.9 959.8 B
Rusk 5,387 111.4 965.3 A
Horseshoe Bay 5,351 37.4 784.9 A
Giddings 5,345 336.8 991.6 C
Hudson 5,305 113.1 263.9 A
Sansom Park Village 5,282 530.1 1,836.4 D
Bullard 5,241 57.2 305.3 A+
Jarrell 5,240 133.6 1,221.4 A
Mineola 5,204 172.9 1,787.1 B
Gilmer 5,184 231.5 2,584.9 C
Center 5,153 504.6 2,445.2 D
Port Isabel 5,150 368.9 3,825.2 D
Breckenridge 5,126 468.2 1,443.6 C
Terrell Hills 5,063 39.5 1,718.3 A
Nassau Bay 5,045 475.7 1,228.9 C
Hallsville 4,997 40 540.3 A+
La Joya 4,993 120.2 1,121.6 A
Brady 4,926 162.4 933.8 A
Muleshoe 4,918 142.3 345.7 A
Canton 4,905 61.2 1,631 A
Josephine 4,873 184.7 882.4 B
Ovilla 4,851 82.5 350.4 A
Morgan's Point Resort 4,809 20.8 540.7 A+
Richwood 4,790 187.9 542.8 A
Caldwell 4,778 125.6 481.4 A
Godley 4,777 146.5 544.3 A
Devine 4,665 128.6 1,479.1 B
Madisonville 4,664 278.7 664.7 B
Springtown 4,625 237.8 908.1 B
La Grange 4,593 370.1 1,175.7 C
Lake Worth 4,589 566.6 8,455 F
Diboll 4,584 370.9 763.5 C
Pittsburg 4,582 458.3 763.9 C
Meadows Place 4,544 66 2,596.8 B
Hearne 4,536 374.8 396.8 C
New Boston 4,524 862.1 3,382 F
Garden Ridge 4,411 136 884.2 A
Tulia 4,391 455.5 1,981.3 D
Farmersville 4,377 137.1 1,462.2 B
Falfurrias 4,367 251.9 641.2 B
Palacios 4,366 343.6 1,168.1 C
Comanche 4,320 416.7 1,574.1 C
Spring Valley 4,288 23.3 1,585.8 A
Mathis 4,274 374.4 1,263.5 C
Denver City 4,252 188.1 588 A
Jacksboro 4,233 212.6 567 B
Bellville 4,222 355.3 1,042.2 C
Whitesboro 4,215 142.3 759.2 A
Smithville 4,186 95.6 549.5 A
Wills Point 4,058 172.5 394.3 A
Northeast 4,054 49.3 98.7 A+
Dimmitt 4,044 148.4 197.8 A
Cisco 4,042 74.2 791.7 A
Clyde 4,042 49.5 791.7 A
Friona 4,023 49.7 24.9 A+
Magnolia 3,993 50.1 475.8 A+
Coleman 3,985 75.3 577.2 A
Colorado City 3,984 225.9 953.8 B
Shenandoah 3,907 307.1 5,221.4 D
Castle Hills 3,885 231.7 3,989.7 C
Columbus 3,815 157.3 865 A
Laguna Vista 3,805 52.6 630.7 A
Shavano Park 3,786 79.2 1,135.8 A
Chandler 3,747 80.1 293.6 A
Howe 3,692 81.3 162.5 A+
Anthony 3,661 382.4 1,994 C
Eastland 3,656 355.6 1,340.3 C
Port Aransas 3,639 357.2 5,028.9 D
Cockrell Hill 3,638 357.3 2,611.3 C
Waller 3,627 413.6 1,874.8 C
West Columbia 3,610 277 1,468.1 B
Groesbeck 3,603 277.5 1,221.2 B
Teague 3,587 250.9 920 B
Ferris 3,586 418.3 1,338.5 C
Llano 3,576 195.7 1,034.7 B
Reno, Lamar County 3,572 196 1,091.8 B
Reno, Parker County 3,572 140 643.9 A
Ballinger 3,565 168.3 617.1 A
Sweeny 3,555 196.9 590.7 A
Clifton 3,553 28.1 225.2 A+
Eagle Lake 3,530 226.6 623.2 B
Troy 3,476 143.8 546.6 A
Dublin 3,440 116.3 87.2 A
West Orange 3,417 321.9 2,282.7 C
Kenedy 3,375 325.9 1,866.7 C
Dilley 3,353 178.9 596.5 A
Crane 3,326 60.1 270.6 A+
Grand Saline 3,304 454 696.1 C
Onalaska 3,272 458.4 1,283.6 C
Lytle 3,269 30.6 2,967.3 B
Early 3,253 399.6 1,260.4 C
Castroville 3,204 218.5 1,529.3 B
Combes 3,177 125.9 1,259 A
La Villa 3,160 189.9 1,107.6 B
San Saba 3,116 32.1 256.7 A+
Karnes City 3,112 192.8 610.5 A
Cactus 3,107 386.2 611.5 C
Showing cities 301–450 of 686 in Texas, by population. See the Texas safest and most dangerous city rankings, or the Texas crime overview.

How These City Grades Are Calculated

Each grade weighs a city's violent crime rate (70%) and property crime rate (30%) against the national averages, drawn from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, Crime in the United States, Table 8 for 2024. Rates use (offenses ÷ population) × 100,000.

UCR participation is voluntary, so not every Texas city reports every year, and small-population cities can show volatile rates where a single incident moves the per-capita figure sharply. Read the full methodology for the scoring formula and limitations.